軽自動車の安全性ランキングを発表
軽自動車はボディサイズが小さく車両重量は大型車と比較すれば軽いので、軽と大型車が同じスピードで衝突してしまうとダメージが大きいのは、軽の方です。そのため、軽自動車の購入をためらう方がいるのは事実です。
そういったネガティブなイメージを克服するために、各自動車メーカーは軽自動車の安全性を強化しています。どういったように安全性を強化しているのかというと以下のような内容となります。
- 先進の安全支援システムを導入する
- ボディの剛体化・衝撃吸収力を高める
- エアバックの機能性を高める
- 車の操作性を高める
今回は、以上の項目を判断材料として軽自動車の安全性をランキング形式で発表します!
21位 「コペン」は心地良いオープンドライブを安全に楽しませてくれるダイハツの軽自動車
「COPEN(コペン)」は、オープンカーとしても利用できる軽自動車規格のスポーツカー。2代目(LA400K型)は、クラシカルな雰囲気を漂わせて、流麗なボディラインを特徴とするCeroや、フェンダーやトランクフードに多面体ブロックを組み合わせて、インパクトのあるエクステリアを完成させているXPLAYなど、4タイプのデザインパターンを採用している。
2代目「コペン」は、急なハンドル操作が行われた際に、ブレーキ操作とエンジンの出力をコンピューターが制限して横滑りを防ぐVSCや、加速シーンや発進時にタイヤの空転を防いで、アクセルレスポンスを引き上げるTRCを導入するなどして、スポーツカーに適した安全性能を引き上げます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,280mm |
ホイールベース | 2,230mm |
最小回転半径 | 4.6m |
燃費 | 19.2km/L (WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 2名 |
車両重量 | 870kg |
エンジン | KF型 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | FF(前2輪駆動) |
車種 | ダイハツ コペン(2代目 LA400K型) |
---|---|
特徴 | 軽自動車規格でありながら、オープンカーとして楽しめるスポーツカー。クラシカルな雰囲気や個性的な外観を持つ複数デザインを展開。 |
デザインバリエーション | Robe(スタンダード) / XPLAY(多面体ブロックで迫力ある外観) / Cero(丸みを帯びたクラシカルな印象) / GR SPORT(スポーツ志向のモデル) |
安全装備 | 横滑り防止装置VSCを搭載し、急ハンドル時にブレーキとエンジン制御で安定性を確保。TRCにより発進時や加速時のタイヤ空転を防止し、スポーツ走行時の安全性を高めている。 |
安全性の特長 | 軽量でありながら車体剛性を重視し、オープン走行時でも安定したドライビングを実現。安全装備とデザイン性を兼ね備えた軽自動車。 |
20位 女子受け抜群の可愛い車「ラパン」は全方位モニターやSUZUKI Safety Supportを搭載させて安全性を飛躍させる
20代~30代の若い女性達に人気の可愛いい車「ラパン」は、3代目(HE33S型)が2022年にビッグマイナーチェンジを実施して、インパネ部にType-A及びにType-Cに対応するUSB電源ソケットを設置、ヘッドランプをLED化させるなどの改良が加えられた。
同型「ラパン」は、オプションで追加設定可能な全方位モニター用カメラに、見通しの悪い交通状況時に安心感を与えてくれる左右確認サポート機能や、3Dビュー表示機能を加えて、道幅の制限された場所を運転する際に、対向車や障害物との接触事故を防ぎます。
3代目「ラパン」は、コックピットは視界をワイドに拡げる構造とし、誤発進抑制機能や車線逸脱警報機能などがパッケージングされるSUZUKI Safety Supportを搭載させる事で、運転にはまだ自身を持てないドライバー達の安心感を引き上げます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,525mm |
ホイールベース | 2,460mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 26.2km/L (WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 680kg |
エンジン | R06 A型 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | スズキ アルトラパン(3代目 HE33S型) |
---|---|
人気の理由 | 20代~30代の若い女性に支持される可愛らしいデザインとコンパクトなサイズ感。 |
改良点(2022年) | インパネ部にType-A/Type-C対応USB電源ソケットを追加、ヘッドランプをLED化するなど利便性と快適性を向上。 |
全方位モニター | オプションで装備可能。縦列駐車や車庫入れをサポートし、左右確認サポート機能や3Dビュー表示で狭い道でも安心。 |
安全装備 | SUZUKI Safety Supportを搭載。誤発進抑制機能や車線逸脱警報機能などが組み込まれ、運転に不慣れなドライバーも安心して運転できる。 |
安全性の特長 | 広い視界を確保するコックピット構造と先進安全技術の組み合わせで、都市部の走行や駐車時の安全性を大きく高めている。 |
19位 「アルト」に全方位モニター用カメラを追加設定すれば左右の見通しの悪い道路を運転する際の安心感が高まる
ハッチバックスタイルの軽自動車「アルト」は、40年を超える車歴の中で、アルトワークスなどの派生車を誕生させるなどして進化を続け、シリーズ累計販売台数は500万台を超えるスズキのロングセラー。
2021年にフルモデルチェンジを実施して誕生した9代目「アルト(HA37S / 97S型)」は、衝突被害軽減ブレーキが夜間時の歩行者にも発動するなど、バージョンアップされた予防安全技術であるスズキ セーフティサポートを搭載させて安全性を強化した。
9代目「アルト」は、メーカーオプションで全方位モニター付ディスプレイを追加設定すれば、前後左右4ヶ所に設置されているカメラが撮影した映像を、ディスプレイ上に表示させて、左右の見通しの悪い場所を走行する際にはサポートを受けられます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,525mm |
ホイールベース | 2,460mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 27.7km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 700kg |
エンジン | R06D型水冷直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT |
総排気量 | 0.657cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | スズキ アルト(9代目 HA37S/97S型) |
---|---|
モデルの特徴 | 40年以上の歴史を持つロングセラーの軽ハッチバック。アルトワークスなど派生車も多数生み出してきた。 |
販売実績 | シリーズ累計販売台数は500万台を突破。スズキを代表する基幹モデル。 |
安全装備(標準) | スズキ セーフティサポートを搭載。車線逸脱警報機能や衝突被害軽減ブレーキは夜間歩行者にも対応し、安全性を強化。 |
全方位モニター | メーカーオプションで設定可能。車体前後左右4か所のカメラ映像を合成し、交差点や狭い道での視認性を向上。 |
安全性の特長 | 従来より進化した予防安全技術に加え、モニターカメラによる死角補助で運転の安心感を高めている。 |
18位 「ミラ イース」はスマートアシスト3を搭載するモデルの車両価格も抑えられている環境性能の高い軽自動車
ミラをベース車とする「ミライース」は、ダイハツが展開する軽自動車の中では最も購入しやすい価格帯に抑えられているクルマ。第3のエコカーをメインコンセプトに掲げて開発された同車は、ダイハツの独自技術であるクールドi-EGRをパワーユニットに組み込みなどして、低燃費を実現している環境性能の高いクルマ。
一部グレードを除いて標準装備されるダイハツの予防安全機能であるアマートアシスト3には、クルマに対してだけではなくて、歩行者も対象とする衝突警報機能や、ブレーキペダルとアクセルペダルを踏み間違えた時に発動される誤発進抑制制御機能(前方・後方)などがパッケージングされています。
ミライースはフロントとリヤ部の4隅にコーナーセンサーを設置する事で、自車と障害物との距離を計測して、距離の近傍に応じて警戒音を変化させて、縦列駐車や車庫入れをサポートする安全機能も評価されています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,500mm |
ホイールベース | 2,455mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 25.0km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 650kg |
エンジン | KF型 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | ダイハツ ミラ イース |
---|---|
モデルの位置づけ | ダイハツの軽自動車の中で最も購入しやすい価格帯に設定され、第3のエコカーをコンセプトに開発された環境性能重視モデル。 |
環境性能 | 独自技術のクールドi-EGRを採用し、低燃費を実現。日常使いに適した経済性の高さが特徴。 |
安全装備(スマートアシスト3) | 衝突警報機能は歩行者にも対応。誤発進抑制制御機能(前方・後方)を搭載し、踏み間違いによる事故リスクを軽減。 |
コーナーセンサー | フロントとリヤの4隅に設置。距離に応じて警告音を変化させ、縦列駐車や車庫入れを安全にサポート。 |
安全性の特長 | 軽自動車で初めてコーナーセンサーを採用し、低価格ながらも先進予防安全装備と運転サポート機能を両立している。 |
17位 「Jimny (ジムニー) 」はワイルドなオフロード走行を1年中楽しませてくれる軽自動車
「ジムニー」は初代モデルが1970年にリリースされて以来、ラダーフレーム構造と、3リンクリジットアクスル式サスペンションに拘り続けて、世界各地の過酷なオフロードを走破してきた、軽自動車規格のクロスカントリー車。
2022年にマイナーチェンジが実施されて誕生した4代目「ジムニー」のJB64W-3型は、低回転域からであってもパワフルな走りを実現するR06A型ターボエンジンを搭載させて、空転している状態の車輪だけにブレーキをかけて、駆動力を極大化させるブレーキLSDトラクションコントロールを導入する事で、冬のオフロード走行時の安全性を引き上げます。
4代目「ジムニー」は、死角になりやすい助手席側エリアの視認性を引き上げるために、2面鏡を下端部に取り付けたサイドアンダーミラー付ドアミラーを設置。同アイテムは、岩場を登るなどのオフロード走行時の安全性を高めるだけではなくて、街中を運転する際にも有効活用できます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,725mm |
ホイールベース | 2,250mm |
最小回転半径 | 4.8m |
燃費 | 16.6km/L (WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 1,040kg |
エンジン | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボDOHC12バルブVVT |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | パートタイム4WD |
車種 | スズキ ジムニー(4代目 JB64W-3型) |
---|---|
モデルの特徴 | 1970年に初代が登場して以来、ラダーフレーム構造と3リンクリジットアクスル式サスペンションを守り続ける本格クロスカントリー軽自動車。 |
オフロード性能 | R06A型ターボエンジンを搭載し、低回転からでも力強い走りを実現。世界中の過酷な地形を走破してきた実績を持つ。 |
ブレーキLSDトラクションコントロール | 空転している車輪だけにブレーキをかけ、他の車輪に駆動力を集中。冬の悪路や雪道での安全性を大幅に高める。 |
視認性向上装備 | サイドアンダーミラー付きドアミラーを採用。助手席側の死角を減らし、岩場や街中の運転でも安全性をサポート。 |
安全性の特長 | 伝統的な堅牢な構造に加え、現代的な安全装備を融合。オフロードから日常走行まで幅広いシーンで安心感を提供する。 |
16位 「デリカミニ」はスノーボードを積載できて雪道にも強いのでウィンタースポーツを安全に楽しめる
2023年春にリリースされた「デリカミニ」は、三菱の人気ミニバンであるデリカから積載力と走行性能を受け継ぐクロスオーバータイプの軽自動車。
デリカミニの4WD車は、大径タイヤを装着させて足回りを強化して、滑りやすい路面や未舗装路を推進するための駆動力を4輪に配分可能とするシステムを搭載する事で、雪道での安全運転をサポートさせます。
「デリカミニ」は街中だけではなくて、アウトドアスポットでの利用を想定して開発されたクルマであるため、目的とするキャンプ地に向かうまでに効果を発揮するMI-PILOT (高速道路 同一車線運転支援機能)などの安全装備も充実しています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,830mm |
ホイールベース | 2,495mm |
最小回転半径 | 4.9m |
燃費 | 17.5km/L (WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 1,040kg |
エンジン | BR06インタークーラー付ターボチャージャー |
総排気量 | 0.659cc |
駆動方式 | 4WD |
車種 | 三菱 デリカミニ(2023年発売) |
---|---|
モデルの特徴 | ミニバン「デリカ」の積載力と走行性能を受け継いだクロスオーバー軽自動車。アウトドアやウィンタースポーツを想定した設計。 |
雪道・悪路性能 | 4WD車は大径タイヤを採用し、駆動力を最適に4輪へ配分。グリップコントロールにより滑りやすい路面でも安定走行が可能。 |
先進安全装備 | 三菱e-Assistを装備し、車線逸脱警報システムなどを搭載。日常からロングドライブまで幅広く安全性を確保。 |
運転支援機能 | MI-PILOT(高速道路 同一車線運転支援機能)を採用し、長距離移動時のドライバー負担を軽減。 |
安全性の特長 | 街中だけでなく雪道やキャンプ地までの道のりでも安定性を発揮。アウトドア志向のユーザーに安心を提供するモデル。 |
15位 「タフト」はLKC(レーンキープコントロール)などの予防安全機能を搭載してロングドライブの安全性を引き上げる
2020年にフルモデルチェンジが実施されて3代目(LA900S / LA910S型)がリリースされた「タフト」は、オフロードにおける駆動力を、グリップサポート制御機能など搭載して確保するダイハツの軽自動車。
3代目「タフト」は、車線の中央付近を走行できるようにサポートしてくれるLKC(レーンキープコントロール)などの運転サポート機能を搭載する事で、目的地に到着するまでのロングドライブの安全性を引き上げます。
タフトは、先行車の運転状況を車載カメラでモニタリングして、先行車の減速に合わせて自車のスピードを落とすアダプティブクルーズコントロール(全車速追従機能付ACC)や、駐車支援システムなどを搭載しているので、普段の街乗りでも安全性が高いです。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm |
ホイールベース | 2,460mm |
最小回転半径 | 4.8m |
燃費 | 21.1km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 890kg |
エンジン | KF型 水冷直列3気筒12バルブDOHCインタークーラーターボ横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 4WD |
車種 | ダイハツ タフト(3代目 LA900S / LA910S型) |
---|---|
モデルの特徴 | 2020年にフルモデルチェンジ。オフロード走行を意識した設計で、グリップサポート制御機能などにより駆動力を確保するクロスオーバー軽自動車。 |
ロングドライブ支援 | LKC(レーンキープコントロール)を搭載し、車線中央付近を維持することで長距離運転時の安全性を向上。 |
先進運転支援 | アダプティブクルーズコントロール(全車速追従機能付ACC)を備え、渋滞や高速道路での走行をスムーズかつ安心にサポート。 |
安全装備 | ダイハツの先進予防安全機能「スマートアシスト」を標準搭載し、レジャーや街乗りの安心感を高める。 |
安全性の特長 | オフロードから長距離移動、日常の街乗りまで幅広いシーンで安全性を提供する万能モデル。 |
14位 「ワゴンR スマイル」は郊外のショッピングモールや遠くのレジャー施設へドライブするのに安心できるオシャレな軽自動車
2021年にワゴンRの派生車として誕生した「ワゴンRスマイル」は、ベース車にはないツートーンカラーを採用するなどして、内外装で女性ドライバーが好みやすいようなオシャレな個性を発揮させているスズキの軽自動車です。
同車は、ドライバーがラクな姿勢で運転できるようなシート構造やステアリングホイールを設定し、ふらつき警報機能などの安全技術がパッケージングされるSUZUKI Safety Supportを標準装備する
遠くにある遊園地などのレジャー施設に向かうのに安心できるクルマです。
ワゴンRスマイルのセーフティプラス装着車であれば、オプションで追加できて、ダッシュボード上に設置するヘッドアップディスプレイを利用すれば、スケルトンな画面上にスピードや警告情報などが表示され、運転時の視線移動を少なくできるので、安全性が更に高まります。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,695mm |
ホイールベース | 2,185mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 25.1km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 860kg |
エンジン | R06D型 水冷4サイクル直列3気筒 |
総排気量 | 0.657cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | スズキ ワゴンR スマイル(2021年発売) |
---|---|
モデルの特徴 | ワゴンRの派生車として誕生。ツートーンカラーや内外装の工夫により、女性ドライバーを意識したオシャレで個性的なデザインを持つ。 |
運転快適性 | ドライバーが自然でラクな姿勢を維持できるシートやステアリング設計により、長時間のドライブでも疲れにくい。 |
標準安全装備 | SUZUKI Safety Supportを全車に搭載。ふらつき警報機能や衝突被害軽減ブレーキなどで日常から遠出まで安心感を提供。 |
追加安全機能 | セーフティプラスパッケージ装着車では、ヘッドアップディスプレイを選択可能。速度や警告を視線移動少なく確認できる。 |
安全性の特長 | ショッピングや郊外へのレジャードライブに適し、広い視界と先進安全装備で安心して利用できるモデル。 |
13位 スズキ「ワゴンR」は夜間の歩行者も検知するカメラシステムを搭載する昼夜を問わずして安全性の高い軽自動車
「ワゴンR」とその派生車であり、型式(MH)を同じくする「ワゴンRカスタムZ」と「ワゴンRスティングレー」は、プラットフォームHEARTECT(ハーテクト)を採用し、燃費の良い走りにも貢献するTECT(軽量衝撃吸収ボディー)で車体構造を完成させているスズキの軽自動車。
ワゴンRシリーズは、必要性が高いとシステム側が判断した場合には、ブレーキ操作などをコンピューターが制御して、横滑りやタイヤロックを積極的に防ぐ、EPS(車両走行安定補助システム)を搭載。
ワゴンRは、光量が制限されていて昼間よりも状況確認のハードルが上がる夜間時であっても、歩行者の存在を検知して、必要があれば衝突被害軽減ブレーキを発動させられるデュアルカメラブレーキサポートシステムを搭載する安全性の高いクルマです。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,650mm |
ホイールベース | 2,460mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 25.2km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 770kg |
エンジン | R06D型 水冷4サイクル直列3気筒DOHC12バルブ吸排気VVT |
総排気量 | 0.657cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | スズキ ワゴンR / ワゴンRカスタムZ / ワゴンRスティングレー |
---|---|
モデルの特徴 | プラットフォーム「HEARTECT」を採用し、軽量衝撃吸収ボディー「TECT」によって軽快な走りと高い衝突安全性能を両立。 |
車体構造 | 軽量化しつつ剛性を確保した設計で、燃費効率と安全性をバランス良く実現。 |
走行安定性 | EPS(車両走行安定補助システム)を搭載し、横滑りやタイヤロックを防いで安定した走行をサポート。 |
先進安全機能 | デュアルカメラブレーキサポートを採用。昼間だけでなく夜間の歩行者も検知し、必要に応じて自動ブレーキを作動。 |
安全性の特長 | 昼夜を問わず事故回避性能が高く、日常利用から夜間の走行まで安心して乗れるモデル。 |
12位 「ムーヴキャンパス」は路側逸脱警報機能などの17種類もの予防安全機能を備える街中でも郊外でも運転を安全に行える軽自動車
幅広い世代の女性達からエクステリアが可愛いと評判の「ムーヴキャンパス」は、2022年にフルモデルチェンジを実施して2代目(LA850/860S型)へと移行。同型は、ボディラインの丸み度合いをアップさせて、内装の配色パターンは従来モデルよりも明るめに設定した。
2代目「ムーヴキャンパス」は、先行車や対向車を検知しながらハイビームから発せられる光を調整して、夜間走行時の運転をサポートするADB(アダプティブドライブングビーム)を含めて、17種類もの運転支援機能がパッケージングされる先進のスマートアシストを標準装備。
ムーヴキャンパスはAピラーへの配色はブラックとし、周囲の状況確認をしやすい形状とすることで、交差点で右左折をする際に、歩行者や自転車の有無を素早く判断できる街中でも運転しやすい軽自動車です。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,655mm |
ホイールベース | 2,460mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 25.7km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 880kg |
エンジン | KF型 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | ダイハツ ムーヴキャンパス(2代目 LA850/860S型) |
---|---|
モデルの特徴 | 2022年フルモデルチェンジ。丸みを帯びたボディラインと明るめの内装で、女性を中心に人気の可愛らしい軽自動車。 |
先進安全装備 | スマートアシストを標準搭載し、17種類の運転支援機能を装備。ADB(アダプティブドライビングビーム)で夜間走行もサポート。 |
視界・運転支援 | Aピラーをブラックに配色し、形状を工夫することで交差点での右左折時に歩行者や自転車を確認しやすい設計。 |
安全性の特長 | 街中や郊外の運転シーンで高い安心感を提供。昼夜問わず、周囲の状況を素早く把握可能で、初心者や女性ドライバーにも優しい。 |
11位 「N-ONE(エヌワン)」は2代目へと移行するタイミングで搭載するHonda SENSINGのバージョンアップを行って安全性を強化した
ホンダNシリーズの第3段としてリリースされた「N-ONE(エヌワン)」は、2020年にフルモデルチェンジを実施して2代目(JG3 / 4型)へと移行。
同型N-ONEは、街中を運転する際に役立つ標識認識機能や、先行車との車間距離を一定に保てるようにサポートしてくれるACC(渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール)などの機能が、パッケージングされるHonda SENSINGのバージョンアップが行われて、安全性が強化された。
2代目「N-ONE」は、坂道で停止している状態から発進する際に、ペダルを踏み替えた時にクルマの後退を制御するヒルスタートアシスト機能や、ブレーキをかけた際に車輪がロックされるのを防いで、横滑りを統合的に防ぐVSB(車両挙動安定化制御システム)を搭載する事でも安全性能を引き上げます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,545mm |
ホイールベース | 2,520mm |
最小回転半径 | 4.5m |
燃費 | 23.0km/L(WLTCモード) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 840kg |
エンジン | S07B 水冷直列3気筒横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | FF |
車種 | ホンダ N-ONE(2代目 JG3/4型) |
---|---|
モデルの特徴 | 2020年にフルモデルチェンジ。Honda SENSINGをバージョンアップし、街中での運転支援性能を向上させた軽自動車。 |
先進安全装備 | 標識認識機能、ACC(渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール)、エマージェンシーストップシグナルを搭載。 |
走行安定性 | ヒルスタートアシストで坂道発進時の後退を防止、VSB(車両挙動安定化制御システム)で急ブレーキや横滑りを統合的に抑制。 |
安全性の特長 | 都市部や坂道での運転をサポートし、急ブレーキや発進時の不安を軽減する機能を充実させている。 |
10位 日産の軽トールワゴンタイプの「SAKURA(サクラ)」は先進の安全技術360°セーフティアシストを搭載している安全性能も魅力的なEV
2022年に初代モデル(B6 AW)がリリースされた「SAKURA(サクラ)」は、軽自動車市場に初めて登場した電気自動車という事もあって話題を集めた。同車はアクセルペダルを踏み込む力に強弱をつけるだけで、加減速をコントロールできるe-Pedal Stepなどの先進のパワートレインを搭載している。
SAKURAにメーカーオプションで設定可能なプロパイロット パーキングは、車を停めたいと考えている場所の手前付近で、パーキングスイッチを押すなどの指先だけで行える簡単操作によって、駐車をサポートしてくれるシステムが発動されます。
SAKURAは、フロントやリヤ部などに、車載カメラやミリ波レーダー等の各種機器を設置する事で、先行車と衝突してしまう可能性が高い場合には、警戒音でドライバーに認知させるインテリジェント エマージェンシーブレーキなどの機能をパッケージする、360°セーフティアシストを搭載する安全性能も優れているEV。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,655mm |
ホイールベース | 2,495mm |
最小回転半径 | 4.8m |
交流電力消費率 | 124Wh/km |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 1,070kg |
原動機 | MM48 交流同期電動機 |
駆動方式 | 前輪駆動 |
車種 | 日産 SAKURA(初代 B6 AW) |
---|---|
モデルの特徴 | 2022年発売の軽EVトールワゴン。e-Pedal Stepによりアクセル操作だけで加減速を制御できる先進的なパワートレインを搭載。 |
先進安全装備 | 360°セーフティアシストを搭載。車載カメラやミリ波レーダーで全方位を監視し、インテリジェントエマージェンシーブレーキで衝突の可能性を警告。 |
運転支援 | メーカーオプションのプロパイロットパーキングにより、駐車場で指先操作だけで駐車をサポート。 |
安全性の特長 | 全方位の衝突回避支援に加え、EVならではの加減速制御で都市部・駐車場での運転も安心。 |
9位 ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタムはダイハツを代表する軽自動車で安全装備にスマートアシスト3を搭載し衝突安全機能の高い骨格を採用
ムーヴとムーヴカスタムには、ダイハツの最新安全装備スマートアシスト3が装備されています。スマートアシスト3とは、衝突の危険を教えてくれたり、車線のはみだしを警告する安全装備です。
トヨタのセーフティセンスやスバルのアイサイトと同様のイメージで、運転が苦手な方の安全を守り、万が一の事故を最小限に抑えるよう、サポートしてくれます。
ムーヴは、アクセルとブレーキの踏み間違いなどの可能性がある高齢者の方には特に嬉しいセーフティ・サポートSワイドの基準をクリアしているため、乗用車から乗り換えを検討している方にも人気の車種です。
また、ボディには「TAF」と呼ばれる総合的に安全機能が進化した骨格を採用して、衝突安全性を高めているのもポイントです。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm |
ホイールベース | 2,455mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 27.4km/L |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 830kg |
エンジン | 水冷直列3気筒12バルブDOHCターボ横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | ダイハツ ムーヴ / ムーヴカスタム |
---|---|
モデルの特徴 | ダイハツを代表する軽自動車。運転が苦手な方や高齢者にも配慮した設計で、乗用車からの乗り換えにも人気。 |
先進安全装備 | スマートアシスト3を搭載。衝突警報、車線逸脱警報、踏み間違い抑制などを備え、事故リスクを低減。 |
衝突安全性 | TAF(トータルアシストフレーム)を採用した衝突安全ボディで、万が一の事故時も被害を最小限に抑える。 |
高齢者への配慮 | セーフティ・サポートSワイドの基準をクリアし、アクセル・ブレーキ踏み間違いなどに対応。 |
8位 ダイハツ ミラトコットは軽自動車最後発で最新の安全装備を持つ女性も乗りやすい軽自動車
ダイハツのミラトコットは2018年6月25日に発売された軽自動車では最後発の車です。そのため安全装備も最新のスマートアシスト3を搭載されていて、さらにオプションでは360°見渡せるパノラマモニターもオプション装備している安全な軽自動車です。 特にパノラマモニターは狭い路地の駐車や縦列駐車を苦手にする方にも嬉しい装備で事故を未然に防ぐ強い味方です。
ミラトコットは安全装備が充実している他、2トーンカラーを4色設定して内装にもシートカバーをオプション設定するなどお洒落で可愛い軽自動車になっているため女性からの人気が高いのも特徴です。安全で可愛い車を求めている方におすすめの軽自動車がダイハツ ミラトコットです。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,530mm |
ホイールベース | 2,455mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 29.8km/L |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 720kg |
エンジン | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | ダイハツ ミラトコット |
---|---|
モデルの特徴 | 軽自動車市場で最後発として登場。女性でも運転しやすく、可愛いデザインと2トーンカラー設定で人気。 |
先進安全装備 | スマートアシスト3を搭載し、衝突警報や誤発進抑制を実施。オプションで360°パノラマモニターも設定可能。 |
駐車・狭路対応 | パノラマモニターにより縦列駐車や狭い路地での運転をサポートし、安全性を向上。 |
女性向け配慮 | 可愛い内外装、シートカバーのオプション設定などでおしゃれさと運転しやすさを両立。 |
7位 ダイハツ ウェイクは総合安全技術を進化させた骨格構造を持つ安全性の高い軽自動車
ダイハツのウェイクはキャンプなどのレジャー目的にも対応できるように開発が進められた軽トールワゴンです。キャッチコピーである「ドデカク使おう。」は衝撃的でした。軽なのにゴルフバックなどのロングサイズのアイテムを、リアシートを畳まずに収納できる事でも評判です。
ウェイクではTAF(Total Advanced Function):総合的に衝突安全機能を進化させたボディを実現するとため、「前面衝突実験」・「オフセット衝突実験」・「後面衝突実験」を幾度も繰り返しました。その結果、衝突時のダメージをより軽減できるベターな骨格構造を実現する事ができました。
車のフロント部分には万が一の対人事故を想定してフェンダーやフードなどの各部に衝撃緩和装置や力を吸収できるスペースを設けています。それらの技術によって、歩行者の被害を最小限にとどめる事が可能となりました。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475 mm |
全高 | 1,835 mm |
ホイールベース | 2,455 mm |
最小回転半径 | 4.4m |
燃費 | 25.4km/L |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
乗車定員 | 4名 |
車両重量 | 990kg |
エンジン | 水冷直列3気筒12バルブDOHC横置 |
総排気量 | 0.658cc |
駆動方式 | 2WD |
車種 | ダイハツ ウェイク |
---|---|
モデルの特徴 | 軽トールワゴンで、キャンプなどのレジャー利用にも対応。リアシートを畳まずにゴルフバッグなどの長尺物も収納可能。 |
骨格構造 | TAF(Total Advanced Function)を採用し、前面・オフセット・後面衝突実験を重ね、衝突ダメージ軽減に優れた骨格構造を実現。 |
歩行者安全対策 | フロントフェンダーやフードに衝撃緩和装置を設置し、歩行者へのダメージを最小限に抑える設計。 |
総合安全性 | 衝突時の安全性向上と歩行者保護を両立した先進のボディ構造を持つ軽自動車。 |
6位 スズキ ハスラーはデュアルカメラで人と車を認識する安全技術を搭載した軽自動車
ハスラーはアウトドアやスポーツを趣味としているアクティブ女子に大人気のクロスオーバーSUVです。従来のSUVのイメージにはなかった、カラフルなカラーと街乗りでも映えるデザインが評判を呼びました。
