歴代プリウスの純正タイヤサイズ・ホイールサイズを一覧表にして紹介
1997年12月に誕生した初代モデルから、2015年12月にフルモデルチェンジが行われた4代目プリウスまでの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズを詳細にご紹介します。歴代モデルを知ることは、ご自身のプリウスに合う社外パーツを選ぶ上での基本情報となります。
世界初の量産型ハイブリッド車として登場したプリウスは、その革新性から環境意識の高い人々からも支持を集め、発売後すぐにトヨタの主力車種としての地位を確立しました。誕生から20年以上の歴史の中で、プリウスは技術革新とともに進化を続け、特に中古車市場においても高い人気を誇るモデルです。
プリウスは、これまでに複数回のフルモデルチェンジを実施し、進化を遂げてきました。2003年9月に初めてのフルモデルチェンジで誕生した2代目プリウスでは、燃費性能だけでなく走りの魅力を求めるユーザーのために、ホイールとタイヤサイズをインチアップしたツーリングセレクションをラインナップに追加しました。このツーリングセレクションは、走行安定性とスポーティな外観を両立させています。
さらに、2009年5月に実施した2回目のフルモデルチェンジでは、タイヤの偏平率を40%と低く設定した、よりスポーツ走行を楽しめるグレードもラインナップさせました。そして、2015年12月に行った3度目のフルモデルチェンジで登場した4代目では、悪天候時の走破性を高めるE-Four(電気式4WD)モデルも選択可能となり、積雪地域のユーザーニーズにも応えています。
直近では、2023年に5代目が誕生し、パワートレインに2.0Lモデルが新設され、従来の1.8Lモデルとの2種類を展開しています。PHEV(プラグインハイブリッド車)は「Z」グレードのみの設定とし、グレード「U」はサブスクリプションサービスの「KINTO Unlimited」専用グレードとするなど、ラインナップを整理しました。これらのモデルチェンジを通じて、プリウスは常に時代の最先端を行く技術とデザインを提供し続けています。
今回ご紹介する歴代プリウスの純正タイヤサイズ・ホイールサイズの一覧表の情報は、オーナー様が乗車しているプリウスの世代や型式にサイズが合致する社外ホイールを選ぶ際に不可欠な基準情報となります。また、タイヤ交換やドレスアップを行う際にも、これらの正確なサイズ情報は必ず役立ちますので、ぜひ参考にしてください。
プリウス60系の型式別の純正ホイールサイズ・タイヤサイズ一覧表
2023年から販売された5代目プリウス65型G
2023年1月~
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 2.0 Z PHEV 2WD | MXWH61 | 195/50R19 | 19×6.5J(+40) |
| 2.0 Z ハイブリッド 2WD | MXWH60 | 195/50R19 | 19×6.5J(+40) |
| 2.0 Z ハイブリッド E-Four | MXWH65 | 195/50R19 | 19×6.5J(+40) |
| 2.0 G ハイブリッド 2WD | MXWH60 | 195/50R19 | 19×6.5J(+40) |
| 2.0 G ハイブリッド E-Four | MXWH65 | 195/50R19 | 19×6.5J(+40) |
| 1.8 U ハイブリッド 2WD | ZVW60 | 195/60R17 | 17×6.5J(+40) |
| 1.8 U ハイブリッド E-Four | ZVW65 | 195/60R17 | 17×6.5J(+40) |
プリウスZVW50の型式別の純正ホイールサイズ・タイヤサイズ一覧表
2015年から販売された4代目プリウスZVW50型
2015年12月~2023年1月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.8 Aプレミアム ツーリングセレクションCVT 4WD | ZVW55 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 プレミアムCVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aツーリングセレクション CVT 4WD | ZVW55 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 A CVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Sツーリングセレクション CVT 4 WD | ZVW55 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 S CVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aプレミアム ツーリングセレクションCVT 2WD | ZVW51 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 AプレミアムCVT 2WD | ZVW51 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aツーリングセレクション CVT 2WD | ZVW51 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 A CVT 2WD | ZVW51 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Sツーリングセレクション CVT 2WD | ZVW50 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 S CVT 2WD | ZVW50 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 E CVT 2WD | ZVW51 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 SセーフティプラスCVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 SセーフティプラスCVT 2WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aプレミアム ツーリングセレクション CVT 4WD | ZVW55 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 AプレミアムCVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 AツーリングセレクションCVT 4WD | ZVW55 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 A CVT 4WD | ZVW55 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aプレミアム ツーリングセレクション CVT 2WD | ZVW51 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Aプレミアム CVT 2WD | ZVW51 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
| 1.8 Aツーリングセレクション CVT 2WD | ZVW51 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 A CVT 2WD | ZVW51 | 195/65R15 | 15インチ×6.5J(+40) |
プリウスZVW30の型式別の純正ホイールサイズ・タイヤサイズ一覧表
2009年から販売された3代目プリウスZVW30型
2009年5月~2015年12月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.8 Gツーリングセレクションレザーパッケージ | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Gツーリングセレクション | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Sツーリングセレクション | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 L | ZVW30-AHXBB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 S | ZVW30-AHXEB | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 G | ZVW30-AHXGB | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 S LEDエディション | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 G LEDエディション | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 S LEDエディション CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 G LEDエディション CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 Gツーリングセレクション レザーパッケージ | ZVW30-AHXGB | 215/45R17 | 18インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 SツーリングセレクションG‘s | ZVW30-AHXEB | 215/45R17 | 18インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Gツーリングセレクション | ZVW30-AHXEB | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 S ツーリングセレクション | ZVW30-AHXEB | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 L | ZVW30-AHXBB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 S | ZVW30-AHXEB | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 G | ZVW30-AHXGB | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 CVT Gツーリングセレクション レザーパッケージ | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 CVT Gツーリングセレクション | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 CVT Sツーリングセレクション マイコーデ | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 CVT Sツーリングセレクション | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 CVT G | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 CVT Sマイコーデ | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 CVT S | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 CVT L | ZVW30 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 SツーリングセレクションG‘s CVT | ZVW30 | 215/40R18 | 18インチ×7.5J(+50) |
| 1.8 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Gツーリングセレクション CVT | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Sツーリングセレクション マイコーデ CVT | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Sツーリングセレクション CVT | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 G CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 Sマイコーデ CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 S CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 L CVT | ZVW30 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.8 Sツーリングセレクション マイコーデ CVT | ZVW30 | 215/45R17 | 17インチ×7.0J(+50) |
| 1.8 Sマイコーデ CVT | ZVW30 | 195/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
プリウスNHW20の型式別の純正ホイールサイズ・タイヤサイズ一覧表
2003年から販売された2代目プリウスNHW20型
2003年9月~2009年5月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.5 Sツーリングセレクション | ZA-NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション | ZA-NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S | ZA-NHW20-AHEEB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 G | ZA-NHW20-AHEGB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 G | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Sツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT Gツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R15 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT G | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT Sツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT S | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT Gツーリングセレクション プレミアム | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 CVT Sツーリングセレクション プレミアム | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Sツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Sスタンダードパッケージ | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S | NHW20-AHEEB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 G | NHW20-AHEGB | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 G | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Sツーリングセレクション | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Sスタンダードパッケージ | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5S 10thアニバーサリーエディション | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 Gツーリングセレクション レザーパッケージ CVT | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 GツーリングセレクションCVT | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 G CVT | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S 10thアニバーサリーエディション CVT | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 SツーリングセレクションCVT | NHW20 | 195/55R16 | 16インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 S CVT | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 SスタンダードパッケージCVT | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
| 1.5 EX | NHW20 | 185/65R15 | 15インチ×6.0J(+45) |
プリウスNHW10の型式別の純正ホイールサイズ・タイヤサイズ一覧表
1997年から販売された初代プリウスNHW10型
初代プリウスのリヤ
1997年12月~2003年9月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.5 ナビパッケージ | HK-NHW10 | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 ベースグレード | HK-NHW10-AEEEB | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 Gセレクション ナビパッケージ | HK-NHW10 | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 Gセレクション | HK-NHW10 | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 Gセレクション CVT | HK-NHW10 | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 S | ZA-NHW11W-AEEEB | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 G | ZA-NHW11W-AEEGB | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 Sプレミアム21 | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 S | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 G | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 Sプレミアム | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 CVT Gナビスペシャル | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 CVT Sナビスペシャル | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 CVT G | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |
| 1.5 CVT S | ZA-NHW11W | 165/65R15 | 15インチ×5.0J(+45) |




















