安くて圧倒的なコストパフォーマンスを持つ車種をランキング
日本独自規格の軽自動車を除く普通自動車の新車を対象に、安くて品質の良いコストパフォーマンスに優れた人気車種をランキングしました。
コンパクトカーが多くを占めるランキングですが、世界的にもブームになっているボディタイプのSUVや、両側電動スライドドアを装備したコンパクトハイトワゴンもラインナップしています。
安い車10位 スズキ ソリオ G 1,454,760円~両側スライドドアを装備してファミリー世代から人気のハイトワゴン
安い車ランキングで唯一のコンパクトハイトワゴンがソリオです。
両側電動スライドドアを装備しているため、駐車場で隣の車にドアをぶつける心配はありません。ステップ高も360mmのため家族の乗り降りもスムーズになり、小さい子どもがいる家庭のファミリーカーにも最適です。
2016年度の予防安全性能評価でも最高ランクを獲得しているため安全面も安心です。
「外は小さく、中は大きく」を実現するために工夫された車で、室内長2,515mm、室内幅1,420mm、室内高1,360mmはコンパクトハイトワゴンNo.1の室内空間となります。
クラストップレベルの使いやすさで、販売価格は1,454,760円~です。
全長 | 3,710mm |
---|---|
全幅 | 1,625mm |
全高 | 1,745mm |
室内長 | 2,515mm |
室内幅 | 1,420mm |
室内高 | 1,360mm |
車両重量 | 990kg |
ホイールベース | 2,480mm |
最低地上高 | 140mm |
最小回転半径 | 4.8m |
総排気量 | 1.242L |
最高出力 | 67kW(91PS)/6,000rpm |
最大トルク | 118Nm(12.0kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 8色 |
JC08モード燃費 | 32.0km/L |
乗車定員 | 5名 |
特徴 | 両側電動スライドドア装備でファミリーに人気のコンパクトハイトワゴン |
---|---|
乗降のしやすさ | ステップ高360mmで小さな子どもも乗り降りしやすい |
安全性能 | 2016年度予防安全性能評価で最高ランク取得 |
室内空間の特徴 | 「外は小さく、中は大きく」を実現しクラストップの室内サイズ |
室内サイズ詳細 | 室内長2,515mm、室内幅1,420mm、室内高1,360mm |
価格帯 | 1,454,760円~とコストパフォーマンスが高い |
利用シーン | 小さな子どもがいる家庭のファミリーカーに最適 |
安い車9位 ホンダ フィット 13G・F 1,428,840円~販売価格の安さからは想像出来ないほど広い室内空間が魅力のコンパクトカー
センタータンクレイアウトを採用したクラストップレベルの室内空間を持つフィットも、ガソリンモデルのベースグレードなら安く購入できます。
販売台数ランキングで33年間トップを守っていたカローラから首位の座を奪い、一時代を築いたフィットは、その完成度もさることながら燃費性能にも優れています。
販売価格は1,428,840円~ですが、JC08モード燃費24.6km/Lを達成しているため維持費が安く済みます。
走行距離が延びるほどランニングコストの安さを実感できるため、通勤・通学に使う車にもおすすめです。
全長 | 3,990mm |
---|---|
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,525mm |
室内長 | 1,935mm |
室内幅 | 1,450mm |
室内高 | 1,280mm |
車両重量 | 1,010kg |
ホイールベース | 2,530mm |
最低地上高 | 135mm |
最小回転半径 | 4.7m |
総排気量 | 1.317L |
最高出力 | 73kW(100PS)/6,000rpm |
最大トルク | 119Nm(12.1kgm)/5,000rpm |
ボディカラー | 11色 |
JC08モード燃費 | 24.6km/L |
乗車定員 | 5名 |
特徴 | センタータンクレイアウトでクラストップレベルの室内空間を実現したコンパクトカー |
---|---|
燃費性能 | JC08モード燃費24.6km/Lで維持費が安くランニングコストに優れる |
販売実績 | カローラから首位の座を奪い33年間の販売台数トップを更新 |
価格帯 | 1,428,840円~で購入しやすい |
おすすめの利用シーン | 通勤や通学など日常的な移動に適している |
室内空間の魅力 | 販売価格の安さからは想像できないほど広い室内を持つ |
安い車8位 日産 ノート S 1,399,680円~販売価格の安いガソリングレードがおすすめ
ノートと言えば次世代ハイブリッドのe-POWERですが、通常のガソリングレードもその車両価格からコストパフォーマンスの良いおすすめの車になっています。
元々の完成度は折り紙付きで、燃費性能もJC08モード燃費23.4km/Lとなっているため使い勝手は抜群です。
ノート Sは1,399,680円~ですが、話題のノートe-POWER Sは1,901,880円~となっています。僅かに全長が長いライバルのトヨタ プリウス Eが2,429,018円~、逆に全長が短いトヨタ アクア Lが1,785,240円〜で価格設定を考えると、バランスに優れたノートe-POWERが人気になっている理由がわかります。
全長 | 4,100mm |
---|---|
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,525mm |
室内長 | 2,065mm |
室内幅 | 1,390mm |
室内高 | 1,255mm |
車両重量 | 1,030kg |
ホイールベース | 2,600mm |
最低地上高 | 130mm |
最小回転半径 | 4.7m |
総排気量 | 1.198L |
最高出力 | 58kW(79PS)/6,000rpm |
最大トルク | 106Nm(10.8kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 20色 |
JC08モード燃費 | 23.4km/L |
乗車定員 | 5名 |
おすすめグレード | ガソリングレードのノートSは価格が安くコストパフォーマンスが高い |
---|---|
燃費性能 | JC08モード燃費23.4km/Lで使い勝手が良い |
価格帯 | 1,399,680円~で購入しやすい設定 |
e-POWERとの価格差 | ノートe-POWER Sは1,901,880円~で、通常グレードと比較して割安感がある |
ライバル車との比較 | プリウスEやアクアLと比べてバランスに優れた価格とサイズを持つ |
車の完成度 | 高い完成度で燃費と使い勝手を両立 |
安い車7位 マツダ デミオ 13C 1,393,200円~上位クラスの車種にも負けない豪華な内装が魅力的なコスパ抜群のコンパクトカー
マツダのコンパクトカー デミオはコンパクトカーとは思えない上質な装備を持つ車種です。
「コストパフォーマンスの高いコンパクトカーと言えばデミオ」と言われていて、ワンクラス上の車種にも引けを取らないほど標準装備は充実し、こだわり抜いた内装は価格以上の満足度があります。
ガソリンモデルのデミオ 13Cは1,393,200円~、マツダの高品質なクリーンディーゼルモデル デミオ XDは1,814,400円~となっています。
マツダのクリーンディーゼルは世界中から高評価を得ているため、予算がある場合は是非乗ってみてほしいモデルです。
全長 | 4,060mm |
---|---|
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,500mm |
室内長 | 1,805mm |
室内幅 | 1,445mm |
室内高 | 1,210mm |
車両重量 | 1,030kg |
ホイールベース | 2,570mm |
最低地上高 | 145mm |
最小回転半径 | 4.7m |
総排気量 | 1.298L |
最高出力 | 68kW(92PS)/6,000rpm |
最大トルク | 121Nm(12.3kgm)/4,000rpm |
ボディカラー | 10色 |
JC08モード燃費 | 24.6km/L |
乗車定員 | 5名 |
特徴 | 上位クラスにも劣らない豪華な内装と充実した標準装備を持つコスパ抜群のコンパクトカー |
---|---|
価格帯 | ガソリンモデル13Cは1,393,200円~、クリーンディーゼルXDは1,814,400円~ |
クリーンディーゼル | マツダの高品質なクリーンディーゼルモデルは世界的に高評価 |
内装の満足度 | こだわり抜いた内装で価格以上の満足感を提供 |
コストパフォーマンス | コストパフォーマンスの高いコンパクトカーとして評価されている |
安い車6位 スズキ イグニス HYBRID MG 1,382,400円~安いSUVを探している方に人気のコンパクトクロスオーバー
日本だけでなく世界中で人気を集めているのがSUVです。
スズキが販売しているコンパクトクロスオーバーSUVのイグニスなら1,382,400円~購入できます。2016年1月21日から販売されたイグニスは、日本で販売されているSUVの中でも新しく、挑戦的で強い個性を持つエクステリアが特徴です。
グレーとオレンジカラーが使われた内装は遊び心が溢れ、ドライバーや同乗者を元気な気持ちにさせてくれます。
日本で販売されているSUVの乗用車では最安値なので、お得にSUVに乗りたい方におすすめの車種です。
全長 | 3,700mm |
---|---|
全幅 | 1,660mm |
全高 | 1,595mm |
室内長 | 1,945mm |
室内幅 | 1,365mm |
室内高 | 1,250mm |
車両重量 | 850kg |
ホイールベース | 2,435mm |
最低地上高 | 180mm |
最小回転半径 | 4.7m |
総排気量 | 1.242L |
最高出力 | 67kW(91PS)/6,000rpm |
最大トルク | 118Nm(12.0kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 8色 |
JC08モード燃費 | 28.8km/L |
乗車定員 | 5名 |
人気の理由 | 日本で販売されているSUVの中で最安値のコンパクトクロスオーバー |
---|---|
価格帯 | 1,382,400円~で手頃なSUVを求める方におすすめ |
エクステリア | 挑戦的で強い個性を持つデザイン |
内装の特徴 | グレーとオレンジの遊び心あふれる色使いで元気を与える空間 |
販売開始 | 2016年1月21日から販売開始の比較的新しいモデル |
車種タイプ | コンパクトクロスオーバーSUVとして人気 |
安い車5位 スズキ スイフト XG 1,343,520円~世界レベルの完成度ながら車両価格は同クラスでも最安のコンパクトカー
2017年1月4日にフルモデルチェンジしたスズキの世界戦略車がスイフトです。
マイルドハイブリッド搭載モデルはJC08モード燃費32.0km/Lを実現、軽量ボディと軽快なハンドリングを可能にする、スズキの新プラットフォームHEARTECT(ハーテクト)を採用したフラッグシップモデルです。
スイフトには2017年7月24日にフルモデルチェンジが行われた派生車種のスイフトスポーツがあります。
スイフトという名前は同じですが運動性能を極限まで高められたホットハッチと言われるライトスポーツモデルのため、走りを楽しみたい方はスイフトスポーツがおすすめです。
スイフトの販売価格は1,343,520円~で、スイフトスポーツの販売価格は1,836,000円~となっています。
全長 | 3,840mm |
---|---|
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,500mm |
室内長 | 1,910mm |
室内幅 | 1,425mm |
室内高 | 1,225mm |
車両重量 | 870kg |
ホイールベース | 2,450mm |
最低地上高 | 120mm |
最小回転半径 | 4.8m |
総排気量 | 1.242L |
最高出力 | 67kW(91PS)/6,000rpm |
最大トルク | 118Nm(12.0kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 8色 |
JC08モード燃費 | 24.0km/L |
乗車定員 | 5名 |
特徴 | 世界戦略車として完成度が高く、同クラスで最安クラスのコンパクトカー |
---|---|
燃費性能 | マイルドハイブリッド搭載モデルでJC08モード燃費32.0km/Lを達成 |
プラットフォーム | 軽量で軽快なハンドリングを可能にする新プラットフォームHEARTECTを採用 |
モデルバリエーション | ライトスポーツモデルのスイフトスポーツもあり、走りを楽しみたい人に人気 |
価格帯 | スイフトは1,343,520円~、スイフトスポーツは1,836,000円~ |
発売日 | 2017年1月4日にフルモデルチェンジ実施 |
安い車4位 トヨタ ヴィッツ F 1,181,520円~お手頃価格を武器に世界中で人気のあるコンパクトカー
海外ではヤリスという車名で大ヒットしているのがトヨタのヴィッツです。
日本でも新車販売台数ランキングの常連で、毎月5,000台以上をコンスタントに販売しているトヨタの代表車種です。
グレード展開が幅広く、1,181,520円~2,329,560円までの価格設定がされています。
2017年からトヨタが展開している既存車種のコンプリートモデル「GRシリーズ」の対象車種でGR、GRスポーツ、2018年4月9日から発売されるハイパフォーマンスのスポーツモデル「GRMN」が唯一ラインナップされています。
全長 | 3,945mm |
---|---|
全幅 | 1,695mm |
全高 | 1,500mm |
室内長 | 1,920mm |
室内幅 | 1,390mm |
室内高 | 1,250mm |
車両重量 | 1,000kg |
ホイールベース | 2,450mm |
最低地上高 | 120mm |
最小回転半径 | 4.7m |
総排気量 | 1.329L |
最高出力 | 73kW(99PS)/6,000rpm |
最大トルク | 121Nm(12.3kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 8色 |
JC08モード燃費 | 25.0km/L |
乗車定員 | 5名 |
車名の違い | 海外ではヤリスとして販売されているトヨタのコンパクトカー |
---|---|
販売実績 | 毎月5,000台以上を安定して販売する人気モデル |
価格帯 | 1,181,520円~2,329,560円まで幅広いグレード展開 |
スポーツモデル | トヨタのGRシリーズに属し、GR、GRスポーツ、GRMNのラインナップがある |
特徴 | お手頃価格ながら世界中で支持される完成度の高いコンパクトカー |
安い車3位 日産 マーチ S 1,151,280円~販売価格の安さと国産車屈指の最小半径で初めて車を購入する方におすすめできる車種
かつてトヨタのスターレットと共に日本のコンパクトカー市場に旋風を巻き起こした日産の名車がマーチです。
2代目マーチは日本や欧州でカーオブザイヤーを獲得するほど、国内外でも高い評価がされていて国内の年間販売台数は毎年10万台を突破していました。
2010年に誕生した4代目の現行マーチは、長らくモデルチェンジを行っていないため、近年の年間販売台数は5万台を割り込むことが多くなっています。
欧州ではマイクラという名前で販売されていて、5代目へフルモデルチェンジをしています。日本でも2018年にフルモデルチェンジされe-POWERを搭載するという噂もあるので、新型マーチの動向に注目しましょう。
全長 | 3,825mm |
---|---|
全幅 | 1,665mm |
全高 | 1,515mm |
室内長 | 1,905mm |
室内幅 | 1,370mm |
室内高 | 1,270mm |
車両重量 | 940kg |
ホイールベース | 2,450mm |
最低地上高 | 140mm |
最小回転半径 | 4.5m |
総排気量 | 1.198L |
最高出力 | 58kW(79PS)/6,000rpm |
最大トルク | 106Nm(10.8kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 11色 |
JC08モード燃費 | 21.4km/L |
乗車定員 | 5名 |
歴史 | かつてトヨタのスターレットと共に日本のコンパクトカー市場を牽引した名車 |
---|---|
評価 | 2代目モデルは日本と欧州でカーオブザイヤーを獲得し高評価 |
販売台数の推移 | 現行4代目はモデルチェンジが長く、近年は年間販売台数が5万台を下回ることも |
海外名 | 欧州では「マイクラ」として販売されている |
将来の動向 | 2018年にフルモデルチェンジ予定でe-POWER搭載の噂あり |
特徴 | 国産車屈指の最小回転半径4.5mで初めての車におすすめ |
安い車1位 トヨタ パッソ X 1,150,200円~トヨタ最小のコンパクトカーで値段は平均的な軽自動車よりも安く走行性能は軽自動車よりも高い人気の車
トヨタ最小の5人乗りモデルがパッソです。
パッソはダイハツが開発・販売するブーンをOEM元(車両提供元)とする兄弟車で、エンブレム以外の車両価格やスペックは同じです。
日本で新車販売される普通車では最安車種となっています。
ボディカラーが豊富で、カスタムスタイルも楽しめるため、自分だけの個性的なパッソをデザインすることが可能です。
インテリアは温かみのあるスエード調トリコット素材を採用、最小コンパクトカーながらも居心地の良い素敵な空間が広がります。
全長 | 3,650mm |
---|---|
全幅 | 1,665mm |
全高 | 1,525mm |
室内長 | 1,975mm |
室内幅 | 1,420mm |
室内高 | 1,270mm |
車両重量 | 910kg |
ホイールベース | 2,490mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.6m |
総排気量 | 0.996L |
最高出力 | 51kW(69PS)/6,000rpm |
最大トルク | 92Nm(9.4kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 12色 |
JC08モード燃費 | 28.0km/L |
乗車定員 | 5名 |
モデルの特徴 | トヨタ最小の5人乗りコンパクトカーで、軽自動車より安価ながら走行性能が高い |
---|---|
OEM情報 | ダイハツのブーンのOEM車で、スペックや価格はほぼ同一 |
ボディカラー | 豊富な12色展開でカスタムスタイルも楽しめる |
内装 | 温かみのあるスエード調トリコット素材を使用した快適な室内空間 |
人気理由 | 普通車最安値クラスで個性的なデザインが可能な点 |
安い車同率1位 ダイハツ ブーン X 1,150,200円~パッソのOEM元になっている車種でダイハツの普通車で売れ筋のコンパクトカー
トヨタの最小コンパクトカー パッソのOEM元になっている車種がダイハツのブーンです。
パッソと同じスペックのため、ブーンも販売中の乗用車では最小サイズで、新車販売価格も最安となっています。
最小回転半径4.6mの扱いやすいボディは、初めて車を購入する方や運転が苦手な方にも最適です。コンパクトボディですが後席の空間も確保されているため、ファミリーカーとしても十分活躍できます。
国産車乗用車では最も安い車ですが、ダイハツの予防安全技術スマートアシスト2を装備しているため安全性も抜群です。
全長 | 3,650mm |
---|---|
全幅 | 1,665mm |
全高 | 1,525mm |
室内長 | 1,975mm |
室内幅 | 1,420mm |
室内高 | 1,270mm |
車両重量 | 910kg |
ホイールベース | 2,490mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.6m |
総排気量 | 0.996L |
最高出力 | 51kW(69PS)/6,000rpm |
最大トルク | 92Nm(9.4kgm)/4,400rpm |
ボディカラー | 12色 |
JC08モード燃費 | 28.0km/L |
乗車定員 | 5名 |
モデルの特徴 | トヨタ パッソのOEM元であり、ダイハツの売れ筋コンパクトカー |
---|---|
扱いやすさ | 最小回転半径4.6mで運転初心者や苦手な方にも最適 |
室内空間 | コンパクトながら後席の空間も確保しファミリーカーとして活躍 |
安全装備 | スマートアシスト2搭載で国産車乗用車中トップクラスの安全性 |
人気理由 | 最小サイズかつ最安の国産車でコストパフォーマンスが高い点 |
車の販売価格は上昇傾向で今後安くて性能の良い車をどのように販売するのかが問われる
安い車ランキングを紹介しましたが、今回紹介した車種もモデルチェンジ後には販売価格が上昇する可能性があります。
これは予防安全技術の進化に伴い、標準装備が当たり前となったからです。
車の安全性が上がることは歓迎できますが、車両価格も上昇するのは、今問題となっている車離れの加速に繋がります。
安全装備を充実させつつ、安くてコストパフォーマンスの高い車に求められる「販売価格」をいかに抑えられるのかが今後の課題となるでしょう。