ターボ搭載の軽自動車まとめ!燃費・価格などを比較
エンジンに過給機と呼ばれる装置を取りつけることで、よりパワーを引き出し走ることができます。その過給機の1つに「ターボ」があり、タービンを回し空気をコンプレッサーで圧縮することで、排気量以上のパワーをエンジンが引き出せるというものです。
以前ではスポーツカーなどに搭載されていましたが、燃費が悪くなるなどのデメリットがありました。ですが、最近では燃費悪化も緩和され、自然吸気エンジン(NA)と同等の燃費性能を誇っている車種もあります。
普通車に比べて小排気量でパワーがないと言われる軽自動車は、ターボチャージャーを搭載することで1.0Lエンジン並みのパワーを引き出すこともできます。
そこで、軽自動車と相性がいいターボチャージャーを搭載した車種を紹介します。スポーティモデルだけではなく、軽自動車のミニバンともよばれるスーパーハイトワゴンにも普及しているターボエンジンの車種はどのようなものがあるのか、確認しておいてください。
コペン/ダイハツはターボエンジンを搭載して普通車顔負けの運動性を持つ2シーターオープンスポーツの軽自動車
ダイハツが販売するコペンは、2シーターオープンタイプの軽自動車で、2WDのCVTオートマ・5速マニュアルのトランスミッションを搭載しています。自然吸気のエンジンはなく、全グレードでターボエンジンを搭載し、CVTの燃費は19.2km/L、5速マニュアルの燃費は18.6km/Lあります。
また、Dスポーツでは2017年9月からコペンRobe用のフルカーボン外装キットを限定30セットで販売し、値段は95万円です。純正の外装キットよりも軽い外装になるので、コペンの車重870kgを切り更に軽量化ができます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,280mm |
室内長 | 910mm |
室内幅 | 1,250mm |
室内高 | 1,040mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 870kg |
ホイールベース | 2,230mm |
最低地上高 | 110mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 2名 |
ボディカラー | 全8~9色 |
燃費 | 25.2km/L(MTモデル:22.2km/L) |
モデル概要 | ダイハツの2シーターオープン軽スポーツ。全グレードターボエンジン搭載で、運動性能は普通車に匹敵。 |
---|---|
駆動・トランスミッション | 2WDでCVTオートマまたは5速マニュアルを選択可能。 |
燃費 | CVTは19.2km/L、5速マニュアルは18.6km/Lで、軽自動車として優れた燃費性能。 |
特別装備 | DスポーツではコペンRobe用フルカーボン外装キットを限定30セット販売(価格95万円)。純正より軽量化可能。 |
車重 | 標準車両で約870kg。フルカーボン外装により更なる軽量化が可能。 |
用途・特徴 | 街乗りだけでなくワインディングやスポーツ走行にも適した軽オープンスポーツ。 |
キャストアクティバ・スタイル/ダイハツはスタイル良し・運動性能良しのターボエンジン搭載の軽自動車
キャストアクティバ
キャストスタイル
キャストアクティバ・スタイルは、2015年9月より販売している軽トールワゴンで、SUVスタイルの「アクティバ」、洗礼された都会的な「スタイル」に味付けされています。ともにターボエンジンを搭載しているグレードは「Gターボ“SA3”」というグレードで、トランスミッションはCVT、駆動方式は2WDと4WDが用意されています。
15インチアルミホイール、LEDのヘッドライトとフォグランプ、リヤコンビネーションランプなどが標準装備され、安全装備である「スマアシ2」が搭載されています。気になる燃費は、両車ともに2WDが27.0km/L、4WD車が25.0km/Lで、NA車との燃費差は2WDで3km/L、4WDで1.8km/L落ちています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm(スタイル:1,600mm) |
室内長 | 2,005mm |
室内幅 | 1,320mm |
室内高 | 1,245mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 840kg |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 180mm(スタイル:150mm) |
最小回転半径 | 4.7m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全15色 |
燃費 | 27.0km/L(4WD:25.0km/L) |
モデル概要 | ダイハツの軽トールワゴン。SUV風「アクティバ」と都会派「スタイル」の2タイプがあり、Gターボ“SA3”グレードはターボエンジン搭載。 |
---|---|
駆動・トランスミッション | CVTで、2WDまたは4WDを選択可能。用途に応じて街乗りや悪路走行に対応。 |
燃費 | 2WDは27.0km/L、4WDは25.0km/L。NA車と比較すると2WDで3km/L、4WDで1.8km/Lの差。 |
外装・装備 | 15インチアルミホイール、LEDヘッドライト・フォグランプ、リヤコンビネーションランプを標準装備。 |
安全装備 | スマアシ2(衝突回避支援機能)を搭載し、日常の運転をサポート。 |
デザイン・用途 | アクティバはSUVテイストでアウトドア向き、スタイルは都会派で日常使い向き。ターボ搭載で運動性能も高い。 |
キャストスポーツ/ダイハツはエアロパーツを装着したキビキビした走りが特徴の軽自動車
アクティバ・スタイルの登場から遅れること1ヶ月、2015年10月にキャストスポーツが発売されました。エアロパーツを装着して低重心なフォルム、MOMOステアリングに2WD車は専用チューニングのスポーティサスペンションと16インチアルミホイール、4WD車は15インチのアルミホイールを標準装備しています。
ターボエンジンを搭載したグレードのみの構成で、燃費は2WDが24.8km/L、4WD車が24.6km/Lとほぼ変わりません。安全装備のスマアシ2がアクティバ・スタイルと同様に装備されているので安心して運転をすることができます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,600mm |
室内長 | 2,005mm |
室内幅 | 1,320mm |
室内高 | 1,245mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 850kg |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.7m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全7色 |
燃費 | 24.8km/L(24.6km/L) |
モデル概要 | ダイハツの軽自動車で、2015年10月発売。エアロパーツ装着で低重心かつスポーティなデザイン。 |
---|---|
エンジン・グレード | ターボエンジン搭載グレードのみの構成。運動性能を重視した仕様。 |
駆動・トランスミッション | 2WDは専用チューニングのスポーティサスペンション、MOMOステアリング。4WDも標準装備。 |
燃費 | 2WD 24.8km/L、4WD 24.6km/Lで、ターボ車として安定した燃費性能。 |
装備・ホイール | 2WDは16インチアルミホイール、4WDは15インチアルミホイール。エアロパーツで外観もスポーティ。 |
安全装備 | スマアシ2を標準装備し、日常走行からスポーツ走行まで安心。 |
特徴・用途 | 低重心・エアロ・スポーティサスペンションでキビキビした走りを楽しめる軽自動車。 |
ムーヴ・ムーヴカスタムRS/ダイハツは安全装備も充実した安全で力強い軽自動車
ムーヴ
ムーヴカスタムRS
2014年にフルモデルチェンジして6代目となったムーヴは、カスタムモデルだけではなく標準モデルにもターボエンジンを搭載しています。標準モデルでは、「Xターボ」グレード、カスタムモデルでは「RS」グレードに搭載されていて、それぞれ2WDと4WDモデルが用意されています。
Xターボ、RSグレードともに燃費は、2WDで27.4km/L、4WDで25.6km/Lあります。自然吸気のNAエンジンと比べると、2WDでは3.6km/L、4WDでは2km/L数値が低くなっています。キャストと同様に安全装備のスマアシ2が搭載されているグレードもあり、安心して運転をすることができます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm |
室内長 | 2,080mm |
室内幅 | 1,320mm |
室内高 | 1,280mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 830kg(RS:850kg) |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.4m(RS:4.7m) |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全11色 |
燃費 | 27.4km/L(4WD:25.6km/L) |
モデル概要 | ダイハツの軽自動車で、6代目ムーヴは2014年フルモデルチェンジ。標準モデルもカスタムモデルもターボ搭載。 |
---|---|
ターボ搭載グレード | 標準モデルはXターボ、カスタムモデルはRSグレード。2WDと4WDを選択可能。 |
燃費 | 2WD 27.4km/L、4WD 25.6km/L。NAモデルと比較すると2WDで3.6km/L、4WDで2km/L低下。 |
安全装備 | スマアシ2搭載グレードあり。衝突回避支援など日常運転の安全性を強化。 |
デザイン・スタイル | 標準モデルはシンプルで使いやすく、カスタムRSはスポーティな外観で運転の楽しさを演出。 |
用途・特徴 | 日常使いから通勤、街乗り、軽快な走行を楽しむ運転まで幅広く対応可能。 |
タント・タントカスタム/ダイハツはターボエンジン搭載で坂道やエアコンを付けながら走行しても十分なパワーがある
タント
タントカスタム
2013年にフルモデルチェンジして3代目となったタントとタントカスタムには、標準モデルとカスタムモデルともにターボエンジンを搭載していて、「Xターボ」グレード、「RS」グレードにそれぞれ用意されています。トランスミッションはCVTの、2WDと4WDモデルがあります。
燃費は、タント・タントカスタムともに2WDが26.0km/L、4WDが24.6km/Lで、NAエンジンとの燃費差は2WDで2km/L、4WDで1.2km/Lです。キャストやムーヴよりも1歩先に進んだ最新の安全装備のスマアシ3が搭載されていて、歩行者に対しても衝突回避支援ブレーキがきくようになりました。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,750mm |
室内長 | 2,200mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高 | 1,365mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 940kg(タントカスタム:960kg) |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 145mm |
最小回転半径 | 4.4m(タントカスタム:4.7m) |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色(タントカスタム:全8色) |
燃費 | 26.0km/L(4WD:24.6km/L) |
モデル概要 | ダイハツの軽スーパーハイトワゴン、3代目タント/タントカスタム。標準モデルもカスタムもターボ搭載で力強い走り。 |
---|---|
ターボ搭載グレード | 標準モデルはXターボ、カスタムはRSグレード。CVTで2WDまたは4WDを選択可能。 |
燃費 | 2WD 26.0km/L、4WD 24.6km/L。NA車と比べると2WDで2km/L、4WDで1.2km/L低下。 |
安全装備 | スマアシ3搭載。歩行者対応の衝突回避支援ブレーキを備え、最新の安全性能を確保。 |
走行性能 | 坂道やエアコン使用時でも十分なパワーを発揮。街乗りから長距離運転まで快適。 |
デザイン・装備 | 標準モデルはシンプルで使いやすく、カスタムは個性的で高級感のある外観。室内空間も広く快適。 |
特徴・用途 | ファミリー向けやアウトドアにも対応。ターボ搭載で荷物や同乗者が多くても安定した走行が可能。 |
ウェイク/ダイハツはボディサイズが大きくても力強い走りができて低燃費なのも嬉しい軽自動車
2014年11月から販売しているウェイクは、全高1,835mmをほこるスーパーハイトワゴンで、室内高も1,455mmと軽自動車の中で1番高い室内空間を実現しています。四角いボディはシティユースにもアウトドアユースにも似合うデザインです。
ターボエンジンを搭載しているグレードは、「GターボSA3」グレードで、特別仕様車のレジャーエディションもあります。Gターボグレードは14インチアルミホイール、レジャーエディションでは15インチアルミホイールを標準装備し、LEDヘッドライト・LEDフォグランプ、両側パワースライドドアも搭載しています。
これだけボディサイズが大きいと燃費も悪くなるイメージがありますが、2WDモデルでは23.8km/L、4WDモデルでは23.2km/Lも走ります。安全装備もムーヴやキャストに搭載されているスマアシ2が装備されているので安心して運転ができます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,835mm |
室内長 | 2,215mm |
室内幅 | 1,345mm |
室内高 | 1,455mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 1,020kg(4WD:1,060kg) |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 140mm |
最小回転半径 | 4.7m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全14色 |
燃費 | 23.8km/L(4WD:23.2km/L) |
モデル概要 | ダイハツのスーパーハイトワゴン。全高1,835mm、室内高1,455mmで軽自動車最大級の室内空間を実現。 |
---|---|
ターボ搭載グレード | 「GターボSA3」および特別仕様車レジャーエディション。ターボ搭載で力強い走りを提供。 |
燃費 | 2WD 23.8km/L、4WD 23.2km/L。大きなボディでも低燃費を実現。 |
外装・装備 | Gターボは14インチアルミ、レジャーエディションは15インチアルミ。LEDヘッドライト・フォグ、両側パワースライドドア搭載。 |
安全装備 | スマアシ2搭載。衝突回避支援機能により安心して運転可能。 |
デザイン・用途 | 四角いボディでシティユースやアウトドアにもマッチ。広い室内空間で荷物や同乗者にも対応。 |
特徴・利点 | 大きなボディでも低燃費・力強い走行。アウトドアや車中泊など幅広い用途に便利。 |
ワゴンRスティングレー/スズキのHYBRID Tはターボエンジンのパワーとハイブリッドの低燃費が融合した軽自動車
2017年2月にフルモデルチェンジしたワゴンRには、カスタムモデルの「スティングレー」に設定されていて、「HYBRID T」グレードのみの搭載です。15ンチアルミホイールを標準装備し、マイルドハイブリッドエンジンを搭載し、燃費は2WDモデルが28.4km/L、4WDモデルが27.0km/Lあります。NAエンジンとの差は2WDで5km/L、4WDで3.4km/Lの差が生まれています。
ターボエンジンを搭載しているHYBRID Tグレードには、パドルシフトが搭載されているので7速マニュアルモードでスポーティな走行や、カーブ前の減速でエンジンブレーキを使ったりなど、様々な活用法があります。
また、フロントカメラとサイドカメラ、バックカメラを使った全方位モニターが使えるので、上空からの見た目、サイドの確認などをモニター上で行うことができます。他にも人と車を検知するデュアルセンサーブレーキサポートが搭載されているので、安心して運転することができます。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,650mm |
室内長 | 2,450mm |
室内幅 | 1,355mm |
室内高 | 1,265mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 800kg(4WD:850kg) |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全6色 |
燃費 | 28.4km/L(4WD:27.0km/L) |
モデル概要 | スズキのワゴンRスティングレー、2017年2月フルモデルチェンジ。カスタムモデル「HYBRID T」のみターボ搭載。 |
---|---|
エンジン・グレード | ターボ+マイルドハイブリッドエンジン搭載。スポーティと低燃費を両立した仕様。 |
燃費 | 2WD 28.4km/L、4WD 27.0km/L。NAエンジン比で2WDは5km/L、4WDは3.4km/L向上。 |
駆動・トランスミッション | 2WD・4WD。パドルシフト搭載で7速マニュアルモード使用可能、スポーティな運転に対応。 |
装備・安全機能 | 15インチアルミ、全方位モニター対応(フロント・サイド・バックカメラ)、デュアルセンサーブレーキサポート搭載。 |
特徴・用途 | ターボのパワーとハイブリッドの低燃費を両立。街乗りから高速まで快適で安全な走行が可能。 |
スペーシアカスタム・カスタムZ/スズキは両側スライドドア搭載で4人乗車でも十分なパワーを持つ軽自動車
スペーシアカスタム
2013年にパレットの後継モデルとして発売されたスペーシアは、両側スライドドアを搭載している軽自動車のファミリーカーとして人気の1台です。2013年6月にスペーシアカスタムが発売されました。
燃費は2WDが25.6km/L、4WDモデルが24.0km/Lです。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,785mm |
室内長 | 2,155mm |
室内幅 | 1,345mm |
室内高 | 1,410mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 950kg(4WD:950kg) |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 150mm(4WD:150mm) |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色 |
燃費 | 25.6km/L(4WD:25.6km/L) |
モデル概要 | スズキの軽スーパーハイトワゴン、スペーシアカスタム・カスタムZ。両側スライドドア搭載でファミリー向けに最適。 |
---|---|
搭載グレード | カスタムZを中心に、2WD・4WDモデルをラインナップ。ターボ搭載で4人乗車でも十分なパワー。 |
燃費 | 2WD 25.6km/L、4WD 24.0km/L。スーパーハイトワゴンとして低燃費を実現。 |
走行性能 | 軽量ボディとターボエンジンで加速性能が良く、街乗りから高速道路まで快適に走行可能。 |
特徴・用途 | 両側スライドドアで乗降が容易。ファミリーやアウトドア向けに使いやすく、室内空間も広々。 |
ハスラー/スズキが搭載するターボエンジンはアウトドアを自由に楽しめるパワーがある
スズキが販売するクロスオーバーSUVのハスラーは、2014年1月から新型車として販売され、2020年1月にはフルモデルチェンジを行いました。ターボエンジンが設定されているグレードは「X」と「G」で、トランスミッションはCVTのオートマのみです。
燃費は、2WDモデルが22.6km/L、4WDモデルが20.8km/Lあります。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,680mm |
室内長 | 2,215mm |
室内幅 | 1,330mm |
室内高 | 1,270mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 830kg(4WD:880kg) |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 180mm(4WD:175mm) |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全11色(J STYLE2:全7色) |
燃費 | 27.8km/L(4WD:26.2km/L) |
モデル概要 | スズキのクロスオーバーSUV、ハスラー。2014年発売、2020年にフルモデルチェンジ。アウトドアや街乗りに適した軽自動車。 |
---|---|
ターボ搭載グレード | 「X」と「G」グレードのみ。CVTオートマを搭載し、扱いやすい走行性能を提供。 |
燃費 | 2WD 22.6km/L、4WD 20.8km/L。ターボ搭載ながらアウトドア用途にも配慮した燃費。 |
特徴・用途 | コンパクトSUVながらターボパワーでアウトドアアクティビティに対応。街乗りや軽いオフロードでも快適。 |
アルトターボRS・アルトワークス/スズキは普通車以上に速いターボエンジンを搭載したライトウェイトスポーツの代表格
アルトターボRS
アルトワークス
2014年にフルモデルチェンジして8代目となったアルトに、2015年3月ターボモデルの「ターボRS」が、2015年12月には「ワークス」が発売されました。ターボRSは5AGS、ワークスには、MTと5AGSのトランスミッションが採用されています。
2WD | 4WD | |
---|---|---|
ターボRS(AT) | 25.6km/L | 24.6km/L |
ワークス(AT) | 23.6km/L | 22.6km/L |
ワークス(MT) | 23.0km/L | 22.0km/L |
燃費は、ターボRSの2WDが25.6km/L、4WDが24.6km/L、ワークス5AGSモデルの2WDが23.6km/L、4WDが22.6km/L、5速マニュアルの2WDが23.0km/L、4WDが22.0km/Lです。
それぞれの5AGS(AT)モデルには、安全装備のレーダーブレーキサポートが搭載されていて、5km/h~30km/hの速度で作動します。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,500mm |
室内長 | 2,040mm |
室内幅 | 1,255mm |
室内高 | 1,215mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 670kg(4WD:720kg) |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 155mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全3色(ワークス:全4色) |
燃費 | 25.6km/L(4WD:24.6km/L) |
モデル概要 | スズキのライトウェイトスポーツ、アルトターボRS・アルトワークス。普通車以上の加速性能を持つターボ搭載軽自動車。 |
---|---|
発売・世代 | アルト8代目は2014年フルモデルチェンジ。ターボRSは2015年3月、ワークスは2015年12月発売。 |
トランスミッション | ターボRS:5AGS。ワークス:MTと5AGS。スポーティな走行に対応。 |
特徴・用途 | 軽量ボディにターボを搭載したライトウェイトスポーツ。街乗りからワインディングまで爽快な運転を楽しめる。 |
ジムニー/スズキはオフロード走行もものともしないパワフルなターボエンジンが自慢の軽自動車
1970年から製造しているジムニーは、2018年に4代目へフルモデルチェンジして販売が続いています。3グレード展開で「XG」「Xl」「XC」グレードともにターボエンジンが設定されていて、トランスミッションは5速マニュアルと4速ATが搭載、駆動方式は4WDのみです。
燃費は、5速マニュアルが16.2km/L、4速オートマが13.2km/Lとなっています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,725mm |
室内長 | 1,795mm |
室内幅 | 1,300mm |
室内高 | 1,200mm |
総排気量 | 0.658cc |
車両重量 | 1,030kg(4AT:1,040kg) |
ホイールベース | 2,250mm |
最低地上高 | 205mm |
最小回転半径 | 4.8m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色 |
燃費 | 16.2km/L(4AT:13.2km/L) |
モデル概要 | スズキの本格オフロード軽自動車、ジムニー。悪路走破性に優れ、アウトドア向きのターボ搭載モデル。 |
---|---|
発売・世代 | 1970年製造開始、2018年に4代目フルモデルチェンジ。長年にわたる信頼性の高いモデル。 |
ターボ搭載グレード | 「XG」「XL」「XC」の3グレードすべてにターボエンジン搭載。5速マニュアルと4速AT、駆動方式は4WDのみ。 |
燃費 | 5速マニュアル16.2km/L、4速AT13.2km/L。ターボ搭載ながらオフロード走行に対応した燃費。 |
特徴・用途 | 険しい山道や雪道などのオフロードも走行可能な軽自動車。ターボエンジンで力強い走りと4WD性能を実現。 |
ターボエンジンの軽自動車は、4人乗車でもグイグイ進む
自然吸気のNAエンジンと比べて燃費が悪く、価格も高くなりデメリットばかりが目立ちますが、ターボエンジンはアクセルをグッと踏むとグイグイ加速していくパワフルなエンジンですので、4人乗車していてもスピードに乗りやすく、ストレスなくドライブを楽しむことができます。
スズキとダイハツだけでも新車で購入できるターボエンジンを搭載した車種は11種類もあるので、好みや使い方に応じて選ぶことができます。ぜひ、自分の趣味にピッタリ一致するターボモデルの軽自動車を見つけてください。