5ナンバーサイズのミニバンをボックス型とワゴン型で比較
子育て世代に人気の「ミニバン」の中でも、5ナンバーサイズは比較的小さく、取り回しがしやすいのが特徴です。また、維持費も3ナンバー車に比べて抑えられます。ホンダの「ステップワゴン」や日産の「セレナ」などのボックスタイプ、トヨタの「シエンタ」や「マークXジオ」などのワゴンタイプなど、さまざまな車種があります。
そこで、子どものためにお金をかけたい親心に応える5ナンバーミニバンの車種をご紹介します。
ミニバンとは定員6名以上のボックスタイプの車のこと
ミニバンは一般的に、定員6名以上のワンボックス型またはワゴン型の車を指します。祖父母・夫婦・子どもを含む子育て世代に人気があり、荷物をたくさん積めるため、キャンプなどのアウトドアにも適しています。
特に、3ナンバーミニバンと比べると、5ナンバーミニバンは車体が小さい分、取り回しや維持費の面で負担が少ないのも魅力です。
項目 | 内容 |
---|---|
定義 | 定員6名以上のワンボックス型またはワゴン型の車を指す |
対象ユーザー | 祖父母・夫婦・子どもを含む子育て世代に人気 |
用途 | 荷物が多く積めるため、キャンプやアウトドアに適している |
サイズによる特徴 | 3ナンバーミニバンより5ナンバーミニバンは車体が小さく、取り回しや維持費が負担になりにくい |
ボックスタイプは車内空間が広く使える5ナンバーミニバン
ボックスタイプのミニバンは背が高いため、居住空間が広く、大型の荷物や自転車も積みやすいのが特徴です。ここでは、ボックスタイプの5ナンバーミニバンの車種をご紹介します。
トヨタのヴォクシーとノアは使いやすい工夫が豊富で家族で楽しめる5ナンバーミニバン
トヨタのボックスタイプミニバン「ヴォクシー」は、ハイブリッドエンジンとガソリンエンジンの2種類があり、V・X・Cパッケージの7・8人乗りモデルが5ナンバーサイズに該当します。
ヴォクシーの兄弟車であるノアも、ハイブリッドモデルとガソリンモデルがあり、G・X・Vパッケージが5ナンバーサイズのミニバンです。
なお、ヴォクシーの「ZS」やノアの「Si」は車体寸法が5ナンバー規格を超えるため、3ナンバー車として分類されます。
ハイブリッドモデル | ガソリンモデル | ||
---|---|---|---|
ヴォクシー(V・X) ノア(G・X) |
ヴォクシー(V・X) ノア(G・X) |
ヴォクシー(C) ノア(V) |
|
定員 | 7名 | 7・8名 | |
最小回転半径 | 5.5m | ||
燃費 | 23.8km/L | 16.0km/L | 14.6km/L |
排気量 | 1.797L | 1.986L | |
燃料 | レギュラーガソリン | ||
全長 | 4,695mm | ||
全幅 | 1,695mm | ||
全高 | 1,825mm |
X | 2,509,920円~ |
---|---|
V | 2,773,440円~ |
ZS | 2,762,640円~ |
ZS“GR SPORT” | 3,246,480円~ |
ハイブリッドX | 3,003,480円~ |
ハイブリッドV | 3,160,080円~ |
ハイブリッドZS | 3,286,440円~ |
ZS煌2 | 2,856,600円~ |
ハイブリッドZS煌2 | 3,380,400円~ |
X | 2,509,920円~ |
---|---|
G | 2,773,440円~ |
Si | 2,762,640円~ |
Si“GR SPORT” | 3,246,480円~ |
ハイブリッドX | 3,003,480円~ |
ハイブリッドG | 3,160,080円~ |
ハイブリッドSi | 3,286,440円~ |
Si WxB2 | 2,856,600円~ |
ハイブリッドSi WxB2 | 3,380,400円~ |
項目 | 内容 |
---|---|
特徴 | 背が高く居住空間が広いため、大型の荷物や自転車も積みやすい5ナンバーミニバン |
代表車種 | トヨタ ヴォクシー、トヨタ ノア |
ヴォクシーの仕様 | ハイブリッド・ガソリンの2タイプ、V・X・Cパッケージは7・8人乗りで5ナンバーサイズ |
ノアの仕様 | ハイブリッド・ガソリンモデルあり、G・X・Vパッケージが5ナンバーサイズ |
3ナンバー車 | ヴォクシーZS、ノアSiは車体寸法が5ナンバーを超えるため3ナンバー分類 |
車内空間 | 室内高約140cmで子どもの着替えも楽にできる広さ |
トヨタのエスクァイアはノアやヴォクシーより高級感を求める方におすすめの5ナンバーミニバン
トヨタの「ESQUIRE(エスクァイア)」は、ノア・ヴォクシーの姉妹車です。エスティマやアルファード、ヴェルファイアほどの高級ミニバンではありませんが、5ナンバーサイズで高級感を求める方に適した1台です。
ノア・ヴォクシーとサイズは同じですが、シート表皮に革を使用しているなど、高級感が高まっています。フロントグリルもメッキが多用され、どっしりとした風格があります。
ハイブリッドモデル | ガソリンモデル | |
---|---|---|
Gi・Xi | Gi・Xi | |
定員 | 7名 | 7・8名 |
最小回転半径 | 5.5m | |
燃費 | 23.8km/L | 16.0km/L |
排気量 | 1.797L | 1.986L |
燃料 | レギュラーガソリン | |
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,695mm | |
全高 | 1,825mm |
Xi | 2,664,360円~ |
---|---|
Gi | 2,909,520円~ |
Gi“プレミアムパッケージ” | 2,998,080円~ |
ハイブリッドXi | 3,140,640円~ |
ハイブリッドGi | 3,317,760円~ |
ハイブリッドGi“プレミアムパッケージ” | 3,376,080円~ |
Gi“プレミアムパッケージ・ブラックテーラード” | 3,062,880円~ |
ハイブリッドGi“プレミアムパッケージ・ブラックテーラード” | 3,397,680円~ |
項目 | 内容 |
---|---|
車種 | トヨタ エスクァイア(ESQUIRE) |
特徴 | ノア・ヴォクシーと同サイズの5ナンバーミニバンで、高級感を重視した仕様 |
内装 | シート表皮に革を使用、メッキ装飾が豊富で高級感を演出 |
外観 | どっしりとしたフロントグリルで頼れる風格 |
対象ユーザー | ノア・ヴォクシーよりも高級感を求める人向け |
日産セレナはe-POWERを搭載し、2018年最も売れた5ナンバーミニバン
1991年から販売されている「セレナ」は、日産を代表するミニバンです。2016年8月にフルモデルチェンジが行われ、駐車時に自動でハンドル操作をしてアシストする「インテリジェントパーキングアシスト」や、高速道路で同一車線を自動運転する「プロパイロット」など、先進装備が搭載されています。
なお、「ハイウェイスター」グレードはボディサイズが3ナンバーに分類されます。
G | X | S | |
---|---|---|---|
定員 | 8名 | ||
最小回転半径 | 5.5m | ||
燃費 | 16.6(15.0)km/L | 17.2(15.8)km/L | 15.0km/L |
排気量 | 1.997L | ||
燃料 | レギュラーガソリン | ||
全長 | 4,690mm | ||
全幅 | 1,695mm | ||
全高 | 1,865mm |
※()内の数値は4WDモデル
セレナのグレード | 駆動方式 | 販売価格 |
---|---|---|
e-POWER X | 2WD(FF) | 2,968,920円~ |
4WD | – | |
e-POWER ハイウェイスター | 2WD(FF) | 3,178,440円~ |
4WD | – | |
S | 2WD(FF) | 2,440,800円~ |
4WD | – | |
X | 2WD(FF) | 2,504,520円~ |
4WD | 2,748,600円~ | |
G | 2WD(FF) | 2,853,360円~ |
4WD | 3,140,640円~ | |
ハイウェイスター | 2WD(FF) | 2,683,800円~ |
4WD | 2,971,080円~ | |
ハイウェイスター G | 2WD(FF) | 3,016,440円~ |
4WD | – | |
e-POWER XV | 2WD(FF) | 3,128,760円~ |
4WD | – | |
e-POWER XV(防水シート車) | 2WD(FF) | 3,161,160円~ |
4WD | – | |
e-POWER ハイウェイスター V | 2WD(FF) | 3,404,160円~ |
4WD | – | |
e-POWER ハイウェイスター V(防水シート車) | 2WD(FF) | 3,436,560円~ |
4WD | – | |
X Vセレクション2 | 2WD(FF) | 2,662,200円~ |
4WD | 2,906,280円~ | |
X Vセレクション2(防水シート車) | 2WD(FF) | 2,694,600円~ |
4WD | 2,938,680円~ | |
ハイウェイスター Vセレクション2 | 2WD(FF) | 2,874,960円~ |
4WD | 3,135,240円~ | |
ハイウェイスター Vセレクション2(防水シート車) | 2WD(FF) | 2,907,360円~ |
4WD | 3,167,640円~ | |
NISMO | 2WD(FF) | 3,424,680円~ |
4WD | – | |
AUTECH | 2WD(FF) | 2,990,520円~ |
4WD | 3,223,800円~ | |
AUTECH V Package | 2WD(FF) | 3,116,880円~ |
4WD | 3,350,160円~ | |
AUTECH Safety Package | 2WD(FF) | 3,324,240円~ |
4WD | 3,517,560円~ | |
AUTECH SPORTS SPEC | 2WD(FF) | 3,572,640円~ |
4WD | – | |
e-POWER AUTECH V Package | 2WD(FF) | 3,624,480円~ |
4WD | – | |
e-POWER AUTECH Safety Package | 2WD(FF) | 3,821,040円~ |
4WD | – |
項目 | 内容 |
---|---|
車種 | 日産 セレナ |
特徴 | 5ナンバーミニバンで、e-POWER搭載モデルもあり、2018年に最も売れた車種 |
先進装備 | インテリジェントパーキングアシスト、プロパイロット、ハンズフリーオートスライドドアなど |
グレード | ハイウェイスターは3ナンバーに分類 |
対象ユーザー | 家族向けで、先進装備を重視する方におすすめ |
ホンダのステップワゴンは2モーターハイブリッドで燃費の良さが魅力の5ナンバーミニバン
ホンダの「ステップワゴン」は家族向けに設計されたミニバンで、「横方向に開くバックドア」「乗り降りしやすい低床設計」「2列目でも安心して使えるテーブル」など、子どもや高齢者に配慮した工夫が随所に施されています。
「車線逸脱警報」「横滑り防止機能」「助手席側サイドミラーの視認性向上」など、運転が不慣れな方でも安心して操作できる設計になっています。
なお、「スパーダ」や「モデューロX」モデルは全長が4.7メートル以上のため、3ナンバーに分類されます。
G・EX | G | B | |
---|---|---|---|
定員 | 7名 | ||
最小回転半径 | 5.4m | ||
燃費 | 16.2(15.4)km/L | 17.0(15.4)km/L | |
排気量 | 1,496L | ||
燃料 | レギュラーガソリン | ||
全長 | 4,690mm | ||
全幅 | 1,695mm | ||
全高 | 1,840(1,855)mm |
※()内の数値は4WDモデル
ステップワゴンのグレード | 販売価格 |
---|---|
B ホンダセンシング(FF) | 2,455,920円~ |
B ホンダセンシング(4WD) | 2,715,120円~ |
G ホンダセンシング(FF) | 2,661,120円~ |
G ホンダセンシング(4WD) | 2,898,720円~ |
G EX ホンダセンシング(FF) | 2,862,000円~ |
G EX ホンダセンシング(4WD) | 3,078,000円~ |
スパーダ ホンダセンシング(FF) | 2,852,280円~ |
スパーダ ホンダセンシング(4WD) | 3,089,880円~ |
スパーダ クールスピリット ホンダセンシング(FF) | 3,051,000円~ |
スパーダ クールスピリット ホンダセンシング(4WD) | 3,245,400円~ |
スパーダ クールスピリット ホンダセンシング ブラックスタイル(FF) | 3,094,200円~ |
スパーダ クールスピリット ホンダセンシング ブラックスタイル(4WD) | 3,288,600円~ |
モデューロ X Honda SENSING(FF) | 3,665,000円~ |
スパーダハイブリッド B ホンダセンシング(FF) | 3,300,480円~ |
スパーダハイブリッド G ホンダセンシング(FF) | 3,350,160円~ |
スパーダハイブリッド G EX ホンダセンシング(FF) | 3,559,680円~ |
スパーダハイブリッド G EX ホンダセンシング ブラックスタイル(FF) | 3,602,880円~ |
ハイブリッドモデューロ X ホンダセンシング(FF) | 3,996,000円~ |
項目 | 内容 |
---|---|
車種 | ホンダ ステップワゴン |
特徴 | 5ナンバーミニバンで、2モーターハイブリッド搭載による燃費の良さが魅力 |
家族向け工夫 | 横方向に開くバックドア、低床設計、2列目テーブルなど、子供・お年寄りを考えた設計 |
安全装備 | 車線逸脱警報、横滑り防止機能、助手席側サイドミラーで運転をサポート |
グレード・サイズ | スパーダ、モデューロXは全長4.7m以上で3ナンバーに分類 |
ワゴンタイプの5ナンバーミニバン「シエンタ」と「フリード」
ワゴンタイプの5ナンバーミニバンは、「立体駐車場に入りやすい」「ボックスタイプに比べて強風に強い」といったメリットがあります。ここでは、ワゴンタイプの5ナンバーミニバンの代表車種をご紹介します。
トヨタのシエンタは最新のトヨタセーフティセンスを搭載した安全なミニバン
トヨタのワゴンタイプミニバン「シエンタ」は、2015年にフルモデルチェンジされ、ハイブリッドモデルも追加された1,500ccクラスの車です。6~7人乗りのモデルがあり、低床設計のため子どもや高齢者でも乗り降りが楽にできます。
ハイブリッド | ガソリン | ||||
---|---|---|---|---|---|
G | X | G(2WD) | X(2WD) | G・X(4WD) | |
定員 | 7・6名 | 7名 | 7・6名 | 7名 | 6名 |
最小回転半径 | 5.2m | ||||
燃費 | 27.2km/L | 20.2km/L | 15.4km/L | ||
総排気量 | 1.496L | ||||
燃料 | レギュラーガソリン | ||||
全長 | 4,235mm | ||||
全幅 | 1,695mm | ||||
全高 | 1,675mm | 1,695mm |
グレード | エンジン | 販売価格 |
---|---|---|
シエンタ G Cuero | ハイブリッド | 2,532,600円~ |
ガソリン | 2,172,960円~ | |
シエンタ G | ハイブリッド | 2,380,320円~ |
ガソリン | 2,020,680円~ | |
シエンタ X | ハイブリッド | 2,226,960円~ |
ガソリン | 1,816,560円~ | |
シエンタ FUNBASE G | ハイブリッド | 2,340,360円~ |
ガソリン | 1,980,720円~ | |
シエンタ FUNBASE X | ハイブリッド | 2,187,000円~ |
ガソリン | 1,776,600円~ |
項目 | 内容 |
---|---|
車種 | トヨタ シエンタ |
特徴 | ワゴンタイプの5ナンバーミニバンで、ハイブリッドモデルもあり。低床設計で乗降しやすい |
定員 | 6~7人乗り |
安全装備 | 最新のトヨタセーフティセンスを搭載 |
室内アレンジ | 3列シートは多彩なアレンジが可能。7人フル乗車、5人で荷物多め、2人でマウンテンバイク2台など対応 |
ホンダのフリードは燃費性能が高く車内を広く使えるミニバン
ホンダの「フリード」は、1,500ccクラスで6~7人乗りのコンパクトミニバンです。ボックスタイプのミニバンでは大きすぎると感じる方にも適したサイズです。
全長4,265mmとコンパクトサイズながら3列シートを備えており、6人未満で乗車する場合は広い荷室としても利用できます。スライドドアを採用しているため、乗降時に周囲の車を気にせず安心して利用でき、荷物の積み込みや整理も快適です。
ハイブリッド | ガソリン | ||||
---|---|---|---|---|---|
EX | G | B | G | B | |
定員 | 6名 | 6・7名 | 6名 | 6・7名 | 6名 |
最小回転半径 | 5.2m | ||||
燃費 | 26.6km/L | 26.6(25.2)km/L | 27.2(25.2)km/L | 19.0(17.6)km/L | |
総排気量 | 1.496L | ||||
燃料 | レギュラーガソリン | ||||
全長 | 4,265mm | ||||
全幅 | 1,695mm | ||||
全高 | 1,695mm |
※()内の数値は4WDモデル
グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | 販売価格 |
---|---|---|---|
B | 2WD(FF) | 6名 | 1,880,000円~ |
4WD | 6名 | 2,096,000円~ | |
G | 2WD(FF) | 6名 | 1,980,000円~ |
2WD(FF) | 7名 | 2,001,600円~ | |
4WD | 6名 | 2,212,200円~ | |
G ホンダセンシング | 2WD(FF) | 6名 | 2,100,000円~ |
2WD(FF) | 7名 | 2,121,600円~ | |
4WD | 6名 | 2,332,200円~ | |
モデューロX ホンダセンシング |
2WD(FF) | 6名 | 2,830,680円~ |
2WD(FF) | 7名 | 2,852,280円~ | |
フリード+ B | 2WD(FF) | 5名 | 1,900,000円~ |
フリード+ G | 2WD(FF) | 5名 | 2,000,000円~ |
4WD | 5名 | 2,232,200円~ | |
フリード+ G ホンダセンシング |
2WD(FF) | 5名 | 2,120,000円~ |
4WD | 5名 | 2,352,200円~ | |
ハイブリッド B | 2WD(FF) | 6名 | 2,256,000円~ |
4WD | 6名 | 2,472,000円~ | |
ハイブリッド G ホンダセンシング |
2WD(FF) | 6名 | 2,496,000円~ |
2WD(FF) | 7名 | 2,517,600円~ | |
4WD | 6名 | 2,728,200円~ | |
ハイブリッド EX | 2WD(FF) | 6名 | 2,656,000円~ |
ハイブリッド モデューロX ホンダセンシング |
2WD(FF) | 6名 | 3,130,920円~ |
2WD(FF) | 7名 | 3,152,520円~ | |
フリード+ ハイブリッド B | 2WD(FF) | 5名 | 2,276,000円~ |
フリード+ ハイブリッド G ホンダセンシング |
2WD(FF) | 5名 | 2,516,000円~ |
4WD | 5名 | 2,748,200円~ | |
フリード+ EX ホンダセンシング |
2WD(FF) | 5名 | 2,676,000円~ |
項目 | 内容 |
---|---|
車種 | ホンダ フリード |
特徴 | 1,500ccクラスのコンパクト5ナンバーミニバンで、6・7人乗り対応。燃費性能が高く車内を広く使える |
定員 | 6~7人乗り |
室内アレンジ | 3列目シートは荷室としても活用可能。乗車人数に応じて柔軟に使える |
利便性 | スライドドアを採用しており、乗降や荷物の積み下ろしが安心・快適 |
5ナンバーミニバンは経済的で便利なボディタイプ
子育て中の家庭では、車にお金をかけるより子どもにお金を使いたいと考える方も多いです。
5ナンバーミニバンは1,500cc~2,000ccクラスで、年に1度の自動車税は34,500円~39,500円です。また、ヴォクシーやノア、エスクァイアなどのハイブリッドモデルでは燃費が23.8km/Lと、コンパクトカーに迫る燃費性能を実現しており、とても経済的です。
走行性能を重視するパパだけでなく、安全性や使いやすさを重視するママの要望にも応えられるミニバンは、子どもが巣立った後も買い物やアウトドアに便利に使える1台です。