カッコイイ軽自動車決定版!キビキビ走るかっこいい軽自動車ランキング
軽自動車は乗用車と比較すると安く購入でき税金面でも優遇されているため、交通機関の整っていない地域では生活必需品。
交通機関に変わる普段使いとして使われることが多い軽自動車だが、今ではレジャーなど家族で使うのにも必要十分な快適性のある車も増えている。
近年ではかっこいい軽自動車も次々と登場。キリッとした押し出しの強いフロントマスクやキビキビした軽快な走りは、かっこよさを感じる要素が沢山積み込まれている。
「かっこいい!」と言葉に出るような軽自動車をアンケートで集計しノミネートされたランキングTOP15を紹介。
15位 スズキ ジムニーのスタイルはアウトドア派のユーザーがかっこいいと思う軽自動車
2018年にフルモデルチェンジしたジムニーは無骨なスクエアスタイルに生まれ変わりかっこいい軽自動車の代名詞に。発売前の予約段階から大人気で、現在も納車期間が長期にわたるほど大人気の軽自動車。
ジムニーは日本だけでなく海外でも販売され、ファンが熱狂的なファンが多い車種でもあり、改造パーツなども豊富に出回っている。2025年には待望の5ドア搭載ジムニーノマドを発売するなど話題性のある車種。
男が乗っててかっこいい軽自動車でもちろん女が乗っててもかっこいい。タフなアウトドアも楽しめるかっこいい軽自動車を探している方におすすめしたいのがスズキのジムニー。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,725mm |
室内長 | 1,795mm |
室内幅 | 1,300mm |
室内高 | 1,200mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 1,030kg |
ホイールベース | 2,250mm |
最低地上高 | 205mm |
最小回転半径 | 4.8m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全13色 |
WLTC燃費 | 16.2km/L |
車名 | スズキ ジムニー |
---|---|
スタイルの特徴 | 2018年フルモデルチェンジで無骨なスクエアデザインに進化し、アウトドア派に支持されるかっこいい軽自動車の代名詞となった。 |
人気の理由 | 発売前から予約が殺到し、納車待ちが長期化するほどの高い人気を誇る。 |
市場での評価 | 日本国内だけでなく海外でも販売され、熱狂的なファン層を持つ。 |
カスタム性 | 改造パーツやアクセサリーが豊富に出回り、自分好みに仕上げやすい。 |
最新の話題 | 2025年には5ドア仕様「ジムニーノマド」を発売予定で注目を集めている。 |
男女の魅力 | 男性が乗ってもワイルドでかっこよく、女性が乗ってもスタイリッシュに見えると好評。 |
おすすめポイント | タフな走行性能を活かしてアウトドアを満喫できる軽自動車を求める人に最適。 |
14位 ekクロスはダイナミックシールドを採用した三菱の先進デザインでかっこいい軽自動車
COBBYの記事でも何度か紹介している2019年に登場しRJCカーオブザイヤーも受賞した三菱のekクロスは、SUVのアウトランダーやエクリプスクロス、ミニバンのデリカD5に採用するデザインアイコンの「ダイナミックシールド」をフロントフェイスに採用。
ekクロスはダイナミックシールド以外にもハイブリッドエンジンの採用、軽自動車初の自動運転支援技術MI-PILOT(共同開発された新型デイズはプロパイロット)を採用するなどekクロスは発表前から話題になった軽自動車。
先進的な装備を持つかっこいい軽自動車を探している方には新型ekクロスがおすすめ。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,640mm |
室内長 | 2,065mm |
室内幅 | 1,340mm |
室内高 | 1,270mm |
総排気量 | 0.659cc |
車両重量 | 840kg |
ホイールベース | 2,495mm |
最低地上高 | 155mm |
最小回転半径 | 4.5m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全11色 |
WLTC燃費 | 21.2km/L |
車名 | 三菱 ekクロス |
---|---|
デザインの特徴 | 2019年に登場し、SUVやミニバンに共通するデザインアイコン「ダイナミックシールド」を採用した先進的なフロントフェイスが魅力。 |
受賞歴 | RJCカーオブザイヤーを受賞し、そのデザイン性と技術力が高く評価された。 |
先進装備 | 軽自動車初となる自動運転支援技術「MI-PILOT」を搭載し、安全性と快適性を両立。 |
パワートレイン | ハイブリッドエンジンを採用し、環境性能と走行性能を兼ね備えている。 |
市場での話題性 | 発表前から先進装備とデザインで注目を集め、多くのユーザーから関心を持たれた。 |
おすすめポイント | スタイリッシュなデザインと先進的な安全装備を求めるユーザーに最適な軽自動車。 |
13位 スズキ アルトワークスは強烈な加速で人気を誇るかっこよくて速い軽自動車
スズキのアルトワークスは水冷4サイクルの直列3気筒インタークーラーターボを搭載する最速の軽自動車。アルトワークスの車両重量は僅か670kgで軽い車重とマニュアルミッションの5速MTを活かした軽自動車とは思えない強烈な加速が持ち味のかっこいい軽自動車。
アルトワークスとほぼ同じ性能を持つアルトターボRS(現在はアルトワークスに吸収される形で販売終了)は、最高出力570psを発揮する日産のスーパースポーツGT-Rとコーナーの多いサーキットで「いい勝負」をした軽自動車として有名な話もある。
スズキのアルトワークスは車いじりが好きで速くてかっこいい軽自動車を探している方におすすめできる車種。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,500mm |
室内長 | 2,040mm |
室内幅 | 1,255mm |
室内高 | 1,215mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 670kg |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 155mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全4色 |
JC08燃費 | 23.6km/L |
車名 | スズキ アルトワークス |
---|---|
魅力の特徴 | 軽量ボディと5速MTによる俊敏な走りが持ち味で、強烈な加速を誇るかっこいい軽自動車。 |
価格設定 | 1,537,800円から購入可能で、ホットモデルとしては手に届きやすい価格帯。 |
パワートレイン | 水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボを搭載し、軽自動車トップクラスの動力性能を実現。 |
走行性能 | 車両重量わずか670kgの軽量設計により、驚くほどの加速感を体験できる。 |
関連モデル | アルトターボRSはアルトワークスに統合され販売終了。GT-Rと「いい勝負」をした逸話も有名。 |
おすすめポイント | 車いじりを楽しみたい人や、速さとかっこよさを両立させたいユーザーに最適。 |
12位 スズキ「ハスラー」はアクティブな方が1年中運転を楽しめるかっこいい人気車
スズキが販売する「ハスラー」は、軽トールワゴンとSUV双方のメリットをあわせ持つアウトドア好きなアクティブな女性に人気の高いクロスオーバー。
POPでカラフルなカラーを内外装に採用し、ボディカラーとマッチする彩り豊かなシートを搭載するハスラーは、アウトドアにお洒落と可愛らしさを求める女性の購買意欲を刺激。
ターボモデルもラインナップし、先進の予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」や雪道での発進をサポートするグリップコントロールを搭載するハスラーは、アクティブな方が1年中運転を安心して楽しめる車。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,665mm |
室内長 | 2,035mm |
室内幅 | 1,295mm |
室内高 | 1,250mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 820kg |
ホイールベース | 2,425mm |
最低地上高 | 180mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全11色 |
燃費 | 32.0km/L |
車名 | スズキ ハスラー |
---|---|
コンセプト | 軽トールワゴンとSUVのメリットを融合したクロスオーバーで、アウトドア好きなユーザーに人気。 |
デザインの魅力 | POPでカラフルなボディカラーや、外装とマッチする彩り豊かなシートを採用し、お洒落で可愛らしい雰囲気を演出。 |
ターゲット層 | 特にアクティブな女性ユーザーから高い支持を得ており、ファッション感覚で楽しめる軽SUVとして定評がある。 |
走行性能 | ターボモデルをラインナップし、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。 |
安全装備 | 先進の予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」や雪道発進を助けるグリップコントロールを搭載。 |
おすすめポイント | 1年を通じてアクティブなライフスタイルを楽しみたい方に最適な軽自動車。 |
11位 ホンダ N-WGN カスタムは分割されたグリルがかっこいいクール系の軽自動車
ホンダが販売するN-WGN カスタムは端正な顔つきと、上下に分かれたメッキパーツがかっこいい軽自動車。
日差し対策として全ての窓が紫外線を99%カットするプライバシーガラスやプラズマクラスターを搭載するフルオートエアコンが用意。
N-WGN カスタムはブラックを基調としたシックな内装。格子状のシートデザインはドアの内張まで続き車内に一体感を演出。
乗用車でも上位グレードに搭載される、助手席と運転席両対応のシートヒーターが用意されている上質な空間。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,655mm |
室内長 | 2,055mm |
室内幅 | 1,355mm |
室内高 | 1,300mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 840kg |
ホイールベース | 2,520mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.5m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色 |
燃費 | 29.4km/L |
車名 | ホンダ N-WGN カスタム |
---|---|
デザインの特徴 | 端正な顔つきと上下に分かれたメッキパーツが特徴のクール系デザインで、男性女性ともにかっこよく見える。 |
内装 | ブラック基調でシックなデザイン。格子状のシートがドア内張まで続き、一体感のある車内空間を演出。 |
快適装備 | 助手席と運転席両方に対応するシートヒーター、フルオートエアコン、プラズマクラスター搭載で快適性が高い。 |
紫外線対策 | 全ての窓に紫外線99%カットのプライバシーガラスを採用し、日差し対策も万全。 |
おすすめポイント | 上質でクールな内外装デザインと充実した快適装備で、日常使いにもアウトドアにも適した軽自動車。 |
10位 ホンダ S660はスポーツ性能に優れたかっこいい2シーターオープンカー
ホンダが販売するS660は軽自動車では希少な2シーターのスポーツカー。MRレイアウト(エンジンを後輪の手前に設置)にすることでスポーツカーらしい高次元の操作性を実現。
また最大の特徴は天井が開くオープンカーということ。
暑い時期のドライブや気分を変えたい時など、オープンカーとして走らせるととてもかっこ良く注目を集めることができる。
一体感のあるブラックの内装で、コクピット周りはドライバーが使いやすい配置になるよう工夫。
S660をスムーズに操作できるように開発された専用スポーツシートも乗り心地が良く、いつまでもドライブを楽しみたくなる。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,180mm |
室内長 | 895mm |
室内幅 | 1,215mm |
室内高 | 1,020mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 830kg |
ホイールベース | 2,285mm |
最低地上高 | 125mm |
最小回転半径 | 4.8m |
乗車定員 | 2名 |
ボディカラー | 全6色 |
燃費 | 24.2km/L |
車名 | ホンダ S660 |
---|---|
車種タイプ | 軽自動車では珍しい2シーターのスポーツカーで、オープンカーとしても楽しめる。 |
レイアウト | MRレイアウト(エンジンを後輪の手前に設置)により、スポーツカーらしい高次元の操作性を実現。 |
デザインの魅力 | オープンにして走行すると注目度が高く、暑い時期のドライブや気分転換にも最適。 |
内装 | ブラック基調で一体感があり、コクピット周りはドライバーが操作しやすい配置に設計。 |
専用装備 | 専用スポーツシートを採用し、乗り心地を犠牲にせずスポーティな操作感を提供。 |
おすすめポイント | オープンカーとしての楽しさとスポーツ性能を両立させたい人に最適な軽自動車。 |
9位 ダイハツ コペンは貴重な軽自動車の2シーターオープンスポーツ
軽自動車2シータースポーツカーは2台しかない。1つはホンダのS660で、もう1つがおしゃれな外観のダイハツのコペン。S660のように走りに特化しているわけではないコペンの人気の秘密は収納力と電動ハードトップ。
コペンにはS660にはないトランクルームがある。屋根を収納していない時は2シーターとしては十分な収納力。
また屋根のオープンは電動。S660は手動で、乗用車であるマツダのロードスターも手動なことから、電動ハードトップを持つコペンには大きなアドバンテージがある。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,280mm |
室内長 | 910mm |
室内幅 | 1,250mm |
室内高 | 1,040mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 850kg |
ホイールベース | 2,230mm |
最低地上高 | 110mm |
最小回転半径 | 4.6m |
乗車定員 | 2名 |
ボディカラー | 全10色 |
燃費 | 25.2km/L |
車名 | ダイハツ コペン |
---|---|
車種タイプ | 軽自動車の2シーターオープンスポーツで、S660と並ぶ貴重なモデル。 |
デザインの魅力 | おしゃれで可愛らしい外観が特徴で、街中でも注目を集めやすい。 |
収納力 | 屋根を収納していない状態でも2シーターとして十分なトランク容量を確保。 |
屋根の特徴 | 電動ハードトップを採用し、手動式のS660やロードスターと比べて操作が簡単で便利。 |
走行特性 | S660のように走りに特化していないため、普段使いしやすい快適なスポーツカー。 |
おすすめポイント | おしゃれなデザインと使いやすい電動オープンを重視するユーザーに最適。 |
8位 ダイハツ ムーヴ カスタムはフロントマスクを囲むLEDがかっこいい軽自動車
ダイハツが販売するムーヴカスタムはヘッドライトをぐるりと囲むLEDと、フォグランプの下に配置されたLEDが輝く軽自動車。
テールランプやフォグランプも全てLEDとなっているので低い消費電力で低燃費にも貢献。LEDは夜間の視認性を上げてくれるので、より安全にドライブを楽しむことができる。
内装は落ち着いたブラックで、リヤシートはスライドとリクライニングが左右独立で設定。4種類のシートアレンジで大きな荷物も積み込むことができる。
そしてインパネボックスや、中央の収納トレイ、カップホルダーはイルミネーション付なので、車内もラグジーな雰囲気となっているのが特徴。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm |
室内長 | 2,080mm |
室内幅 | 1,320mm |
室内高 | 1,280mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 830kg |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.4m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全11色 |
燃費 | 31.0km/L |
車名 | ダイハツ ムーヴ カスタム |
---|---|
デザインの特徴 | ヘッドライトをぐるりと囲むLEDと、フォグランプ下のLEDが輝くフロントマスクが特徴的。 |
LED装備 | テールランプやフォグランプも全てLEDで、省電力かつ夜間の視認性向上に貢献。 |
内装 | 落ち着いたブラック基調で、ラグジュアリー感のあるイルミネーション付きの収納トレイやカップホルダーを装備。 |
シート機能 | リヤシートは左右独立スライド&リクライニング対応。4種類のアレンジで大きな荷物も積載可能。 |
安全・利便性 | 夜間の視認性向上と快適な車内空間で、安全かつ便利にドライブを楽しめる。 |
おすすめポイント | かっこいいLEDデザインと快適でラグジュアリーな内装を重視するユーザーに最適。 |
7位 「タントファンクロス」は家族でアウトドアや買い物などのドライブを快適に過ごせるカッコイイ軽自動車
2022年秋に発売を開始した「タントファンクロス」は、タントをベース車として開発され、専用のフロントグリルやルーフレールなどの装備によって、アウトドアを好むユーザーの購買欲を刺激する完成度の高いエクステリアを魅力とするクルマ。
タント譲りのミラクルオープンドアは、キャンプなどのアウトドアシーンで横方向から荷物を積載するにも便利なだけではなくて、普段の買い物シーンにおいても有効活用できます。
運転席と助手席側には、お子様が利用しやすいようにと設計された、格納式シートバックテーブルを装備するファンクロスは、ファミリーカーとしてもお勧め出来るかっこいい軽自動車です。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,805mm |
室内長 | 2,125mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高 | 1,370mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 990kg |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 165mm |
最小回転半径 | 4.7m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 13色 |
WLTC燃費 | 19.6km/L |
車名 | タントファンクロス |
---|---|
デザインの特徴 | 専用フロントグリルやルーフレールを装備し、アウトドア向けに完成度の高いエクステリアを実現。 |
発売時期 | 2022年秋に発売開始。 |
利便性 | タント譲りのミラクルオープンドアにより、横方向からの荷物積載や日常の買い物にも便利。 |
ファミリー向け装備 | 運転席と助手席に格納式シートバックテーブルを装備し、子供や家族が使いやすい設計。 |
おすすめポイント | アウトドアでも日常の買い物でも活躍する、ファミリー向けに便利でかっこいい軽自動車。 |
6位 スズキ スペーシア カスタムはメッキスタイルと使い勝手の両方を考慮した軽自動車
中央のメッキパーツが目を惹くダイハツの軽自動車がスペーシアカスタム。同社のムーヴカスタムのような派手さはないものの、シンプルでスタイリッシュな主張が感じられる。。br> フロントマスク下部に配置されたフォグランプ横のラインが今までの軽自動車には見られなかったデザイン。
スペーシアカスタムは安全装備も充実していて、特に見えない部分を映し出す全方位モニターは運転の苦手な方には嬉しい装備。他にも2つのカメラで衝突被害を軽減するデュアルカメラブレーキサポートも用意。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,735mm |
室内長 | 2,215mm |
室内幅 | 1,320mm |
室内高 | 1,375mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 870kg |
ホイールベース | 2,425mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.4m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全4色 |
燃費 | 30.6km/L |
車名 | スズキ スペーシア カスタム |
---|---|
デザインの特徴 | 中央メッキパーツが目を引くシンプルでスタイリッシュなデザイン。フォグランプ横のラインは独自のアクセント。 |
内装・雰囲気 | 派手すぎず落ち着いた印象で、上質感を演出。 |
安全装備 | 全方位モニターで見えない部分を確認可能。デュアルカメラブレーキサポートで衝突被害を軽減。 |
利便性 | 運転が苦手な方でも安心して操作できる充実のサポート装備。 |
おすすめポイント | シンプルなスタイルと安全装備を重視するユーザーに最適な軽自動車。 |
5位 数十年ぶりに復活を果たした「タフト」の新型モデルは特別仕様車がかっこいい
2020年に3代目(型式:LA900S / LA910S型)が登場し、数十年ぶりに復活を果たした「タフト」はダイハツが生産・販売を行うクロスオーバーSUVタイプの軽自動車。
3代目タフトは、ボディ・ヘッドランプ・リアコンビネーションランプといったパーツをスクエア構造とし、ワイドサイズのセンターピーラーを組み合わせて重厚感を引き上げます。採用されるボディカラーは、フォレストカーキメタリックやレザーブルークリスタルシャインなど深みがあってカッコイイ色調の割合が多い。
タフトは、ディーラーオプションで用意されるルーフキャリアなどを装着するラギッドスタイルや、専用のフードガーニッシュ等を装備させる特別仕様車「クロム ベンチャー」「ダーククロムベンチャー」が更にカッコ良く仕上がっています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,630mm |
室内長 | 2,050mm |
室内幅 | 1,305mm |
室内高 | 1,270mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 830kg |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 190mm |
最小回転半径 | 4.8m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 9色 |
WLTC燃費 | 19.7km/L |
車名 | ダイハツ タフト(新型3代目) |
---|---|
車種タイプ | クロスオーバーSUVタイプの軽自動車。2020年に数十年ぶりに復活。 |
デザインの特徴 | スクエア構造のボディ・ヘッドランプ・リアランプ、ワイドサイズのセンターピーラーで重厚感を演出。 |
ボディカラー | フォレストカーキメタリック、レザーブルークリスタルシャイン、ブラックマイカメタリックなど深みのあるカッコいい色調が豊富。 |
特別仕様車 | 「クロム ベンチャー」「ダーククロムベンチャー」など、専用装備でさらにかっこよさを強調。 |
オプション装備 | ルーフキャリアやフードガーニッシュを装着するラギッドスタイルで、よりアウトドア向けにアレンジ可能。 |
おすすめポイント | 重厚感あるスクエアデザインと豊富な特別仕様車・オプションで、個性を出したいユーザーに最適。 |
4位 ホンダ N-BOX カスタムは販売台数No.1の軽自動車
精悍な印象があるN-BOXから一変してワイルドな印象になっているのがN-BOXカスタム。N-BOXとは別グレードとなっていてメッキパーツを多用した堂々としたフロントマスクが特徴。リヤライセンスガーニッシュやテールゲートスポイラーなど専用パーツも装備。
シートにはレザー調の触り心地の良い素材をふんだんに使用しドライバーと同乗者をおもてなし。内装パターンは全5種類、ボディカラーは全12色から選べるカスタマイズ性の高さも人気の理由。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,780mm |
室内長 | 2,180mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高 | 1,400mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 960kg |
ホイールベース | 2,520mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.5m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色 |
燃費 | 25.6km/L |
車名 | ホンダ N-BOX カスタム |
---|---|
デザインの特徴 | 堂々としたフロントマスクにメッキパーツを多用。リヤライセンスガーニッシュやテールゲートスポイラーなど専用パーツを装備し、ワイルドな印象。 |
内装 | レザー調素材をふんだんに使用。触り心地の良いシートでドライバーと同乗者をおもてなし。 |
カスタマイズ性 | 内装パターン全5種類、ボディカラー全12色から選べ、個性を出せる高いカスタマイズ性が人気の理由。 |
人気ポイント | 堂々としたデザインと上質な内装、豊富なカスタマイズで販売台数No.1を誇る軽自動車。 |
3位 ダイハツ タント カスタムは軽自動車でトップクラスのかっこよさ
ヘッドライト周り、その下へ伸びるメッキパーツ、フォグランプ周りがド派手に彩られたのがダイハツのタントカスタム。とにかく目立つフロントマスクが特徴的で、夜のドライブでは視線を集めること間違いなし。
内装はシンプルかつ機能性が詰まった便利な仕様。
両側電動スライドドアを装備しドアロックも予約可能。また半ドアの位置から自動でドアを閉めてくれるイージークローザーも搭載し、かっこよさと快適性を両立した家族で乗る方にも人気の車種。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,750mm |
室内長 | 2,200mm |
室内幅 | 1,350mm |
室内高 | 1,365mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 960kg |
ホイールベース | 2,455mm |
最低地上高 | 145mm |
最小回転半径 | 4.4m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全8色 |
燃費 | 28.0km/L |
車名 | ダイハツ タント カスタム |
---|---|
デザインの特徴 | ヘッドライト周りやフォグランプ周りのメッキパーツで派手に彩られ、目立つフロントマスクが特徴。夜のドライブでも視線を集めやすい。 |
内装 | シンプルかつ機能的で便利な仕様。ブラック基調で統一感があり、家族での使用にも適する。 |
利便装備 | 両側電動スライドドア、ドアロック予約、半ドアから自動で閉まるイージークローザーを搭載。 |
おすすめポイント | 目立つフロントデザインと便利な装備を両立し、家族でのドライブにも人気の軽自動車。 |
2位 スズキ ワゴンR スティングレーは個性的なかっこよさがある軽自動車
3段に区切られたヘッドライトと中央の開口部が個性的でかっこいい軽自動車がスズキのワゴンRスティングレー。特徴的なのはエクステリアだけではなく軽自動車では唯一EV走行が可能なハイブリッドカーということ。(OEM提供先のマツダ フレアもEV走行可能なハイブリッドカー)
シートのサイド部分はレッドに装飾され、背面と座面は六角形の裁縫がす。シンプルですが上質さも感じられる質感で乗り心地もよい軽自動車。
JC08モード33.4km/Lと軽ワゴンNo.1の低燃費を誇るワゴンRスティングレーがかっこいい車のトップに輝いた。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,650mm |
室内長 | 2,450mm |
室内幅 | 1,355mm |
室内高 | 1,265mm |
総排気量 | 0.658L |
車両重量 | 770kg |
ホイールベース | 2,460mm |
最低地上高 | 150mm |
最小回転半径 | 4.4m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全6色 |
燃費 | 33.4km/L |
車名 | スズキ ワゴンR スティングレー |
---|---|
デザインの特徴 | 3段に区切られたヘッドライトと中央開口部が個性的で、個性を感じさせるフロントデザイン。 |
駆動・燃費 | 軽自動車では唯一EV走行が可能なハイブリッドカー。JC08モードで33.4km/Lと軽ワゴンNo.1の低燃費。 |
内装 | シートサイドはレッド装飾、背面・座面は六角形裁縫で上質感を演出。乗り心地も良好。 |
特徴・魅力 | エクステリアの個性とハイブリッド性能を両立し、かっこよさと実用性を兼ね備えた軽自動車。 |
おすすめポイント | 低燃費で上質な内装、個性的なデザインを求めるユーザーに最適。 |
1位 「デリカミニ」は三菱デリカシリーズから受け継がれる無骨さがアウトドアシーンでも映えているかっこいい軽自動
2023年に販売をスタートさせたデリカミニは、三菱の人気ミニバンシリーズであるデリカの路線を受け継ぐ無骨さを魅力とする軽自動車。ボディカラーは、アッシュグリーンメタリックやブラックマイカ、ライトイングブルーマイカ×ブラックマイカなど、ゴツゴツしていて迫力のあるボディのイメージにマッチする色調が中心。
車のイメージに大きく影響を与えるフロンマスクでは、釣り目のヘッドライトを引き立てる厚みの伴うガーニッシュを配置させて、カッコ良く仕上げています。
全長 | 3,395mm |
---|---|
全幅 | 1,475mm |
全高 | 1,800mm |
室内長 | 2,200mm |
室内幅 | 1,335mm |
室内高 | 1390mm |
総排気量 | 0.659L |
車両重量 | 980kg |
ホイールベース | 2,495mm |
最低地上高 | 155mm |
最小回転半径 | 4.5m |
乗車定員 | 4名 |
ボディカラー | 全12色 |
WLTC燃費 | 16.7km/L |
車名 | 三菱 デリカミニ |
---|---|
車種タイプ | 軽自動車で、三菱デリカシリーズの無骨さを受け継ぐアウトドア向けモデル。 |
デザインの特徴 | 釣り目ヘッドライトを引き立てる厚みのあるガーニッシュ、ゴツゴツしたボディとルーフレールで迫力を演出。 |
ボディカラー | アッシュグリーンメタリック、ブラックマイカ、ライトイングブルーマイカ×ブラックマイカなど、アウトドアシーンで映える色調が中心。 |
特徴・魅力 | 無骨で力強いデザインがアウトドアでの存在感を高め、シリーズの魅力を引き継ぐ軽自動車。 |
おすすめポイント | アウトドア向けでタフな軽自動車を探すユーザーに最適。 |
1
2