軽自動車規格の歴史と主要車種のボディサイズ一覧
軽自動車の歴史は戦後から始まり、初めての純国産車クラウンが登場した1955年と同じ年に、初めての軽自動車としてスズキのスズライトが発売されました。軽自動車は日本独自の規格として設定された自動車のカテゴリーですが、度々ボディサイズや排気量などの規格が変更されています。
軽自動車規格が誕生してから現在のボディサイズになるまでの歴史と、軽自動車の最小・最大サイズの車種について解説します。
軽自動車のボディサイズ・室内サイズ一覧
軽自動車のサイズは規格により決まっていますが、同じ規格内でも車種によって大きさの違いがあります。中でも人気なのがホンダのN-BOXに代表されるトールワゴン(スーパーハイトワゴン)と呼ばれる規格いっぱいの全高を持つ車種で、室内空間を最大限まで拡大しています。
以下は主要な軽自動車のボディサイズ・室内サイズの参考一覧です。なお、表中に生産終了・販売終了のモデルが含まれている場合は、各車種名に注記しています。
| 車種名 | メーカー | 全長 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
室内長 (mm) |
室内幅 (mm) |
室内高 (mm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コペン | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,280 | 910 | 1,250 | 1,040 | 継続販売 |
| ミラ(ミライース) | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,500 | 1,935 | 1,345 | 1,240 | ミラは生産終了。後継はミライース |
| キャスト | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,600 | 2,005 | 1,320 | 1,245 | 2023年6月に生産終了 |
| ムーヴ | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,630 | 2,080 | 1,320 | 1,280 | 継続販売 |
| タント | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,750 | 2,200 | 1,350 | 1,365 | 継続販売 |
| ウェイク | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,835 | 2,215 | 1,345 | 1,455 | 2022年8月に生産終了 |
| アトレー | ダイハツ | 3,395 | 1,475 | 1,875 | 2,020 | 1,310 | 1,350 | 継続販売 |
| ワゴンR | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,650 | 2,450 | 1,355 | 1,265 | 継続販売 |
| スペーシア | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,740 | 2,215 | 1,320 | 1,375 | 継続販売 |
| ハスラー | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,665 | 2,160 | 1,295 | 1,250 | 継続販売 |
| ラパン | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,525 | 2,020 | 1,295 | 1,240 | 継続販売 |
| アルト | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,500 | 2,040 | 1,255 | 1,215 | 継続販売 |
| ジムニー | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,680 | 1,660 | 1,220 | 1,210 | 継続販売 |
| エブリイ | スズキ | 3,395 | 1,475 | 1,910 | 2,240 | 1,355 | 1,420 | 継続販売 |
| S660 | ホンダ | 3,395 | 1,475 | 1,180 | 895 | 1,215 | 1,020 | 2022年3月に生産終了 |
| N-BOX | ホンダ | 3,395 | 1,475 | 1,815 | 2,240 | 1,350 | 1,400 | 継続販売 |
| N-WGN | ホンダ | 3,395 | 1,475 | 1,675 | 2,055 | 1,355 | 1,300 | 継続販売 |
| N-ONE | ホンダ | 3,395 | 1,475 | 1,630 | 2,020 | 1,300 | 1,240 | 継続販売 |
| バモス | ホンダ | 3,395 | 1,475 | 1,755 | 1,645 | 1,250 | 1,270 | 2018年5月に生産終了 |
| デイズ | 日産 | 3,395 | 1,475 | 1,620 | 2,085 | 1,295 | 1,280 | 継続販売(2代目へ移行) |
| デイズルークス(現:ルークス) | 日産 | 3,395 | 1,475 | 1,775 | 2,235 | 1,320 | 1,400 | 2020年にルークスへ改名・フルモデルチェンジ |
| NV100(クリッパーバン) | 日産 | 3,395 | 1,475 | 1,910 | 2,240 | 1,355 | 1,420 | 継続販売 |
| ピクシス エポック | トヨタ | 3,395 | 1,475 | 1,510 | 2,025 | 1,345 | 1,240 | 継続販売 |
| ピクシス ジョイ | トヨタ | 3,395 | 1,475 | 1,630 | 2,005 | 1,320 | 1,245 | 継続販売 |
| ピクシス メガ | トヨタ | 3,395 | 1,475 | 1,835 | 2,215 | 1,345 | 1,455 | 2022年8月に生産終了(ウェイクのOEM車) |
| ピクシス バン | トヨタ | 3,395 | 1,475 | 1,875 | 1,860 | 1,315 | 1,235 | 継続販売 |
| フレア | マツダ | 3,395 | 1,475 | 1,650 | 2,450 | 1,355 | 1,265 | 継続販売(ワゴンRのOEM) |
| フレア ワゴン | マツダ | 3,395 | 1,475 | 1,735 | 2,215 | 1,320 | 1,375 | 継続販売(スペーシアのOEM) |
| フレア クロスオーバー | マツダ | 3,395 | 1,475 | 1,665 | 2,160 | 1,295 | 1,250 | 継続販売(ハスラーのOEM) |
| キャロル | マツダ | 3,395 | 1,475 | 1,475 | 1,985 | 1,255 | 1,215 | 継続販売(アルトのOEM) |
| スクラム バン | マツダ | 3,395 | 1,475 | 1,910 | 2,240 | 1,355 | 1,420 | 継続販売(エブリイのOEM) |
| シフォン | スバル | 3,395 | 1,475 | 1,750 | 2,200 | 1,350 | 1,365 | 継続販売(タントのOEM) |
| ステラ | スバル | 3,395 | 1,475 | 1,630 | 2,080 | 1,320 | 1,280 | 継続販売(ムーヴのOEM) |
| プレオ | スバル | 3,395 | 1,475 | 1,530 | 2,000 | 1,350 | 1,265 | 継続販売 |
| サンバーバン | スバル | 3,395 | 1,475 | 1,875 | 1,860 | 1,315 | 1,235 | 継続販売(ピクシスバンのOEM) |
| eK カスタム | 三菱 | 3,395 | 1,475 | 1,620 | 2,085 | 1,295 | 1,280 | 現行はeKクロスへ移行 |
| eK ワゴン | 三菱 | 3,395 | 1,475 | 1,620 | 2,085 | 1,295 | 1,280 | 継続販売 |
| eK スペース | 三菱 | 3,395 | 1,475 | 1,775 | 2,235 | 1,320 | 1,400 | 継続販売 |
| タウンボックス | 三菱 | 3,395 | 1,475 | 1,910 | 2,240 | 1,355 | 1,420 | 継続販売(エブリイのOEM) |
全高が軽自動車最大級だったダイハツ ウェイクとトヨタ ピクシスメガ(生産終了)
室内サイズが軽乗用車で最大だったのはダイハツのウェイクです。ボディサイズは全長3,395mm・全幅1,475mm・全高1,835mmで、室内の広さは室内長2,215mm・室内幅1,345mm・室内高1,455mmと軽乗用車最大サイズを誇っていました。特に室内高は普通乗用車にも負けないほど高く、格別な開放感が魅力でした。車中泊も楽々こなせるファミリーカーとして人気を集めましたが、ウェイクは2022年8月に生産終了となっています。OEM車のトヨタ・ピクシスメガも同時に生産終了しています。中古車市場では依然として一定の人気があります。
ボディサイズが最小クラスの軽自動車はスズキ アルト
軽自動車の中でも最小クラスのサイズを誇るのはスズキのアルトです。全長3,395mm・全幅1,475mm・全高1,500mm・室内長2,040mm・室内幅1,255mm・室内高1,215mmのコンパクトなボディは取り回しやすく、日本の道路事情にぴったりです。OEM提供されていて、マツダではキャロルとして販売されています。車の販売価格が上昇する中、100万円を切る国内最安クラスの価格設定も大きな魅力です(価格は時期やグレードにより変動します)。
ライバルにはダイハツのミライースがあります。全長3,395mm・全幅1,475mm・全高1,500mm・室内長1,935mm・室内幅1,345mm・室内高1,240mmで、室内長はアルトより短いものの室内幅はやや広くなっています。ミライースはアルトと並んで国内最安クラスの価格帯で設定されています。なお、かつてのライバルだったダイハツ ミラは現在ミライースに統合されており、独立した車種としては販売されていません。
| 項目 | アルト(スズキ) | ミライース(ダイハツ) |
|---|---|---|
| 全長 | 3,395mm | 3,395mm |
| 全幅 | 1,475mm | 1,475mm |
| 全高 | 1,500mm | 1,500mm |
| 室内長 | 2,040mm | 1,935mm |
| 室内幅 | 1,255mm | 1,345mm |
| 室内高 | 1,215mm | 1,240mm |
時代と共に変化してきた軽自動車の規格 排気量とボディサイズの歴史
軽自動車規格は戦後すぐの1949年に誕生しました。戦後復興の助けとなるよう、国民車構想を達成するために制定されたものですが、当初は2輪車や3輪車が製造され、6年後の1955年に4輪車のスズキ スズライトが登場しました。当時の販売価格は約42万円(現在の価値に換算すると約200万円以上)と、一般市民が気軽に買える金額ではありませんでした。
1955年当時の規格は全長3,000mm以下・全幅1,300mm以下・全高2,000mm以下・排気量360cc以下でしたが、時代とともに規格は大きく拡大されてきました。現在の規格(全長3,400mm以下・全幅1,480mm以下・全高2,000mm以下・排気量660cc以下)は1998年から変わっていませんが、安全基準は普通乗用車と同等水準まで引き上げられ、衝突安全性能や歩行者保護など現代の車として求められる要件を満たしています。
| 期間 | 全長 | 全幅 | 全高 | 排気量 |
|---|---|---|---|---|
| 1955年〜 | 3,000mm以下 | 1,300mm以下 | 2,000mm以下 | 360cc以下 |
| 1976年〜 | 3,200mm以下 | 1,400mm以下 | 2,000mm以下 | 550cc以下 |
| 1990年〜 | 3,300mm以下 | 1,400mm以下 | 2,000mm以下 | 660cc以下 |
| 1998年〜現在 | 3,400mm以下 | 1,480mm以下 | 2,000mm以下 | 660cc以下 |
軽自動車は限られた規格の中で使いやすいように工夫された車
現在販売されている軽自動車を見ると、全長と全幅はほぼ共通しており、規格の上限ギリギリに設計されています。違いが出るのは主に全高で、スーパーハイトワゴンのタント・N-BOX・スペーシア(全高1,740〜1,815mm)、アウトドア向けのハスラーやジムニー(全高1,665〜1,680mm)、スタンダードなコンパクトタイプのアルトやラパン(全高1,500〜1,525mm)など、用途に合わせた高さの違いがポイントになっています。
かつて最大の全高を誇ったウェイク(全高1,835mm)は2022年8月に生産終了し、現在は後継車が存在しないため、そのクラスでは現行モデルのN-BOXやタントが高さの上位に位置します。1998年から変わっていない現行規格が今後改定される予定は現時点では公式発表されていませんが、EV化や安全基準強化を背景に、軽自動車の姿はこれからも変化し続けるでしょう。