ムーヴ/ムーヴ カスタム/ムーヴ キャンバスにおすすめの14インチと15インチのスタッドレスタイヤ
ダイハツのムーヴに標準装備されているタイヤのサイズは、14インチの「155/65R14」と15インチの「165/55R15」の2種類です。そのうち、ほとんどのグレードが14インチのタイヤを装着しており、15インチを装着しているのはムーヴ カスタムのターボ車のみとなっています。
ムーヴは、1995年に初代が発売されて以来、20年以上にわたって人気を保ち続けているトール系軽自動車の草分け的存在です。2018年8月には、特別仕様車のX“リミテッド SAⅢ”、カスタムX“リミテッド SAⅢ”、カスタムRS“ハイパーリミテッド SAⅢ”が発売されました。
ムーヴにおすすめの純正タイヤサイズ「155/65R14」のスタッドレスタイヤ
タイヤサイズ155/65R14のスタッドレスを価格帯ごとに、ピックアップして紹介していきます。まずは、「ムーヴ」「ムーヴ カスタム」「ムーヴ キャンバス」で14インチタイヤを標準装着しているグレードのおさらいです。
155/65R14が標準装備されているムーヴのグレード
- L
- L“SA Ⅲ”
- X
- X“SA Ⅲ”
- Xターボ “SA Ⅲ”
- 特別仕様車 X“リミテッドⅡ SA Ⅲ”
155/65R14が標準装備されているムーヴ カスタムのグレード
- X
- X“Limited SAⅢ”
- 特別仕様車 X“リミテッドⅡ SAⅢ”
155/65R14が標準装備されているムーヴ キャンバスのグレード
- L“SA Ⅲ”
- X“SA Ⅲ”
- X“ブラックインテリア リミテッド SA Ⅲ”
- X“メイクアップ リミテッド SA Ⅲ”
- G“SA Ⅲ”
- G“ブラックインテリア リミテッド SA Ⅲ”
- G“メイクアップ リミテッド SA Ⅲ”
ムーヴ キャンバスという名前は「canvas(画布)」のほかに、「can(できる)」+「bus(バス)」の組み合わせに由来しています。ムーヴのシリーズ史上初のスライドドアが採用されたムーヴ キャンバスは、その名の通り「何でもできるミニバス」のように利便性の高い車だといえます。
それでは、「ムーヴ」「ムーヴ カスタム」「ムーヴ キャンバス」におすすめの14インチのスタッドレスタイヤを見ていきましょう。
ブリヂストン(BRIDGESTONE)の「ブリザック VRX2」のグリップ力に優れたアクティブ発泡ゴム2が発揮する高い氷上性能により雪国装着率No.1を実現
BRIDGESTONE BLIZZAK VRX2 155/65R14 75Q
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
ブランド | ブリザック VRX2 |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイールサイズ | 14インチ |
タイヤ外径 | 565mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | Q |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
値段 | 5,700円~(2024年調べ) |
ブリヂストンのBLIZZAK VRX2(ブリザック ヴィアールエックスツー)は、独自の発泡ゴム技術を搭載したブリザックのシリーズ史上最高性能といわれるスタッドレスタイヤで、進化したアクティブ発泡ゴム2が、路面の水膜を除去してしっかり接地することで、ムーヴでの高いグリップ力を発揮。従来よりも氷上ブレーキ性能が12%アップしました。
グッドイヤー(GOOD YEAR)の「アイスナビ7」のより柔くなったエキストラ・コンタクト・コンパウンドが氷の凸凹に密着し氷上ブレーキ性能が7%アップしたスタッドレス
GOOD YEAR ICE NAVI 7 155/65R14 75Q
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | グッドイヤー |
ブランド | アイスナビ7 |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイールサイズ | 14インチ |
タイヤ外径 | 558mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | Q |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
値段 | 5,000円 ~(2024年調べ) |
グッドイヤーのICE NAVI 7(アイスナビ セブン)は、従来品の優れたライフ性能に加えて、ムーヴでの氷上ブレーキ性能と氷上コーナリング性能がアップ。柔軟性の高いエキストラ・コンタクト・コンパウンドの密着効果と、新トレッドパターンのひっかき効果によって、ムーヴの安全なブレーキと安定したコーナリングを実現しました。
ファルケン(FALKEN)の「エスピア W-ACE」の横方向のブロックエッジと縦方向のサイプエッジの増加によりムーヴでの氷上ブレーキ性能・コーナリング性能が向上
FALKEN ESPIA W-ACE 155/65R14 75S
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | ファルケン |
ブランド | エスピア W-ACE |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイールサイズ | 14インチ |
タイヤ外径 | 557mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | S |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
ファルケンのESPIA W-ACE(エスピア ダブルエース)は、多方向にエッジ成分を増加したラッセルパターンにより「ひっかき効果」が強化されたことで、ムーヴでの氷上ブレーキ性能と氷上コーナリング性能がアップし、ブロックの倒れ込みの抑制とトレッド剛性の向上によって、ムーヴの高速操縦安定性が向上して、Sというスピードレンジを実現しました。
ピレリ(PIRELLI)の「アイス アシンメトリコ」の接地形状が均一なソフトコアブロックがタイヤの圧力分布が均等化して氷上・雪上性能がアップ
ICE ASIMMETRICO 155/65R14 75Q
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | ピレリ |
ブランド | アイス アシンメトリコ |
タイヤサイズ | 155/65R14 |
ホイールサイズ | 14インチ |
タイヤ外径 | 558mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | Q |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
ピレリのICE ASIMMETRICO(アイス アシンメトリコ)は、凍結路面が多くゴムの柔軟性が求められる日本のスタッドレスに対して、欧州タイヤらしいドライ路面でのグリップ力の高さが特徴で、新採用のデュラブルソフトコンパウンドによりムーヴでの性能の持続性が向上。そのほかに、お求めやすい価格も魅力の一つだといえます。
ムーヴ カスタム RSにおすすめのタイヤサイズ「165/55R15」のスタッドレスタイヤ
続いて紹介するのは、タイヤサイズ165/55R15のおすすめスタッドレスです。15インチタイヤは、次のようなムーヴのスポーティーモデル「RS」に標準装着されています。
165/55R15が標準装備されているムーヴ カスタムのグレード
- RS“ハイパーSAⅢ”
- 特別仕様車 RS“ハイパーリミテッド SAⅢ”
ただし、こちらのタイヤサイズは、ムーヴの他のグレードに装備されている14インチタイヤに比べて扁平率が小さいことから、どうしても値段が高額になってしまいます。そのため、径差やメーター誤差が小さい「185/55R14」のようなサイズにインチダウンすることで、ムーヴのスタッドレスにかかる費用を安くすることが可能です。
ヨコハマタイヤ(YOKOHAMA TIRE)の「アイスガード6 iG60」のプレミアム吸水ゴムがミクロの水膜を除去して氷路面に密着しながらしっかりと氷を噛むムーヴにおすすめの15インチスタッドレス
YOKOHAMA iceGUARD 6 iG60 165/55R15 75Q
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | ヨコハマ |
ブランド | アイスガード6 iG60 |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイールサイズ | 15インチ |
タイヤ外径 | 563mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | Q |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
値段 | 11,200円~(2024年調べ) |
ブリヂストンの発泡ゴムに対し、ヨコハマのice GUARD6 iG60(アイスガード シックス アイジー ロクジュウ)は、プレミアム吸水ゴムが路面の水膜を除去。氷にピッタリ密着して、しっかり止まります。また、低燃費タイヤ「BlueEarth」の省燃費技術の応用により転がり抵抗が2%低減して、ムーヴの燃費性能が夏用タイヤ並みにアップしました。
ミシュラン(MICHELIN)の「エックスアイス XI3」の優れたグリップ力を発揮するトリプル・エフェクト・ブロックにより接地面効果とエッジ効果がアップしたスタッドレス
MICHELIN X-ICE XI3 165/55R15 75T
車種 | ムーヴ |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
ブランド | エックスアイス XI3 |
タイヤサイズ | 165/55R15 |
ホイールサイズ | 15インチ |
タイヤ外径 | 563mm |
ロードインデックス | 75 |
速度記号 | T |
タイヤ種類 | スタッドレスタイヤ |
グリップ | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
ミシュランのX-ICE XI3(エックスアイス エックスアイスリー)もピレリ同様、ドライ性能が高く、ムーヴの静粛性や高速操縦安定性に優れています。もちろん、3つのグリップテクノロジーが高い接地面効果とエッジ効果を発揮することで、凍った路面でもムーヴがしっかり止まります。性能の持続性がアップした最新のX-ICE 3+の前モデルということで、手ごろな価格で購入が可能です。
新型ムーヴ/カスタム/キャンバスのスタッドレスタイヤのマッチングリスト 純正タイヤサイズ純正ホイールサイズ一覧表
ムーヴのグレード | ホイールサイズ | 型式 | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
ムーヴカスタム 660 RS | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS SA | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS SA 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS SAII | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS SAII 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SA | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SA 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SAII | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SAII 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SAIII | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RS ハイパー SAIII 4WD | 15インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 165/55R15 |
ムーヴカスタム 660 RSII ハイパー SAII | 15インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 165/55R15 |
ムーヴ 660 L | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 L SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 X SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 Xターボ SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X 20thアニバーサリー ゴールドエディション SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X スペシャル | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X スペシャル 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X ハイパー SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X リミテッド SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴカスタム 660 X リミテッド SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト L SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SA 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト X SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA160S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト Xターボ SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X SA | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴ 660 フレンドシップ フロントシートリフト カスタム X リミテッド SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA150S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G メイクアップ SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G メイクアップ SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G メイクアップ SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 G メイクアップ SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 L SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X メイクアップ SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X メイクアップ SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X メイクアップ SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X メイクアップ SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド メイクアップ SAII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド メイクアップ SAII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド メイクアップ SAIII | 14インチ X 4.5J(+45) | LA800S | 155/65R14 |
ムーヴキャンバス 660 X リミテッド メイクアップ SAIII 4WD | 14インチ X 4.5J(+45) | LA810S | 155/65R14 |
いろいろ選べるムーヴのスタッドレスタイヤ
ムーヴに標準装備されているタイヤは、比較的入手しやすいサイズのため、逆にどのメーカーのスタッドレスにしようか迷ってしまうかもしれません。
そんな時は、氷上性能や雪上性能のほかに、価格や静粛性、燃費への影響など、優先させたい条件をもとに選ぶといいでしょう。また、雪がほとんど降らない地域にお住まいの場合は、ドライ性能やウェット性能が高いスタッドレスを選ぶことをおすすめします。