ハリアーと比較したいライバル車種一覧
1997年にトヨタ自動車から誕生したハリアーは、日本が誇るプレミアムクロスオーバーSUVとして不動の人気を誇っています。2009年からはレクサスブランドでの販売に移行した後、2013年に3代目としてフルモデルチェンジし、プレミアムラグジュアリーSUVとしてのポジションを確立。2020年には現行の4代目(80系)へと進化し、ガソリン・ハイブリッドに加えPHEVも設定されています。
ハリアーは日本のSUVブームの火付け役として新たな市場を開拓してきました。豪華な内装を持つラグジュアリーSUVとして高級SUVの地位を確立し、スタイリッシュなエクステリアと力強い走行性能で圧倒的な存在感を誇ります。
今回はハリアーのライバルとなる国産車7車種を徹底比較します。ハリアーの購入を検討している方や、購入時に車種を競合させてより良い条件で値引きを引き出したい方は、それぞれの車の特徴や魅力を確認しましょう。
トヨタ C-HRは同じトヨタのライバルで燃費性能に優れたSUV(国内販売終了)
かつてハリアーのライバルの筆頭として名を馳せたのが、同じトヨタから販売されていたC-HRです。2016年12月に発売された初代C-HRは、TNGAプラットフォームを採用した低重心のコンパクトSUVで、デザイン性を重視した個性的なエクステリアとハイブリッドの高燃費性能が大きな魅力でした。発売翌年の2017年には年間11万台超を販売し、SUV販売台数トップに輝いたこともあります。
しかし、その後トヨタのSUVラインナップがヤリスクロス・カローラクロス・RAV4と充実するにつれC-HRの販売台数は落ち込み、2023年7月に国内生産終了となりました。現在は中古車市場でのみ入手可能です。欧州では2代目C-HRが発売されていますが、日本市場への導入予定はありません。
コンパクトSUVの選択肢として検討する場合、後継的な位置付けであるヤリスクロスやカローラクロスが現行ラインナップに存在します。以下のスペック比較は2023年7月の国内販売終了時点の数値です。
| ハリアー | C-HR | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長 | 4,720mm | 4,360mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,795mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,565mm | 1,550mm | |
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,745kg | 1,715kg |
| 室内長 | 1,965mm | 1,800mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,455mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,210mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,640mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.2m | |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 155mm | 140mm |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 16.4km/L | 30.2km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 国内販売終了(中古車のみ) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | トヨタC-HRはハリアーのライバルとして一世を風靡したコンパクトSUV。デザイン性が高く、ハイブリッドの燃費性能に優れた |
| ボディサイズ | ハリアーより一回り小さく、取り回しがしやすい。全高1,550〜1,565mmで機械式駐車場にも対応しやすい |
| 販売状況 | 2023年7月に国内生産終了。現在は中古車市場でのみ入手可能 |
| 安全装備 | トヨタセーフティセンスを搭載し、先進の安全性能を確保していた |
| 特徴ポイント | 個性的なデザインと高燃費が魅力。中古で検討する価値あり。新車を求める場合はヤリスクロスやカローラクロスが代替候補 |
ホンダ ヴェゼルはハリアーよりもコンパクトで取り回しやすさが魅力のSUV
ホンダのヴェゼルは、2021年4月に2代目へとフルモデルチェンジし、クーペライクなシルエットと上質な乗り心地をさらに磨いたコンパクトSUVです。ハリアーよりも購入しやすい価格設定と、ホンダ独自の2モーターハイブリッド「e:HEV」による高燃費性能が魅力で、2024年上半期のSUV新車販売台数でもトップを獲得しています。
2代目ヴェゼルはセンタータンクレイアウトを継承しながら後席の居住スペースを拡大。Honda SENSINGを全グレードに標準装備し、安全性も大幅に向上しました。2024年春にはさらにマイナーチェンジを実施し、フロントグリルやリアランプのデザインをリフレッシュ。コンパクトながら室内の広さはハリアーとほぼ同等で、経済性、取り回しのしやすさ、室内空間を重視する方には有力なライバルとなります。
| ハリアー | ヴェゼル | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長 | 4,720mm | 4,330mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,790mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,580〜1,590mm | ||
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,270kg | 1,390kg |
| 室内長 | 1,965mm | 1,930mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,485mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,265mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,610mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.3m | |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 170mm | 170mm |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 17.6km/L | 24.8km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 2,530,000円~(参考) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | ホンダ ヴェゼルはハリアーよりコンパクトで運転しやすく、e:HEVによる低燃費が魅力のアーバンSUV |
| ボディサイズ | コンパクトで取り回しがしやすい。室内の広さはハリアーとほぼ同等を確保 |
| モデル世代 | 2021年にフルモデルチェンジした2代目。2024年春にマイナーチェンジを実施 |
| 価格 | ハリアーより購入しやすく、コストパフォーマンスが高い |
| 特徴ポイント | 経済性、コンパクトさ、室内の広さを重視するユーザーに最適。Honda SENSING全車標準装備で安全性も充実 |
レクサス NXは販売価格でハリアーと最も競合するライバル
レクサスNXはトヨタの高級車ブランド・レクサスが販売するミドルクラスSUVです。スピンドルグリルを採用した迫力あるエクステリアが特徴で、ハリアーと販売価格帯で競合します。2021年10月に2代目へとフルモデルチェンジし、「次世代LEXUS」の第一弾モデルとして走行性能・デザイン・先進技術を全面刷新。レクサスブランド初のプラグインハイブリッド「NX450h+」が設定されたことも大きなトピックです。
現行の2代目NXはTNGAプラットフォームを採用し、ボディ剛性・乗り心地・静粛性が大幅に向上。14インチの大型タッチスクリーンとデジタルインターフェースを採用し、インフォテインメント面でもハリアーを上回る高級感を提供します。高い安全性とラグジュアリー感を重視する方にとって、レクサスNXはハリアーの有力なライバルです。
| ハリアー | レクサスNX | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長 | 4,720mm | 4,660mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,865mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,660mm | ||
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,840kg | 1,870kg |
| 室内長 | 1,965mm | 2,115mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,540mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,185mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,690mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.5m | 5.5m |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 175mm | |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 13.4km/L | 17.8km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約520万円~(参考) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | レクサスNXはハリアーと価格帯で競合するミドルクラスSUV。2021年に2代目へフルモデルチェンジし、PHEVモデルも設定 |
| デザイン | レクサスブランドの象徴「スピンドルグリル」を採用し、迫力あるエクステリアが特徴 |
| モデル世代 | 2021年10月に2代目へフルモデルチェンジ。次世代LEXUSの第一弾モデルとして全面刷新 |
| 安全性・装備 | 14インチ大型タッチスクリーン搭載の高級感あるインテリアと、Lexus Safety System+の充実した安全装備 |
| 特徴ポイント | エクステリアの迫力と高級感、先進装備を重視する方に最適。PHEVも選べる電動化ラインナップが充実 |
レクサスRXは高級感でハリアーを上回り、3列シートグレードも設定
レクサスRXはハリアーをルーツに持つ大型クロスオーバーSUVです。レクサスブランド化により、内装の豪華さ、洗練された走り、スピンドルボディの採用などでハリアーとは明確に差別化されています。2022年11月に5代目へとフルモデルチェンジし、デザイン・走行性能・電動化が全面刷新されました。
現行5代目RXはボディ全体のデザインを一体感あるスピンドルボディで刷新し、ハイブリッド・PHEV・ガソリンターボと充実したパワートレインラインナップを用意。「Lexus Safety System+」も搭載しており、安全性能もトップクラスです。3列シートグレード「RX350L」も設定され、ファミリー利用にも対応しています。高級感と安全性能、迫力あるエクステリアを重視する方にとって、ハリアーの強力なライバルです。
| ハリアー | レクサスRX | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド |
| 全長 | 4,720mm | 4,890mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,920mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,695mm | ||
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 2,140kg | 2,195kg |
| 室内長 | 1,965mm | 2,230mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,590mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,215mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,850mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.8m | |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 200mm | |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 10.2km/L | 17.6km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名(3列仕様は7名) | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約740万円~(参考) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | レクサスRXはハリアーをルーツに持つ大型クロスオーバーSUV。3列シートグレードも設定 |
| 高級感・内装 | レクサスブランドにより内装は豪華で洗練され、ハリアーとは差別化されている |
| モデル世代 | 2022年11月に5代目へフルモデルチェンジ。スピンドルボディデザインを採用しデザインを一新 |
| 安全装備 | Lexus Safety System+搭載でトップクラスの安全性能。PHEVなど電動化ラインナップも充実 |
| 特徴ポイント | ラグジュアリー性、先進装備、3列シートの利便性を重視するユーザーに最適 |
日産 エクストレイルはハリアーにない3列シートが特徴
2000年発売のエクストレイルは、手頃な価格で乗れる快適なミドルサイズSUVです。2022年に4代目へフルモデルチェンジし、アウトドアシーンにも映えるデザイン性と走破性、そしてハリアーにはない7人乗り3列シートを備えており、ファミリー層にも根強い支持を集めています。
4代目エクストレイルはe-POWER(シリーズハイブリッド)を搭載し、エンジンを発電専用として使うことでEVに近いスムーズな加速と優れた燃費を実現。ラゲッジ容量も広く、アウトドア向きの積載性の高さも魅力です。アウトドア用途や積載量、3列シートを重視する方におすすめのSUVです。
-
4代目33型エクストレイル -
4代目33型エクストレイルの説明 -
4代目33型エクストレイル -
4代目33型エクストレイル -
4代目33型エクストレイル -
4代目33型エクストレイル -
4代目33型エクストレイル
| ハリアー | エクストレイル | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | e-POWER |
| 全長 | 4,720mm | 4,640mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,820mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,720mm | ||
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,650kg | 1,955kg |
| 室内長 | 1,965mm | 2,005mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,535mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,270mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,705mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.6m | |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 210mm | 205mm |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 14.0km/L | 20.6km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5〜7名 | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約300万円~(参考) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | 日産エクストレイルはミドルサイズクロスオーバーSUV。ハリアーにはない3列シート(7人乗り)を設定可能 |
| モデル世代 | 2022年に4代目へフルモデルチェンジ。e-POWER(シリーズハイブリッド)搭載でEVに近い走りを実現 |
| デザイン・走行性 | 高いデザイン性と走破性を両立し、アウトドアシーンで活躍。最低地上高はハリアーより高い |
| ラゲッジスペース | ハリアーより広い荷室容量を確保し、積載性に優れる |
| 特徴ポイント | アウトドアや積載量の多さ、7人乗りの利便性を重視する方におすすめ |
マツダ CX-5はディーゼルエンジン搭載でハリアーに近いサイズのSUV
2012年に初代が登場したマツダCX-5は、2017年の2代目へのフルモデルチェンジ以降も熟成を重ねてきたクロスオーバーSUVです。SUVでは珍しいクリーンディーゼルエンジン搭載が最大の特徴で、独自の個性と高い完成度により、ハリアーのライバルとして注目できます。
マツダが掲げる「魂動デザイン」による流線形の都会的スタイリングは幅広い世代に支持されています。クリーンディーゼル「SKYACTIV-D」はガソリン車に比べ燃料代を抑えつつ、豊かな低回転トルクによる力強い走りも楽しめる点が大きなアドバンテージです。ハリアーのようなラグジュアリー路線とは一線を画した、走りの質と個性ある造形を求める方に最適なライバルです。
| ハリアー | CX-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ディーゼル |
| 全長 | 4,720mm | 4,545mm | ||
| 全幅 | 1,835mm | 1,840mm | ||
| 全高 | 1,690mm | 1,705mm | ||
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,570kg | 1,740kg |
| 室内長 | 1,965mm | 1,920mm | ||
| 室内幅 | 1,480mm | 1,540mm | ||
| 室内高 | 1,220mm | 1,265mm | ||
| ホイールベース | 2,660mm | 2,700mm | ||
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.5m | |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 210mm | |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 15.8km/L | 18.7km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | ||
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約278万円~(参考) | |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | マツダCX-5はクリーンディーゼル搭載のクロスオーバーSUV。全幅がハリアーとほぼ同等 |
| エンジン性能 | SUVでは珍しいクリーンディーゼル「SKYACTIV-D」を搭載。燃費と豊かなトルクを両立 |
| デザイン | 「魂動デザイン」による流線形で都会的なスタイリング。幅広い世代にマッチする外観 |
| モデル世代 | 2017年に2代目へフルモデルチェンジ後、年次改良を重ね熟成が進んだモデル |
| 特徴ポイント | ディーゼルならではの走りの質と洗練されたデザインを求める方にハリアーの対抗馬として最適 |
スバル フォレスターは先進安全装備とラリー由来の4WD性能を誇るSUV
1997年登場のミドルサイズクロスオーバーSUV、フォレスターは力強い走破性が魅力です。街乗り・高速道路・オフロードを問わず、ラリーで培われた路面状況に左右されない粘り強い4WD性能は本格SUVを求める方から高い支持を集めています。2018年のフルモデルチェンジで「コ」の字型ヘッドライトを採用し、シャープなエクステリアに刷新されました。
現行フォレスターは全グレードにアイサイトを搭載し、ドライバーサポートの充実度でもハリアーと十分に渡り合えます。最低地上高が220mmとハリアーより高く、より本格的なオフロード走行にも対応できる点が差別化ポイントです。確実な走りを追求する方にとって、スバルフォレスターはハリアーの有力なライバルとなります。
| ハリアー | フォレスター | ||
|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン |
| 全長 | 4,720mm | 4,640mm | |
| 全幅 | 1,835mm | 1,815mm | |
| 全高 | 1,690mm | 1,730mm | |
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 1,520kg |
| 室内長 | 1,965mm | 2,110mm | |
| 室内幅 | 1,480mm | 1,545mm | |
| 室内高 | 1,220mm | 1,270mm | |
| ホイールベース | 2,660mm | 2,670mm | |
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.4m |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 220mm |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | 14.6km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 5名 | |
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約270万円~(参考) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | スバル フォレスターは先進安全装備とラリー由来の4WD性能を持つミドルサイズSUV |
| モデル世代 | 1997年発売。2018年に5代目へフルモデルチェンジ。シャープな「コ」の字型ヘッドライトを採用 |
| 走行性能 | 街乗り・高速道路・オフロードで安定した走破性。最低地上高220mmで本格SUVとしての性能を発揮 |
| 安全装備 | 全グレードにアイサイトを標準搭載。先進の運転支援システムを備える |
| 特徴ポイント | SUVらしい確実な走りと先進安全性を重視する方に最適で、ハリアーのライバルとなるモデル |
三菱 アウトランダーPHEVはEV走行とSUV性能を両立した電動SUV
三菱アウトランダーPHEVは、PHEVシステムを搭載したミドルサイズクロスオーバーSUVです。2021年に現行3代目へとフルモデルチェンジし、電動化性能・デザイン・走行性能が大幅に向上しました。EV単独走行で87km(WLTCモード)を実現し、日常の通勤や買い物はほぼ電気だけで済むほどの実用的なEV性能が最大の魅力です。
現行モデルは7人乗りの3列シートを設定しており、ファミリー用途にも対応。三菱の「ダイナミックシールド」を採用した力強いエクステリアも特徴的です。パジェロ譲りの確かな走破性とPHEVによる実用的な低燃費性能を両立しており、電動SUVとして存在感を高めています。低燃費と安定した走行性能、さらに3列シートを重視する方にとって、ハリアーの有力なライバルです。
| ハリアー | アウトランダーPHEV | ||
|---|---|---|---|
| エンジン | ガソリン | ハイブリッド | PHEV |
| 全長 | 4,720mm | 4,710mm | |
| 全幅 | 1,835mm | 1,860mm | |
| 全高 | 1,690mm | 1,745mm | |
| 車両総重量 | 1,835kg | 2,075kg | 2,160kg |
| 室内長 | 1,965mm | 1,990mm | |
| 室内幅 | 1,480mm | 1,530mm | |
| 室内高 | 1,220mm | 1,240mm | |
| ホイールベース | 2,660mm | 2,805mm | |
| 最小回転半径 | 5.4m | 5.3m | 5.5m |
| 最低地上高 | 190mm | 175mm | 210mm |
| 燃費 | 16.0km/L | 21.8km/L | EV走行87km/ハイブリッド16.6km/L |
| 乗車定員 | 5名 | 7名 | |
| 販売価格 | 2,949,480円~ | 3,774,600円~ | 約510万円~(参考) |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル特徴 | 三菱アウトランダーPHEVはEV走行87km(WLTCモード)を実現した電動ミドルサイズSUV。7人乗り3列シート設定 |
| モデル世代 | 2021年に3代目へフルモデルチェンジ。電動化・デザイン・走行性能が大幅に向上 |
| 走行性能 | PHEVシステムによる実用的な低燃費と、パジェロ譲りの確かな走破性を両立 |
| デザイン | 三菱の「ダイナミックシールド」を採用した力強いエクステリアが特徴 |
| 特徴ポイント | 電動化による低燃費・走破性・7人乗りの実用性を重視する方に最適。ハリアーとは異なる電動SUVとしての強みあり |
ハリアーと比較して自分に合うSUVを選ぼう
ここまでハリアーのライバル7車種を紹介しました。どの車も個性があり一長一短があります。ディーラーで実際に見て、触れて、走らせて、自分の感覚で選ぶことが最も大切です。
なお、値引き交渉の際には比較検討している競合車種をディーラーに伝えることで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。特にハリアーとレクサスNXは価格帯が近く競合させやすい組み合わせです。同じくフォレスターやCX-5など個性の異なるモデルを候補に入れることで、ハリアーの担当者との商談に幅が生まれます。
エクステリアやインテリア、走行性能などを比較しながら、あなたにとってベストな1台を見つけましょう。