ヤリス歴代モデルの純正タイヤサイズとホイールサイズ一覧表
ヤリス(ヴィッツ)とヤリスクロスの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズを、初代モデルから全型式と全グレード一覧掲載。
初代ヴィッツはスターレットの後継モデルとして1999年に発売、2020年のモデルチェンジにより車名を海外と共通のヤリスに変更。ヤリスクロスはヤリスの派生車種として2020年に発売、ヤリスのホットハッチモデル GRヤリスも2020年から発売。
GRヤリス初代10系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2020年から販売された初代GRヤリス10系
2020年9月~
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| RZ “High performance” | GXPA16 | 225/40ZR18 (92Y) | 18×8.0J(+45) |
| RZ | GXPA16 | 225/40R18 88W | 18×8.0J(+45) |
| RC | GXPA16 | 205/45R17 84W | 17×7.0J(+40) |
| RS | MXPA12 | 225/40R18 88W | 17×7.0J(+40) |
ヤリス初代10系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2020年から販売された初代ヤリス10系
2020年2月~
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.5 G | MXPA10 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| HYBRID Z(E-Four) | MXPH15 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| 1.5 X | MXPA10 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| HYBRID G(E-Four) | MXPH15 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| HYBRID X(E-Four) | MXPH15 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| 1.5 Z 4WD | MXPA15 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| 1.5 G 4WD | MXPA15 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| 1.5 X 4WD | MXPA15 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| 1.0 G | KSP210 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| HYBRID Z | MXPH10 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| 1.0 X | KSP210 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| HYBRID G | MXPH10 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
| 1.5 Z | MXPA10 | 185/60R15 84H | 15×6.0J(+45) |
| HYBRID X | MXPH10 | 175/70R14 84S | 14×5.5J(+40) |
ヴィッツ3代目130系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2010年から販売された3代目ヴィッツ130系
2010年12月~2020年4月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| HYBRID U | NHP130 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| HYBRID U スポーティパッケージ | NHP130 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
| HYBRID F | NHP130 | 175/70R14 84S | 14×5.0J(+39) |
| HYBRID ジュエラ | NHP130 | 175/70R14 84S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3U スポーティパッケージ | NSP130 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
| 1.0F Mパッケージ | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5U | NCP131 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3U 4WD | NSP135 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.5U スマートストップパッケージ | NCP131 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3F | NSP130 | 175/70R14 84S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5RS スマートストップパッケージ | NCP131 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
| 1.3U | NSP130 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0F スマートストップパッケージ | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3ジュエラ | NSP130 | 175/70R14 84S | 14×5.0J(+39) |
| 1.0ジュエラ スマートストップパッケージ | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| GRMN Turbo | NCP131 | 215/45R17 87W | 17×7.0J(+50) |
| 1.3U スマートストップ | NSP130 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3ジュエラ スマートストップパッケージ | NSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5RS G’s | NCP131 | 205/45R17 84W | 17×7.0J(+50) |
| 1.3U 4WD | NSP135 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0F | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.0ジュエラ | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.0F Mパッケージ | KSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5U | NCP131 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3F | NSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5RS Cパッケージ | NCP131 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
| 1.3F スマートストップパッケージ | NSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5RS | NCP131 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
| 1.3ジュエラ | NSP130 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3F 4WD | NSP135 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3U | NSP130 | 175/65R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3ジュエラ 4WD | NSP135 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
ヴィッツ2代目90系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2005年から販売された2代目ヴィッツ90系
2005年2月~2010年12月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.5 I’ll | NCP91 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3RS | SCP90 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0U | KSP90 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.5U | NCP91 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3F 4WD | NCP95 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3F | SCP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.0 I’ll | KSP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3U 4WD | NCP95 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3U | SCP90 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0B | KSP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.3 I’ll 4WD | NCP95 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.3 I’ll | SCP90 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0F | KSP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.0Bインテリジェントパッケージ | KSP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5X | NCP91 | 185/60R15 84H | 15×5.5J(+45) |
| 1.0Fインテリジェントパッケージ | KSP90 | 165/70R14 81S | 14×5.0J(+39) |
| 1.5RS | NCP91 | 195/50R16 84V | 16×6.0J(+51) |
ヴィッツ初代10系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
1999年から販売された初代ヴィッツ10系
1999年1月~2005年2月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 1.3クラヴィア | SCP13 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3F Lパッケージ 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0F Lパッケージ | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3クラヴィア 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0ペアスタイル | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3U Lパッケージ | SCP13 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.5RS Vパッケージ | NCP13 | 185/55R15 81V | 15×5.5J(+45) |
| 1.3U | SCP13 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3U インテリジェントパッケージ | SCP13 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0Bエコパッケージ | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3U | NCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3RS Dパッケージ | NCP10 | 175/65R14 82S | 14×5.5J(+45) |
| 1.3RS | NCP10 | 175/65R14 82S | 14×5.5J(+45) |
| 1.5RS | NCP13 | 185/55R15 81V | 15×5.5J(+45) |
| 1.3クラヴィア | NCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3クラヴィア 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0B | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3Uユーロスポーツエディション | NCP10 | 175/65R14 82S | 14×5.5J(+45) |
| 1.3F 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0F | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3U 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0U | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.3F Dパッケージ 4WD | NCP15 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
| 1.0FDパッケージ | SCP10 | 155/80R13 79S | 13×5.0J(+39) |
ヤリスクロス初代10系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2020年から販売された初代ヤリスクロス10系
2020年8月~
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| G 4WD | MXPB15 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| X 4WD | MXPB15 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| HYBRID Z | MXPJ10 | 215/50R18 92V | 18×7.0J(+50) |
| HYBRID G | MXPJ10 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| Z | MXPB10 | 215/50R18 92V | 18×7.0J(+50) |
| HYBRID X | MXPJ10 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| G | MXPB10 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| HYBRID Z(E-Four) | MXPJ15 | 215/50R18 92V | 18×7.0J(+50) |
| X | MXPB10 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| HYBRID G(E-Four) | MXPJ15 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |
| Z 4WD | MXPB15 | 215/50R18 92V | 18×7.0J(+50) |
| HYBRID X(E-Four) | MXPJ15 | 205/65R16 95H | 16×6.5J(+45) |



















