歴代ランドクルーザープラドのホイール・タイヤ純正サイズの一覧表
トヨタの最上級クロスカントリー車であるランドクルーザーの弟分として、本格的なオフロード性能と乗用車としての快適性を両立させながら、1990年に誕生したのがランドクルーザープラドです。その前身となるランドクルーザー70系(ライトデューティーモデル)が1984年に登場して以来、進化を続けてきたプラドは、ライトデューティーモデルの系譜を継ぐ形で、初代モデルが70系として広く親しまれました。プラドはその後、1996年に90系、2002年に120系、そして2009年には4代目となる150系へと、誕生以来3回のフルモデルチェンジを実施しています。
特に4代目150系は2024年まで長きにわたり販売され、その間に何度かのマイナーチェンジを経て進化しました。そして、2024年にはプラドの系譜を受け継ぐ後継モデルとして「ランドクルーザー250(250系)」が新たに登場し、ランクルシリーズの中核モデルとしての地位を確固たるものにしています。歴代モデルはどの世代も、高い耐久性と悪路走破性能により、世界中で愛されるクロスカントリー車としての歴史を築いてきました。
歴代ランドクルーザープラドの純正ホイールとタイヤサイズを正確に確認することは、ランクルプラド カスタムを楽しむうえで非常に重要です。厚みのあるマッドテレーンタイヤやオールテレーンタイヤを選び、ワイルドなクロカンスタイルで本格的なオフロード走行を満喫するのも良いでしょう。また、大径の社外ホイールで足元を華麗にドレスアップするなど、純正サイズを基準に自由なスタイルで自分らしさを表現することができます。ご自身のプラドに最適なタイヤ・ホイールの組み合わせを見つけ、カーライフをさらに充実させましょう。
ランドクルーザープラド150の型式別の純正ホイールサイズと純正タイヤサイズ一覧表
2009年9月~2024年4月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 2.8 TZ-G ディーゼルターボ 4WD | GDJ151W | 265/55R19 | 19インチ 7.5J(+25) |
| 2.7 TX Lパッケージ Gフロンティア 4WD | TRJ150W | 265/60R18 | 18インチ 7.5J(+25) |
| 2.8 TX Lパッケージ Gフロンティア ディーゼルターボ 4WD | GDJ150W | 265/60R18 | 18インチ 7.5J(+25) |
| 2.8 TZ-G ディーゼルターボ 4WD | GDJ151W | 265/60R18 | 18インチ 7.5J(+25) |
| 4.0 TZ 4WD | GRJ150W | 265/60R18 | 18インチ 7.5J(+25) |
| 4.0 TZ-G 4WD | GRJ151W | 265/60R18 | 18インチ 7.5J(+25) |
| 2.7 TX 4WD | TRJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
| 2.7 TX Lパッケージ 4WD | TRJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
| 2.7 TX アルジェント クロス 4WD | TRJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
| 2.8 TX Lパッケージ ディーゼルターボ 4WD | GDJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
| 2.8 TX ディーゼルターボ 4WD | GDJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
| 4.0 TX 4WD | GRJ150W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+25) |
ランドクルーザープラド120の型式別の純正ホイールサイズと純正タイヤサイズ一覧表
2002年10月~2009年8月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 2.7 RX 4WD | TRJ125W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 2.7 RX 4WD | RZJ125W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 2.7 TX 4WD | TRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 2.7 TX 4WD | RZJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD | TRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 2.7 TXリミテッド 4WD | TRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 RX ディーゼルターボ 4WD | KDJ125W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD | KDJ125W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | KDJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション ディーゼルターボ 4WD | KDJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 TXリミテッド ディーゼルターボ 4WD | KDJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD | KDJ121W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.4 RZ 4WD | VZJ125W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.4 TX 4WD | VZJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.4 TXリミテッド 4WD | VZJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.4 TZ 4WD | VZJ121W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 3.4 TZ Gセレクション 4WD | VZJ121W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 4.0 TX 4WD | GRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 4.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD | GRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 4.0 TXリミテッド 4WD | GRJ120W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 4.0 TZ 4WD | GRJ121W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
| 4.0 TZ Gセレクション 4WD | GRJ121W | 265/65R17 | 17インチ 7.5J(+30) |
ランドクルーザープラド90の型式別の純正ホイールサイズと純正タイヤサイズ一覧表
1996年5月~2002年9月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 3.0 RJ ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 3.0 RS ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 3.0 RS ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 3.0 TJ ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 3.0 TS ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 3.0 TS ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(+30) |
| 2.7 RX 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 RX タイプS 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 RXパッケージI 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 RXパッケージII 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 RXパッケージIII 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 TX 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 TX リミテッド 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 TXパッケージI 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 TXパッケージII 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 2.7 TXパッケージIII 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RX タイプS ディーゼルターボ 4WD | RZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RX ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RX ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD | KZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 RZ ディーゼルターボ 4WD | KDJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX アクティブバケーション ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | RZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TX リミテッド ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージI ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージII ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TXパッケージIII ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TZ アクティブバケーション ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD | KZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.0 TZ ディーゼルターボ 4WD | KDJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 RZ 4WD | VZJ90W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TX 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TXパッケージI 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TXパッケージII 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TXパッケージIII 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TZ 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
| 3.4 TZ アクティブバケーション 4WD | VZJ95W | 265/70R16 | 16インチ 7.0J(+15) |
ランドクルーザープラド70の型式別の純正ホイールサイズと純正タイヤサイズ一覧表
1990年4月~1999年4月
| グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
|---|---|---|---|
| 2.4 EX ディーゼルターボ 4WD | LJ78G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 2.4 LX ディーゼルターボ 4WD | LJ71G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 2.4 LX ディーゼルターボ 4WD | LJ78G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 2.4 SX ディーゼルターボ 4WD | LJ71G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 2.4 SX ディーゼルターボ 4WD | LJ78G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 3.0 LX ディーゼルターボ 4WD | KZJ71G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 3.0 LX ディーゼルターボ 4WD | KZJ78G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 3.0 SX ディーゼルターボ 4WD | KZJ71G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 3.0 SX ディーゼルターボ 4WD | KZJ78G | 215/80R16 | 16インチ 6.0J(0) |
| 2.4 EXワイド ディーゼルターボ 4WD | LJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 2.4 EXワイド リミテッド ディーゼルターボ 4WD | LJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 2.4 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | LJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 2.4 SXワイド リミテッド ディーゼルターボ 4WD | LJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 EXワイド アクティブバケーション ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 EXワイド アクティブバケーションII ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 EXワイド ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 SXワイド アクティブバケーション ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 SXワイド アクティブバケーションII ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | KZJ71W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 SXワイド ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |
| 3.0 SXワイド リミテッド ディーゼルターボ 4WD | KZJ78W | 265/70R15 | 15インチ 7.0J(-20) |