アルファード歴代モデルの純正タイヤサイズとホイールサイズ一覧表
アルファードの純正タイヤサイズと純正アルミホイールサイズを、2022年発売の初代から2023年発売の4代目モデルまで、グレードや型式を含めて一覧掲載。
アルファードの初代モデルの10系は2002年から2008年まで販売、2代目モデルの20系は2008年から2015年まで販売、3代目モデルの30系は2015年から2023年まで販売、4代目の40系は2023年から販売しています。
アルファード40系のタイヤ~純正サイズ17インチ・18インチの低燃費/コンフォートタイヤおすすめ11選
アルファード4代目40系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2023年から販売された4代目アルファード40系
2023年6月~
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
Z | AGH40W | 225/60R18 100H | 18×7.0J(+40) |
Z(4WD) | AGH45W | 225/60R18 100H | 18×7.0J(+40) |
HYBRID Executive Lounge | AAHH40W | 225/65R17 102H | 17×6.5J(+40) |
HYBRID Z | AAHH40W | 225/60R18 100H | 18×7.0J(+40) |
HYBRID Executive Lounge(E-Four) | AAHH45W | 225/65R17 102H | 17×6.5J(+40) |
HYBRID Z(E-Four) | AAHH45W | 225/60R18 100H | 18×7.0J(+40) |
アルファード3代目30系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2015年から販売された3代目アルファード30系
2015年1月~2023年6月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
G Fパッケージ | AYH30W | 225/60R17 | 17×6.5J(+33) |
G | AYH30W | 225/60R17 | 17×6.5J(+33) |
X | AYH30W | 215/65R16 | 16×6.5J(+33) |
SR Cパッケージ | AYH30W | 225/60R17 | 17×6.5J(+33) |
SR | AYH30W | 225/60R17 | 17×6.5J(+33) |
Executive Lounge | AYH30W | 225/60R17 | 17×6.5J(+33) |
S Aパッケージ 4WD | AGH35W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
SA Cパッケージ | GGH30W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
X | AGH30W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
S 4WD | AGH35W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
SA | GGH30W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
S Cパッケージ | AGH30W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
Executive Lounge 4WD | GGH35W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
S Aパッケージ | AGH30W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
GF 4WD | GGH35W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
S | AGH30W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
SA Cパッケージ 4WD | GGH35W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
SA 4WD | AGH35W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
G 4WD | AGH35W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
X 4WD | AGH35W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
Executive Lounge | GGH30W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
S Cパッケージ 4WD | AGH35W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
GF | GGH30W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
G | AGH30W | 225/60R17 99H | 17×6.5J(+33) |
アルファード2代目20系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2008年から販売された2代目アルファード20系
2008年5月~2015年1月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.4SR | ATH20W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4G | ATH20W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4X | ATH20W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
3.5 350S G’s | GGH20W | 245/40R19 94W | 19×8.5J(+37) |
2.4 240S G’s | ANH20W | 245/40R19 94w | 19×8.5J(+37) |
2.4 240X 4WD | ANH25W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4 240S 4WD | ANH25W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
3.5 350X 4WD | GGH25W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4 240G 4WD | ANH25W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
3.5 350S 4WD | GGH25W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
3.5 350X | GGH20W | 215/60R17 96H | 17×7.0J(+33) |
3.5 350G 4WD | GGH25W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4 240X | ANH20W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
3.5 350S | GGH20W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
3.5 350S Cパッケージ 4WD | GGH25W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
2.4 240S | ANH20W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
3.5 350G | GGH20W | 215/60R17 96H | 17×7.0J(+33) |
3.5 350G Lパッケージ 4WD | GGH25W | 215/65R16 98H | 16×6.5J(+33) |
2.4 240G | ANH20W | 215/60R17 96H | 17×7.0J(+33) |
3.5 350S Cパッケージ | GGH20W | 235/50R18 97V | 18×7.5J(+45) |
3.5 350G Lパッケージ | GGH20W | 215/60R17 96H | 17×7.0J(+33) |
アルファード初代10系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2002年から販売された初代アルファード10系
2002年5月~2008年5月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
3.0 MZ Gエディション 4WD | MNH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MZ Gエディション 2WD | MNH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MZ 4WD | MNH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MZ 2WD | MNH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX Lエディション 4WD | MNH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX Lエディション 2WD | MNH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX Jエディション 4WD | MNH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX Jエディション 2WD | MNH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX 4WD | MNH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MX 2WD | MNH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
3.0 MS プレミアム 4WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS プレミアム 2WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS プライムセレクション 4WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS プライムセレクション 2WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS リミテッド 4WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS リミテッド 2WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS 4WD | MNH15W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
3.0 MS 2WD | MNH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AX Lエディション 4WD | ANH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
2.4 AX Lエディション 2WD | ANH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
2.4 AX 4WD | ANH15W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
2.4 AX 2WD | ANH10W | 205/65R16 | 16×6.5J(+39) |
2.4 AS プレミアム 4WD | ANH15W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS プレミアム 2WD | ANH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS プライムセレクション 4WD | ANH15W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS プライムセレクション 2WD | ANH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS リミテッド 4WD | ANH15W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS リミテッド 2WD | ANH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS 4WD | ANH15W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.4 AS 2WD | ANH10W | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |