歴代エクストレイルの純正タイヤサイズ・純正ホイールサイズを一覧表にして紹介
日産が2000年11月より販売するミドルサイズのSUV「エクストレイル」の歴代モデルの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズを紹介します。
2000年11月に誕生した初代モデルは、直線を基調とする角張ったエクステリアが印象的で、2.0L 4気筒自然吸気エンジンを搭載させて本格的なオフロード走行も可能としました。初代エクストレイルでは、特に専用サスペンション等の装備を充実させたGTグレードの人気が高かったです。
2007年8月にフルモデルチェンジを実施して発売を開始した2代目エクストレイルは、世界で初めてポスト新長期規制をクリアしたクリーンディーゼルエンジンを搭載した車を数多くラインナップしていました。
2013年12月に日本市場で発売をスタートした3代目エクストレイルは、2015年4月にハイブリッド車を追加設定して、専用フロントバンパー等を装備させて街中走行を意識した「モード・プレミア」もラインナップさせてユーザーの選択肢をさらに広げました。
-
エクストレイルのエクステリア -
エクストレイルのインテリア
2022年、4代目となったT33型ではハイブリッドモデルのみのラインナップでガソリンモデルが廃止され、「e-POWER」となりました。高剛性ボディと静粛性で、乗り心地もより快適になりました。
今回、紹介するエクストレイルの各世代・全グレードの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズの一覧表は、社外ホイールでドレスアップする際やタイヤ交換する際などに役立ちます。
エクストレイルT33型の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2022年7月~
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
S 2列シート 2WD | 6AA-T33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
X 2列シート2WD | 6AA-T33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
S e-4ORCE 2列シート4WD | 6AA-SNT33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
X e-4ORCE 2列シート4WD | 6AA-SNT33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
X e-4 ORCE 3列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
X e-4 ORCE エクストリーマーX 2列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
X e-4 ORCE エクストリーマーX 3列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 235/60R18 | 18×7.5J(+40) |
G 2列シート 2WD | 6AA-T33 | 235/55R19 | 19×7.5J(+40) |
G e-4ORCE 2列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 235/55R19 | 19×7.5J(+40) |
AUTECH 2列シート 2WD | 6AA-T33 | 255/45R20 | 20×8J(+4.5) |
AUTECH Advanced Package 2列シート 2WD | 6AA-T33 | 255/45R20 | 20×8J(+4.5) |
AUTECH e-4ORCE 2列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 255/45R20 | 20×8J(+4.5) |
AUTECH e-4ORCE 3列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 255/45R20 | 20×8J(+4.5) |
AUTECH e-4ORCE Advanced Package 2列シート 4WD | 6AA-SNT33 | 255/45R20 | 20×8J(+4.5) |
エクストレイルT32型の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2013年12月~2022年7月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.0 20X エクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 5 人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X エクストリーマX 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X 7人乗 CVT 4 WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X 5人乗 CVT 4 WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20S 5人乗 CVT 4 WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ハイブリッド ブラックエクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ハイブリッド エクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X ブラックエクストリーマX 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイブリッドエマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイブリッドエマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20S ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20S ハイブリッド エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20Xt エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20S エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイブリッド オーテック30thアニバーサリー 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア オーテック30thアニバーサリー 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア オーテック30thアニバーサリー 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイブリッド オーテック30thアニバーサリー 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア オーテック30thアニバーサリー 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア オーテック30thアニバーサリー 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア Hybrid ハイコントラストインテリア 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア Hybrid 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 20X Hybrid エクストリーマX 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20X Hybrid 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20S Hybrid 5人乗 CVT 4WD | DAA-HNT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア ハイコントラストインテリア 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア ハイコントラストインテリア 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア 7人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア 5人乗 CVT 4WD | DBA-NT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX 7人乗 CVT 4WD (2017.06~) | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20X エクストリーマX 5人乗 CVT 4WD (2017.06~) | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20X 7人 CVT 4WD (2017.06~) | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20 X5人乗 CVT 4WD (2017.06~) | DBA-NT32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 モードプレミア Hybrid ハイコントラストインテリア 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア Hybrid 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア ハイコントラストインテリア 7人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア ハイコントラストインテリア 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア 7人乗CVT 2WD | DBA-T32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 モードプレミア 5 人乗CVT 2WD | DBA-T32 | 225/55R19 | 19×7.0J(+40) |
2.0 20X Hybrid 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20S Hybrid 5人乗 CVT 2WD | DAA-HT32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 20X 7人乗 CVT 2WD (2017.06~) | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20X 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/60R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20S 5人乗 CVT 2WD | DBA-T32 | 225/65R17 | 17×7.0J(+45) |
エクストレイルT31型の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2007年8月~2015年
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.5 アクシス 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20アクシス 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20アクシス 5ドア CVT 2WD | DBA-T31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.5 25X 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.5 25S 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20X 5ドア 6MT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20X 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20S 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20X 5ドア CVT 2WD | DBA-T31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20S 5ドア CVT 2WD | DBA-T31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20GT 5ドア 6MT 4WD (ディーゼル) | LDA-DNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.5 25アクシス パフォーマンススペック 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20アクシス パフォーマンススペック 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20ドライビングギア 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/55R18 | 18×6.5J(+45) |
2.5 25Xt 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.5 25St 5ドア CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20Xt 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20St 5ドア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.5 25アクシス CVT 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20アクシス CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20アクシス CVT 2WD | DBA-T31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20ドライビングギア CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/55R18 | 18×7.0J(+45) |
2.0 20GT 6MT 4WD (ディーゼル) | LDA-DNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20Xtt CVT 2WD | DBA-T31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20S CVT 2WD | DBA-T31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20Xtt CVT‐M6 4WD | CBA-TNT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20Xtt 6MT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20Xtt CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 20S CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+45) |
2.0 20GT 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20GT 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.5 25X CVT‐M6 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20 X CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20X CVT 2WD | DBA-T31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20GT エクストリーマX プラスNAVI(HDD)6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20GT エクストリーマX プラスNAVI(HDD)6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.5 25XエクストリーマX プラスNAVI(HDD)6MT 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20XエクストリーマX プラスNAVI(HDD)CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20GT エクストリーマ 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20GT エクストリーマX 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.5 25X エクストリーマX CVT‐M6 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20Xt エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20Xt CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20Xt CVT 2WD | DBA-T31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.5 25X CVT 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20Xtt エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20Xtt CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20X CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20Stt CVT 4WD | DBA-NT31 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0D 20GT エクストリーマX 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT エクストリーマX 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20Xtt ブラックエクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20GT ブラックエクストリーマX 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20GT ブラックエクストリーマX 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.5 25Xtt ブラックエクストリーマX CVT 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.5 25Xtt CVT 4WD | CBA-TNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0 20Xtt エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 18×7.0J(+40) |
2.0 20X エクストリーマX CVT 4WD | DBA-NT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S エクストリーマX 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S エクストリーマX 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT ブラックエクストリーマX 5人乗 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT ブラックエクストリーマX 5人乗 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GTエクストリーマX 5人乗6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GTエクストリーマX 5人乗6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 D 20GT 5人乗6 AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0 D 20GT 5人乗6 MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/55R18 | 18×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S エクストリーマX 5人乗6 AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S エクストリーマX 5人乗6 MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S 5人乗 6AT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
2.0D 20GT S 5人乗 6MT 4WD | LDA-DNT31 | 225/60R17 | 17×7.0J(+40) |
エクストレイルT30型の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2000年11月~2007年8月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.0 スタイルAX ステージ | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 スタイルAXステージ1 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 スタイルAXステージ2 4AT 4WD | TA-T30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 スタイルAXステージ1 4AT 2WD | TA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 X 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 S 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 S 5MT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 X 4AT 2WD | TA-T30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 S 4AT 2WD | TA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 スタイルAXステージ2 4AT 4WD(ターボ) | GH-PNT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 GT 4AT 4WD | GH-PNT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 4WD | TA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ14AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 2WD | TA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ14AT 2WD | TA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 GT 4AT 4WD | GH-PNT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 Xt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 St 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 アクシス 4AT 4WD | TA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 アクシス 4AT 2WD | TA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 Xtt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 Stt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ナビエディションXtt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 ナビエディションXt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 ナビエディションX 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 ナビエディションStt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ナビエディションSt 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ナビエディションS 4AT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ナビエディションS 5MT 4WD | TA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ナビエディションX 4AT 2WD | TA-T30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 ナビエディションS 4AT 2WD | TA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 アクシス 4AT 4WD | UA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 アクシス 4AT 4WD | UA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 4WD | UA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ1 4AT 4WD | UA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 2WD | UA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ1 4AT 2WD | UA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 X 4AT 2WD | UA-T30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 S 4AT 2WD | UA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 GT 4At 4WD | GH-PNT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 X 4AT 4WD | UA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 S 4AT 4WD | UA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 S 5MT 4WD | UA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 Xtt 4AT 4WD | UA-NT30 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 Stt 4AT 4WD | UA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ライダーアルファ 4AT 4WD | UA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 スクラッチガードエディション 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 アクシス 4AT 4WD | CBA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 アクシス 4AT 2WD | CBA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 4WD | CBA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ1 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ライダーステージ2 4AT 2WD | CBA-T30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 ライダーステージ1 4AT 2WD | CBA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 GT 4AT 4WD (ターボ) | GH-PNT30 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 Xtt 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 X 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 Stt 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 S 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 S 5MT 4WD | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 X 4AT 2WD | CBA-T30 | 215/65R16 | 16×6.5J(+40) |
2.0 S 4AT 2WD | CBA-T30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |
2.0 ライダー2アルファ 4AT 4WD | CBA-NT30 | 225/55R17 | 17×7.0J(+45) |
2.0 Sドライビングギア 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 Xエクストリームレザー 4AT 4WD | CBA-NT30 | 215/60R17 | 17×6.5J(+45) |
2.0 スクラッチガードエディション | CBA-NT30 | 215/70R15 | 15×6.0J(+40) |