ハイエースのホイールカスタムにおすすめのアルミまとめ
ハイエースは商用バンのロングセラーモデルで社用車としての利用だけではなく、快適装備を充実させた乗用モデル「スーパーGL」も個人に人気の車種です。バイクなどを運ぶ「トランポ」として、キャンプ用品を満載に積んでもまだまだ余裕がある荷室など、使い方は色々あるハイエースはホイールカスタマイズも人気です。
そこで、ハイエースにピッタリのアルミホイールをまとめました。純正装備のスチールホイールから変更する時にチェックしておいてください。
ハイエースにマッチングするアルミホイール
ホイールピッチ(P.C.D.) | 139.7mm |
---|---|
ホール数 | 5H |
リム径 | 15インチ/16インチ/17インチ/18インチが多い |
リム幅 | 6J/6.5J/7J/7.5J/8Jが多い |
インセット | 33mm~38mm周辺が多い |
純正タイヤサイズ | 「LT185/75R15」「LT195/80R15」「LT195/75R16」「LT235/65R16」「LT235/60R17」 |
MT/ATタイヤサイズ | 「LT215/70R16」「LT265/75R16」など |
ハイエースに適合するホイールは、ホイールピッチが139.7mm、ホール数が6H、リム径は16インチを中心に15インチから18インチが多く、リム幅は6J~8Jあたり、インセットは33mm~38mm周辺が多いです。
ハイエースのタイヤサイズからホイールを探すときは「LT185/75R15」「LT195/80R15」「LT195/75R16」「LT235/65R16」「LT235/60R17」あたりで探すと、純正サイズと同じになります。
またオールテレーンタイヤを装着する方も多く「LT215/70R16」「LT265/75R16」あたりのサイズで探す人も多いです。
ハイエースに履かせたいおすすめのアルミホイールを、インパルやBADXなどの人気メーカーからピックアップしていきます。
「和の心」を感じるハイエース200向け新作ホイール
レアマイスター プレミックス 飛車
ハイエース200系に適合する2019年の新作ホイールPREMIX飛車
リム径 | 15inch/16inch/17inch |
---|---|
インセット | 33mm/38mm |
リム幅 | 6.0J/6.5J |
カラー | シルバー マットブラック ブラックポリッシュ ブラック/フライス |
値段 | 23,650円/1本~(2024年調べ) |
参考 | レアマイスター[ホイールメーカー一覧] |
PREMIX飛車は、2019年に登場したばかりの新作モデルのため、ハイエース装着例も少数。和風なデザインがかっこよく、ブラックポリッシュやブラック/フライスなどのカラーは白と黒のコントラストが絶妙です。
15インチは6.0Jのインセット33mm、16インチと17インチは6.5Jのインセット38mmがハイエース200系にマッチングします。16インチと17インチにはシルバーは存在しません。
丸みを帯びたスポークがクラシカルな黒ホイール
ドゥオール アルジェノン フェニーチェRX1
DOALL Algernon Fenice RX1はデザイン性が高いのに低価格でスタッドレス用にしてもOK!
リム径 | 15inch/16inch |
---|---|
インセット | 33mm/38mm |
リム幅 | 6.0J/6.5J |
カラー | マットブラック |
値段 | 15,056円/1本~(2024年調べ) |
参考 | ドゥオール[ホイールメーカー一覧] |
アルジェノン フェニーチェRX1は、丸みを帯びた10本スポークがスポーティでかっこいい黒ホイールです。見た目がスタイリッシュなのに、意外にも低価格なので、スタッドレス用にもおすすめ。
15インチは6.0Jのインセット33mm、16インチは6.5Jのインセット38mmがハイエースに適合します。
ブラックポリッシュのワイルドなディスクデザインがハイエースにぴったり
BADX バトルシップ ロクサーニ
迫力のあるフェイスデザインのBADX LOXARNY BATTLESHIP
リム径 | 15inch/16inch/17inch |
---|---|
インセット | 33mm/35mm |
リム幅 | 6.0J/6.5J |
カラー | ブラックポリッシュ |
値段 | 29,165円/1本~タイヤ込み(2024年調べ) |
参考 | BADX[ホイールメーカー一覧] |
ロクサーニが販売する「バトルシップ」は、ブラックポリッシュの力強いデザインが特徴的なホイールです。15インチは6.0Jのインセット33mmで、標準装備よりフェンダー側に2mm寄ります。16インチと17インチはともに6.5Jのインセット35mmで車体側・フェンダー側ともに6mmほど広がります。
ハイエースにピッタリの個性的なディッシュデザインのネオクラ系ホイール
Pandora ラグテック ネオムーン
丸みを帯びたフォルムがレトロなPandora NEOMOON LUGTEC
リム径 | 16inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | ブラックポリッシュ パールホワイト |
値段 | 19,000円/1本~(2024年調べ) |
参考 | パンドラ[ホイールメーカー一覧] |
ラグテックから販売されている「ネオムーン」は、ムーンディスクとスチールホイールが融合したようなクラシカルなデザインのアルミホイールです。ホイールカラーはブラックポリッシュとパールホワイトの2色展開で、サイズは16インチの6.5Jでインセットが38mmになっています。
ハイエースのインチアップカスタムをしたい方に人気のホイール
ギャルソン D.A.D バルディッシュ
ハイエース専用に開発されたGARSON D.A.D BARDICHE
リム径 | 16inch/17inch/18inch |
---|---|
インセット | 35mm/38mm |
リム幅 | 6.5J/7.5J |
カラー | ブラックポリッシュ パールホワイト |
値段 | 41,250円/1本~タイヤ込み(2024年調べ) |
参考 | D.A.D ギャルソン[ホイールメーカー一覧] |
カー用品ラグジュアリーブランドである「ギャルソン DAD」からは、ハイエース用に「バルディッシュ」というホイールが販売されています。ブラックとシルバーのコンビカラーが特徴的で、ブランドの象徴であるDADロゴも配置されています。サイズは16インチと17インチでリム幅が6.5Jでインセットが38mm、18インチはリム幅が7.5Jでインセットが35mmです。
ブラックとポリッシュのコントラストが美しい黒ホイール
G-corporation ラウンジリザード LZ-1
G-corporation LOUNGE LIZARD LZ-1はビスによる装飾がポイントとなっている
リム径 | 16inch/17inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 7.0J |
カラー | ブラックポリッシュ |
値段 | 14,700円/1本~(2024年調べ) |
参考 | G-corporation[ホイールメーカー一覧] |
G-corporationから販売されている「ラウンジリザード LZ-1」は、ブラックポリッシュのホイールカラーで8本スポークが頼もしいデザインのホイールです。サイズは16インチがリム幅7.0Jでインセット38mm、17インチがリム幅7.0Jでインセット38mmの2パターンあります。
サイズのバリエーションが豊富で様々なカスタマイズに対応するホイール
アクト ゼロブレイクZ
珍しいディッシュデザインで個性をアピールできるAKUT ZEROBREAK-Z
リム径 | 16inch/17inch/18inch/20inch |
---|---|
インセット | 35mm/37mm |
リム幅 | 6.5J/7.5J/8.0J |
カラー | ブラックポリッシュ ホワイトシルバーポリッシュ |
値段 | 20,680円/1本~(2024年調べ) |
参考 | アクト[ホイールメーカー一覧] |
アクトから販売されている「ゼロブレイクZ」は、200系ハイエース専用のホイールで、ディッシュ系デザインがカッコいいホイールです。ホイールカラーは、ブラックポリッシュとホワイトシルバーポリッシュの2色で、サイズは16インチから17インチがリム幅6.5Jでインセット35mm、18インチがリム幅7.5Jでインセット37mm、20インチはリム幅8.0Jでインセット35mmになっていて19インチの設定はありません。
ポリッシュ加工が施されたディッシュアルミホイール
インパル シルエット
赤い星のセンターキャップがアクセントになるIMPUL SILHOUETTE
リム径 | 15inch |
---|---|
インセット | 40mm |
リム幅 | 6.0J |
カラー | ポリッシュ |
値段 | 29,920円/1本~(2024年調べ) |
参考 | インパル[ホイールメーカー一覧] |
インパルからは、NV350キャラバン用のホイール「シルエット」が販売されていて、ボルト穴6H、PCDは139.7mmの設計ですので、200系ハイエースにも適合します。センターキャップには赤い星が刻印されていて、ポリッシュのディッシュホイールはハイエースにもピッタリです。サイズは15インチでリム幅6.0Jインセットが40mmで車体側に5mm寄ります。
ハイエース専用ドレスアップブランドの売れ筋商品
ESSEX EX-16
ほしい王道カラーは全て揃うESSEX EX-16
リム径 | 16inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | ブラック ブラックポリッシュ ブラックセンターポリッシュ オールセミグロスブラック ハイパーグロス プラチナム セミグロスブロンズ セミグロスガンメタリック |
値段 | 32,356円/1本~(2024年調べ) |
参考 | ESSEX [ホイールメーカー一覧] |
12本のスポークが角度をつけて広がるディスクデザインのESSEX EX-16は、ハイエースをはじめとするバンに特化したドレスアップブランドということもあって、ホイールカラーの種類が非常に豊富なのが嬉しいポイントです。ホイールサイズは16インチのリム幅6.5Jにオフセット38mmがハイエースにマッチングします。
どっしりとした雰囲気の10本スポークデザイン
レアマイスター モウスト
ワイルドなビジュアルがハイエースにぴったりなLEHRMEISTER MOST
リム径 | 16inch/17inch |
---|---|
インセット | 35mm/38mm/48mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | ホワイト マットブラック ブラックポリッシュ |
値段 | 17,050円/1本~(2024年調べ) |
参考 | レアマイスター[ホイールメーカー一覧] |
ごつごつとしたフォルムにピアスボルトがさり気なく飾られたLEHRMEISTER MOST。ホワイトやブラックポリッシュ、マットブラック(艶消し黒)とカラーも質感もバリエーションがあるので、ハイエースのカスタムの幅も広がります。
サイズは16インチの場合6.5Jにインセット35mmまたは48mm、17インチの場合は6.5Jに38mmまたは48mmがマッチングします。
ダークカラーがハイエースの足元を男らしく演出する人気のホイール
MLJ XTREME-J XJ04
大きめのピアスボルトが個性を主張するMLJ XTREME-J XJ04
リム径 | 16inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | グロスブラックマシーン/スモーククリア サテンブラック |
値段 | 21,180円/1本~(2024年調べ) |
参考 | MLJ[ホイールメーカー一覧] |
ビードロック調の頑強なスタイルがかっこいいMLJ XTREME-J XJ04は、太目のメッシュデザインが印象的なホイールです。ハイエースの力強い走りをしっかりと支えてくれます。ハイエースに対応するサイズは、リム径16インチにリム幅6.5Jのインセット38mmになります。
黒とリムオーバーデザインでハイエースの迫力をアップするのにおすすめ
Kスペック ジュネス グランブレード
立体感があり華やかなイメージのJEUNESSE GRAND BLADE
リム径 | 16inch/17inch |
---|---|
インセット | 37mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | グロスブラック/ダイヤモンドカット |
値段 | 21,120円/1本~(2024年調べ) |
参考 | Kスペック[ホイールメーカー一覧] |
6本のツインスポークが圧倒的な存在感を放つKスペック ジュネス グランブレードは、ダイヤモンドカットとグロスブラックの対比が美しいホイールです。サイズは16インチと17インチがあり、どちらもリム幅6.5Jにインセット37mmになります。
黒ディスクとダイヤカットリムの組み合わせがかっこいいワンピースアルミ
ワーク XTRAP S1HC
ブラックのディスクで落ち着いた印象のワーク XTRAP S1HCは強度の高さも魅力のひとつ
リム径 | 17inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | ブラックダイヤカットリム |
値段 | 28,072円/1本~(2024年調べ) |
参考 | ワーク[ホイールメーカー一覧] |
剛健な5本のスポークで構成された黒ディスクに、美しい輝きを放つリムポリッシュを掛け合わせたワーク XTRAP S1HC。ハイエースの足回りの印象をグッと引き締めます。現行型ハイエースに合わせる場合、17インチのリム幅6.5Jにインセット38mmが装着可能です。
タンエイシャが手掛けるスタイリッシュなシルバーカラーのアルミホイール
タンエイシャ GRANVERD HC1
タンエイシャ GRANVERD HC1は勢いよく広がるスポークラインが特徴
リム径 | 15inch |
---|---|
インセット | 35mm |
リム幅 | 6.0J |
カラー | シルバー |
値段 | 16,830円/1本~(2024年調べ) |
参考 | タンエイシャ[ホイールメーカー一覧] |
比較的リーズナブルで手に入るタンエイシャGRANVERD HC1は、ハイエースの足回りを華やかな印象にしてくれます。シンプルながらも飽きのこないビジュアルです。ハイエースへの装着は15インチのリム幅6.0Jにインセット35mmがおすすめです。
どんな車種にも合わせやすいオーソドックスなメタリックグレーの鋳造アルミ
4×4 エンジニアリング オフパフォーマー RT-8
ビードロック調のデザインがワイルドなオフパフォーマーRT-8
リム径 | 15inch |
---|---|
インセット | 33mm |
リム幅 | 6.0J |
カラー | メタリックグレー |
値段 | 26,950円/1本~タイヤ込み(2024年調べ) |
参考 | 4×4 エンジニアリング[ホイールメーカー一覧] |
4×4 エンジニアリング オフパフォーマー RT-8は、ビードロック調リムデザインが特徴的なアルミホイールです。グレーメタリックで車種を問わずカスタムしやすく、さらに安価に手に入るのでカスタム初心者にもおすすめの1本です。ハイエースには15インチのリム幅6.0Jにインセット33mmが装着できます。
コビー一押しのブラックポリッシュホイール
ビッグウェイ B-win MD-6
センターキャップの付け替えで雰囲気がガラリと変わるBigway B-win MD-6
リム径 | 15inch/16inch/17inch |
---|---|
インセット | 32mm/34mm/35mm/37mm/38mm/43mm/47mm/48mm |
リム幅 | 6.0J/6.5J |
カラー | ブラックポリッシュ |
参考 | ビッグウェイ[ホイールメーカー一覧] |
二段構造のリムがホイール全体に奥行きを出しているビッグウェイ B-win MD-6は、ハイエースの大きなボディに負けない存在感があります。
15インチはリム幅6.0Jにインセット32mmまたは43mm、16インチはリム幅6.5Jにインセット34mmか35mmか48mm、17インチはリム幅6.5Jにインセット37mmか38mmか47mmがハイエースに適合します。
ハイエースのカスタムカーを多数手がけるダイナスティの専用設計アルミ
ダイナスティ ベルベットV12
ラグジュアリーで唯一無二の存在感を放つDynasty VELVET V12
リム径 | 20inch |
インセット | 38mm |
---|---|
リム幅 | 8.0J |
カラー | マットブラックポリッシュ ハイパーシルバー マットブラック/ブロンズクリア |
参考 | ダイナスティ[ホイールメーカー一覧] |
ダイナスティは、主にハイエース向けのカスタムパーツやコンプリートカーを販売している大阪の企業です。大阪オートメッセにも出展を続けており、ハイエースのカスタム好きの間ではよく知られた存在です。
ベルベットV12はそんなダイナスティの2019年新作ホイール。20インチの大口径に逆ゾリの派手なデザインは、まさにオンリーワンの風格あり!ローダウンを前提にした専用設計です。
幅広の6本ブラックスポークが迫力ある黒ホイール
クライメイト SUW Express for HIACE
ハイエース用に作られたCLIMATE SUW Express for HIACE
リム径 | 17inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 7.5J |
カラー | マットブラックポリッシュ マットブラック |
参考 | クライメイト[ホイールメーカー一覧] |
クライメイトから販売されている「SUW エクスプレス for ハイエース」は、200系ハイエースに適合するホイールで、マットブラックポリッシュとマットブラックの2色展開されています。サイズは17インチでリム幅7.5Jインセットが38mmが適合します。
オーソドックスな6スポーク構成のおすすめホイール
ウェッズ キーラーフォース
WEDS KEELER FORCEはハイパーシルバーとマットブラックポリッシュから選べるE
リム径 | 15inch/16inch他 |
---|---|
インセット | 33mm/38mm他 |
リム幅 | 6.0J/6.5J他 |
カラー | ハイパーシルバー マットブラックポリッシュ |
参考 | ウェッズ[ホイールメーカー一覧] |
ウェッズアドベンチャーが販売する「キーラーフォース」は、スタンダードな6本スポークですがシンプルゆえに飽きの来ないデザインになっています。ホイールカラーは、ハイパーシルバーとマットブラックポリッシュの2色展開で、15インチが6.0Jのインセット33mmで、16インチが6.5Jのインセット38mmのホイールサイズです。
極太スポークがハイエースの足元にインパクトを与えるホイール
KOSEI ベアロックDD
KOSEI BAREROCK DDはくり抜かれたように見えるディスクが個性的
リム径 | 15inch/16inch |
---|---|
インセット | 33mm/38mm |
リム幅 | 6.0J/6.5J |
カラー | ハイパーシルバー マットブラックポリッシュ グロスブラック |
参考 | KOSEI[ホイールメーカー一覧] |
KOSEIが販売する「ベアロックDD」は、太いスポークが頼もしいデザインで、ホイールカラーは、ハイパーシルバー、マットブラックポリッシュ、グロスブラックの3色展開しています。サイズは15インチがリム幅6.0Jインセット33mmと、16インチがリム幅6.5Jインセットが38mmです。
クラシカルなホールデザインでハイエースの足元を黒にドレスアップ
B.S.Jホイールズ JF008M
レンコンデザインが旧車らしくおしゃれなB.S.J JF008M
リム径 | 16inch |
---|---|
インセット | 38mm |
リム幅 | 6.5J |
カラー | ブラック |
参考 | ビレットスタージャパン[ホイールメーカー一覧] |
B.S.Jホイールズから販売されている「JF008M」は、ブラックポリッシュカラーのみの展開で、一般的なスポークデザインではなく8個の丸が空いたクラシカルなデザインで、16インチがリム幅6.5Jでインセットが38mmです。
エネルギッシュなY字スポークがハイエースの足回りをがっちりと強化
ESSEX Type EM
黒アルミから定番のシルバー、グロスカラーまでが揃うESSEX Type EM
リム径 | 17inch/18inch |
---|---|
インセット | 38mm/43mm |
リム幅 | 7.0J/8.0J |
カラー | ブラックポリッシュ シルバーポリッシュ ハイパーグロス ホワイトポリッシュ ブラックマシニング |
参考 | ESSEX[ホイールメーカー一覧] |
ハイエースのドレスアップブランドの定番ESSEXから販売されているType EMは、カラバリ豊富でマッシブなシルエットが特徴的で、Y字のスポークラインが力強く広がっています。リムオーバーデザインなのでインチアップ効果も期待できます。
適合サイズは17インチのリム幅7.0Jにオフセット43mm、18インチのリム幅8.0Jにオフセット38mmです。
本格オフロード走行でも頼りがいのあるタフなデザインがポイント
TRD TF7A
インパクトのあるリムオーバーデザインを採用したTRD TF7A
リム径 | 15inch |
---|---|
インセット | 35mm |
リム幅 | 6.0J |
カラー | シルバー |
参考 | TRD[ホイールメーカー一覧] |
TRD TF7Aは太い6本スポークから構成される存在感のあるアルミホイールです。艶やかなシルバーカラーがハイエースの足元をスタイリッシュに演出します。ハイエースに装着可能なサイズは、15インチのリム幅6.0Jにオフセットが35mmとなります。
ハイエースに純正装備されているホイール・タイヤサイズのスペック
純正15インチアルミホイールと純正の15インチスチールホイール(ホイールキャップ)を装着したハイエース
※左がスチールホイール、右がオプションのアルミホイール
2014年12月に特別仕様車のダークプライムが発売されるなど、個人向けの乗用モデルも力を入れているハイエースですが、標準装備されているホイールは、15インチでリム幅6.0Jインセットが35mmのスチールホイールです。
リム径 | 15inch |
---|---|
インセット | 35mm |
リム幅 | 6.0J |
ボルト穴数 | 6H |
P.C.D(ピッチ) | 139.7mm |
ハブ径 | 106mm |
タイヤサイズ | 195/80R15 |
タイヤ外径 | 693mm |
ナットサイズ | M12×P1.5 |
【新型ハイエース】純正タイヤサイズとホイールサイズ一覧
グレード | ホイールサイズ | タイヤサイズ | 型式 |
---|---|---|---|
2.7 DX ロング ミドルルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH214W |
2.7 DX ロング ミドルルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH219W |
2.7 GL ロング ファインテックツアラー | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH214W |
2.7 GL ロング ファインテックツアラー 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH219W |
2.7 GL ロング ミドルルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH214W |
2.7 GL ロング ミドルルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH219W |
2.7 グランドキャビン | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH224W |
2.7 グランドキャビン 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH229W |
2.7 グランドキャビン スーパーロング ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH224W |
2.7 グランドキャビン スーパーロング ハイルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH229W |
2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH224W |
2.7 グランドキャビン ファインテックツアラー 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH229W |
2.0 DX ロング ジャストロー | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | TRH200V |
2.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | TRH200V |
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | TRH200K |
2.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | TRH200K |
2.5 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH200V |
2.5 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH200K |
2.8 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | GDH201V |
2.8 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | GDH201V |
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | GDH201K |
2.8 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | GDH201K |
3.0 DX ロング ジャストロー GLパッケージ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH201V |
3.0 DX ロング ジャストロー ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH201V |
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ GLパッケージ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH201K |
3.0 DX ロング ジャストロー ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 185/75R15LT | KDH201K |
2.0 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプI ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH122K |
2.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ Bパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH122K |
2.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH122K |
2.0 DX ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 DX ロング GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 DX ロング ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200K |
2.0 DX ロング ハイルーフ GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200K |
2.0 DXスーパーロングボディ ハイルーフ GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH122K |
2.0 コミューター DX | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH124B |
2.0 コミューター GL | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH124B |
2.0 スーパーGL ダークプライム ロングボディ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 スーパーGL プライムセレクション ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 スーパーGL ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 スーパーGL-E ハイルーフ スーパーロングボディ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH122K |
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 マルチロールトランスポーター タイプI ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 マルチロールトランスポーター タイプII ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 リラクベース タイプI ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.0 リラクベース タイプII ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH200V |
2.5 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH220K |
2.5 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH225K |
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH220K |
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH225K |
2.5 DX ロング ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH200V |
2.5 DX ロング ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH205V |
2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH200K |
2.5 コミューター DX ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH222B |
2.5 コミューター DX ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH227B |
2.5 コミューター GL ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH222B |
2.5 コミューター GL ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH228B |
2.5 コミューター GL ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH227B |
2.5 スーパーGL ロング ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH200V |
2.5 スーパーGL ロング ディーゼルターボ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | KDH205V |
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH221K |
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH226K |
2.7 DX スーパーロングボディ ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH221K |
2.7 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH226K |
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH221K |
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH226K |
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH221K |
2.7 DX ワイド スーパーロング ハイルーフ GLパッケージ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH226K |
2.7 コミューター DX | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH223B |
2.7 コミューター DX 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH228B |
2.7 コミューター GL | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH223B |
2.7 コミューター GL 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH228B |
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 スーパーGL ダークプライム ワイド ミドルルーフ ロングボディ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 スーパーGL プライムセレクション ワイド ロング ミドルルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 スーパーGL プライムセレクション ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 スーパーGL ワイド ロング ミドルルーフ 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 ダークプライム マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 マルチロールトランスポーター タイプI ワイド ロング 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH211K |
2.7 マルチロールトランスポーター タイプII ワイド ロング 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | TRH216K |
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルT 4WD | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | GDH206V |
2.8 DX GLパッケージ マルチロールトランスポーター タイプIロング ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | GDH201V |
2.8 DX ロング GLパッケージ ディーゼルターボ | 15インチ X 6.0J(+35) | 195/80R15LT | GDH201V |
