歴代モデルをカスタマイズする際に役立つ「ノア」の純正タイヤサイズ・純正ホイールサイズの全型式一覧表
タウンエースノアの後継車として誕生したトヨタのミニバン「ノア」の歴代モデルの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズを一覧表にして紹介します。
2001年11月に発売を開始した初代ノアは、低床フロア設計と両側スライドドアを採用する乗り降りしやすい車としてファミリー層からの支持を集めました。初代ノアは、2004年に実施したマイナーチェンジで追加設定された2列シート5人乗りモデルの「YY」を含む全グレードが純正タイヤサイズ195/65R15を、純正ホイールサイズ15×6.0Jを採用しています。
トヨタのスポーツコンバージョンシリーズであった「G‘s」からのラインナップもされる2代目ノアは、初代とは異なり15インチだけではなくて、16インチや18インチサイズの純正タイヤも採用します。
3代目80系ノアは、1.8Lエンジンに2ZR‐FXE型モーターを組み合わせたハイブリッドモデルもラインナップさせて、2代目と同様にドレスアップ仕様のグレードSiと、スポーツ仕様グレードはベース車よりもインチアップしたタイヤとホイールを標準装備します。
4代目ノアはGA-Cプラットフォームを採用し、3代目にはなかったE-Fourも設定。Noahの頭文字をとった「N」のエンブレムが3代目まで装着されていましたが、4代目ではトヨタのCIエンブレムが採用されています。
今回、紹介する歴代ノアの純正タイヤサイズと純正ホイールサイズの一覧表は、中古車市場でも人気の高い「ノア」をカスタマイズする際に役立つ情報です。
ノア90系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2022年1月~
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
1.8 ハイブリッド S-Z 7人乗 2WD | ZWR90W | 205/55R17 | 17×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド Z 7人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド S-G 7人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド S-G 8人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド G 7人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド G 8人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド X 7人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド X 8人乗 2WD | ZWR90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド S-Z 7人乗 E-Four | ZWR95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド Z 7人乗 E-Four | ZWR95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド S-G 7人乗 E-Four | ZWR95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド G 7人乗 E-Four | ZWR95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
1.8 ハイブリッド X 7人乗 E-Four | ZWR95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-Z 7人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-Z 7人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 Z 7人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 Z 7人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-G 7人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-G 7人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-G 8人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 S-G 8人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 G 7人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 G 7人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 G 8人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 G 8人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 X 7人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 X 7人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 X 8人乗 2WD | MZRA90W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
2.0 X 8人乗 4WD | MZRA95W | 205/60R16 | 16×6J(+40) |
ノアR80系の型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2014年1月~2021年9月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G-APXEP(W) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 8人乗 4WD | DBA-ZRR85G-ARXEP(E) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G-APXEP(E) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 4WD | DBA-ZRR85G-ARXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G-APXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 8人乗 4WD | DBA-ZRR85G-ARXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G-APXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 4WD | DBA-ZRR85W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 4WD | DBA-ZRR85W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G-APXEP(W) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 8人乗 2WD | DBA-ZRR80G-ARXEP(E) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G-APXEP(E) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 2WD | DBA-ZRR80G-ARXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G-APXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 8人乗 2WD | DBA-ZRR80G-ARXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G-APXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 2WD | DBA-ZRR80W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 2WD | DBA-ZRR80W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドX 7人乗 2WD | DAA-ZWR80G-APXEB | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドG 7人乗 2WD | DAA-ZWR80G-APXGB | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 2 WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 2 WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドXデイライトプラス 7人乗 CVT 2 WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 G 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 8人乗 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 G CVT 8人乗 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G CVT 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 8人乗 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vパッケージ 7人乗 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドSi 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80W | 205/55R16 | 16×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドG 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドXデイライト 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドX 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si G‘s 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 215/45R18 | 18×7.0J(+51) |
2.0 Si W×B 8人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si W×B 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si W×B 8人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si W×B 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドSi W×B 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80W | 205/55R16 | 16×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッド Si 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80W | 205/55R16 | 16×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドG 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
1.8 ハイブリッドX 7人乗 CVT 2WD | DAA-ZWR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Si GR SPORTS 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80W | 215/45R18 | 18×7.0J(+51) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 4WD | DBA-ZRR85G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 2WD | DBA-ZRR80G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
ノアのZRR70Gの型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2007年6月~2014年1月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.0 X Lセレクション 4WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 4WD | DBA-ZRR75G-ANXNK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 2WD | DBA-ZRR70G-ANXNK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション サイドリフト 4WD | CBA-ZRR75G-APXEK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション サイドリフト 2WD | CBA-ZRR70G-APXEK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 4WD | DBA-ZRR75G-ARXEK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 2WD | DBA-ZRR75G-ARXEK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 4WD | DBA-ZRR75G-ARXGK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 4WD | DBA-ZRR70G-ARXGK | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 4WD | DBA-ZRR75W-ARXTK | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S 2WD | DBA-ZRR70W-ARXTK | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si サイドリフト 4WD | DBA-ZRR75W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si サイドリフト 2WD | DBA-ZRR70W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 4WD | DBA-ZRR75W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 2WD | DBA-ZRR70W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S Gエディション 4WD | DBA-ZRR75W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S Gエディション 4WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Xスマートエディション 4 WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスマートエディション 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション サイドリフト付 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション 8人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Lセレクション 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人乗 4WD | DBA-ZRR75G-ANXNP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人乗 2WD | DBA-ZRR70G-ANXNP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 2WD | DBA-ZRR70G-ARXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G-APXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G-APXEP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G-APXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 G 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G-APXGP | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 4WD | DBA-ZRR75W-ARXTP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S 7人乗 4WD | DBA-ZRR75W-APXTP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 2WD | DBA-ZRR70W-ARXTP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 S 7人乗 2WD | DBA-ZRR70W-APXTP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 4WD | DBA-ZRR75W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 4WD | DBA-ZRR75W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 8人乗 2 WD | DBA-ZRR70W-ARXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si 7人乗 4WD | DBA-ZRR70W-APXSP | 205/60R16 | 16×6.0J(+50) |
2.0 Si G‘s ver.EDGE 8人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 215/45R18 | 18×7.0J (+48) |
2.0 Si G‘s ver.EDGE 7人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 215/45R18 | 18×7.0J (+48) |
2.0 Si G‘s 8人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 Si G‘s 7人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 S G‘s 8人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 S G‘s 7人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 Xスマートエディション 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J (+50) |
2.0 Xスマートエディション 8人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J (+50) |
2.0 Xスマートエディション 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J (+50) |
2.0 Si レイッシュ50周年記念車 8人乗 4 WD | DBA-ZRR75W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 Si レイッシュ50周年記念車 7人乗 4WD | DBA-ZRR75W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 Si レイッシュ50周年記念車 8人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 Si レイッシュ50周年記念車 7人乗 2WD | DBA-ZRR70W | 205/60R16 | 16×6.0J (+50) |
2.0 X Gエディション 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gエディション 8人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gエディション 7人乗 2WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスペシャルエディション 7人乗 4WD | DBA-ZRR75G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 2 WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスペシャルエディション 7人乗 2 WD | DBA-ZRR70G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 4WD | DBA-ZRR85G-APXEP(W) | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
ノアR60Gの型式別の純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧表
2001年~2007年6月
グレード | 型式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ |
---|---|---|---|
2.0 X Gセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Gセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Gセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 4WD | TA-AZR65G-ARSEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 4WD | TA-AZR65G-ARSEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L 4WD | TA-AZR65G-ARSQH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 2WD | TA-AZR60G-ARSEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 2WD | TA-AZR60G-ARSSH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L 2WD | TA-AZR60G-ARSQH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X ナビスペシャル 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X ナビスペシャル 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L Gセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L Gセレクション 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Vセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Vセレクション 4WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vセレクション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vセレクション 2WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Sエディション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Sエディション 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L Gセレクション 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Vセレクション 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Gセレクション 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション ブルーパッケージ 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vセレクション 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 4AT 4WD | TA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L Gセレクション 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 L 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Vセレクション 4 AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S Gセレクション 4 AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション ブルーパッケージ 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xエルセオエディション 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Vセレクション 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 4AT 2WD | TA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 7人乗 サイドリフト 4WD | CBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 7人乗 サイドリフト 2WD | CBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 8人乗 4 WD | CBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 8人乗 2WD | CBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Eセレクション 8人乗 4WD | CBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Eセレクション 8人乗 2 WD | CBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人乗 4WD | CBA-AZR65G-ANENH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 サイドリフト 4WD | CBA-AZR65G-APEEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 4WD | CBA-AZR65G-AREEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 4WD | CBA-AZR65G-ARESH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人乗 2WD | CBA-AZR60G-ANENH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 7人乗 サイドリフト 2WD | CBA-AZR60G-APEEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 2WD | CBA-AZR60G-AREEH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 2WD | CBA-AZR60G-ARESH | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X リミテッド 8人乗 4WD | CBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X リミテッド 8人乗 2WD | CBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション サイドリフト 7人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 8人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X サイドリフト 7人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xリミテッド 8人乗 4 WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Eセレクション 8人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 XGセレクション サイドリフト 7人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Gセレクション 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 S 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X サイドリフト 7人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xリミテッド 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 X Eセレクション 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 YY 5人 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 4WD | DBA-AZR65G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |
2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 2WD | DBA-AZR60G | 195/65R15 | 15×6.0J(+50) |