エルグランドにおすすめのミニバンの走りを快適にしてくれる16・18インチの低燃費タイヤ
エルグランドに標準装備されている「215/65R16」と「225/55R18」と2つのタイヤサイズのおすすめのタイヤを紹介します。
エルグランドの純正アルミホール
車体が大きく車重が重いことから、決して燃費が良いとはいえないエルグランドのようなミニバンには、転がり抵抗性能に優れた低燃費タイヤがおすすめ。さらに、ミニバン特有のふらつきや偏摩耗への配慮もタイヤ選びの大きなポイントです。
エルグランドのベースグレードの純正サイズ215/65R16のおすすめタイヤ
215/65R16タイヤを標準装備しているエルグランドのグレード「250XG」におすすめのタイヤを紹介します。16インチのこのサイズには、転がり抵抗性能とウェットグリップ性能のバランスのとれたミシュランやダンロップの低燃費タイヤがおすすめです。
ミシュラン(MICHELIN)の「プライマシー 4」はパターンノイズを抑えた高い静粛性にウェットブレーキング性能を加えることで雨の日も快適で安全な走り
MICHELIN PRIMACY 4 215/65R16 98V
ミシュラン プライマシー フォーの4本の主溝が優れた排水性能を発揮してウェットブレーキング性能を高める
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | ミシュラン |
ブランド | プライマシー 4 |
タイヤサイズ | 215/65R16 |
タイヤ外径 | 686mm |
タイヤの種類 | コンフォートタイヤ/低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
悪路走破性 | A/a |
静粛性 | ★★★★ |
燃費 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
値段 | 16,690円~(2024年調べ) |
ミシュランのPRIMACY 4(プライマシー フォー)は、履き始めから履き替えまでウェットブレーキングが持続するグレード[a]を獲得した濡れた路面に強いタイヤ。さらに、周波数のコントロールによってパターンノイズを抑えることで、静粛性の高いプレミアムな快適性能を発揮します。
ダンロップ(DUNLOP)の「エナセーブ RV505」は優れた低燃費とロングライフを両立しながら優れた操縦安定性能によりミニバン特有のふらつきを抑える
DUNLOP エナセーブ RV505 215/65R16 98H
ダンロップ エナセーブ アールブイ505のセンターの太くて大きいブロックが変形を抑えてふらつきを抑制
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | ダンロップ |
ブランド | エナセーブ RV505 |
タイヤサイズ | 215/65R16 |
タイヤ外径 | 686mm |
タイヤの種類 | 低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | H |
悪路走破性 | AA/b |
静粛性 | ★★ |
燃費 | ★★★★ |
耐久性 | ★★★ |
値段 | 8,450円~(2024年調べ) |
ダンロップのエナセーブ RV505(アールブイ ゴーマルゴ)は、転がり抵抗性能[AA]という優れた低燃費性能を発揮しながら、操縦安定性や耐摩耗性能にもしっかり配慮。ミニバンに起こりやすいレーンチェンジ時のふらつきを低減するほか、偏摩耗を抑えてロングライフを実現します。
エルグランドハイウェイスター/VIP/ライダーの純正サイズ225/55R18のおすすめタイヤ
続いては、225/55R18タイヤを標準装備しているエルグランドの次のようなグレードにおすすめのタイヤを紹介します。
225/55R18タイヤを標準装備しているエルグランドのグレード
- 250Highway STAR S
- 250Highway STAR S Urban CHROME
- 250Highway STAR Premium
- 250Highway STAR Premium Urban CHROME
- 350Highway STAR
- 350Highway STAR Urban CHROME
- 350Highway STAR Premium
- 350Highway STAR Premium Urban CHROME
- VIP
- VIP パワーシートパッケージ
- ライダー
- ライダーブラックライン
- ステップタイプ
スポーティな走りのハイウェイスターや最上級グレードのVIPなどには、快適性能に優れた上質な走りのブリヂストンやダンロップのタイヤがおすすめです。
強力なグリップ力で安定したハンドリングを実現しエルグランドの走行を快適にする コンチネンタル プレミアムコンタクト7
Continental PremiumContact 7 225/55R18 98V
濡れた路面でも基本性能を妥協しない Continental PremiumContact 7
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | コンチネンタル |
ブランド | PremiumContact 7 |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤ外径 | 705mm |
タイヤの種類 | コンフォートタイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
低燃費グレード | ラベル対象外 |
静粛性 | ★★★★ |
燃費 | ★★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
値段 | 22,190円~(2024年調べ) |
コンチネンタル PremiumContact 7(プレミアムコンタクト セブン)はウェット&ドライ路面でグリップ力を発揮するコンフォートタイヤです。レッド・チリ・コンパウンドが気温に左右されないグリップ力でエルグランドの安全性を高くします。
ブリヂストン(BRIDGESTONE)の「プレイズ PX-RV」は疲れにくさと定員乗車時のふらつきにくさを実現した軽快なハンドリングが嬉しいミニバン専用設計
BRIDGESTONE Playz PX-RV 225/55R18 98V
ブリヂストン プレイズ ピーエックス アールブイのIN側に搭載した小さな穴が偏摩耗やロードノイズを抑える
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | ブリヂストン |
ブランド | プレイズ PX-RV |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤ外径 | 705mm |
タイヤの種類 | 低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
悪路走破性 | A/b |
静粛性 | ★★★ |
燃費 | ★★★ |
耐久性 | ★★★★ |
値段 | 22,340円~(2024年調べ) |
ブリヂストンのPlayz PX-RV(プレイズ ピーエックス アールブイ)は、ハンドル操作のストレスを低減して疲れにくいミニバンの運転を実現。さらに、コーナリング時や外乱入力時に起こりやすいふらつきを抑えるほか、優れた直進安定性とハンドル応答性がスムーズなステアリングを発揮します。
ダンロップ(DUNLOP)の「ル・マン ファイブ」は低燃費タイヤでありながら優れた乗り心地と静粛性が快適性能を損なう原因となる振動やノイズを抑制
DUNLOP LE MANS V 225/55R18 98V
ダンロップ ルマン ファイブのトレッド面のブロック数を増やすことで路面からの衝撃を分散し振動を抑制
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | ダンロップ |
ブランド | ル・マン V |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤ外径 | 709mm |
タイヤの種類 | コンフォートタイヤ/低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
悪路走破性 | AA/b |
静粛性 | ★★★★ |
燃費 | ★★★★ |
耐久性 | ★★★ |
値段 | 20,940円~(2024年調べ) |
ダンロップのLE MANS V(ル・マン ファイブ)は、転がり抵抗性能[AA]の優れた低燃費タイヤであるとともに、静粛性の高いコンフォートタイヤでもあります。路面からの振動によって起こるロードノイズや空洞共鳴音を抑えることで、静かで乗り心地のいい快適性能を発揮します。
トーヨータイヤ(TOYO TIRES)の「トランパス Lu 2」は低燃費性能とともにラグジュアリーミニバンにふさわしい静粛性とマイルドな乗り心地を実現
TOYO TIRES TRANPATH Lu II 225/55R18 98V
トーヨータイヤ トランパス エルユー2はブロックの大きさの組み合わせを最適化してパターンノイズを低減
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | トーヨータイヤ |
ブランド | トランパス Lu II |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤ外径 | 703mm |
タイヤの種類 | 低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
悪路走破性 | A/b |
静粛性 | ★★★★ |
燃費 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
値段 | 13,900円~(2024年調べ) |
トーヨータイヤのTRANPATH Lu II(トランパス エルユーツー)は、エルグランドのような高級ミニバンがターゲットのラグジュアリーミニバン専用タイヤ。高音域のノイズを大きく低減して、突起乗り越し時の振動を吸収することで静かで安定感の高い走りを実現。さらに、気になる燃費性能にも配慮しています。
ヨコハマ(YOKOHAMA)の「ブルーアース RV-02」はミニバンに求められるふらつきや偏摩耗の抑制に加えて低燃費性能とウェット性能をバランスよく両立
YOKOHAMA BluEarth RV-02 225/55R18 98V
ヨコハマ ブルーアース アールブイ 02の2本の幅広リブの高い操縦安定性によりミニバン特有のふらつきを抑制
車種 | エルグランド |
---|---|
メーカー | ヨコハマ |
ブランド | ブルーアース RV-02 |
タイヤサイズ | 225/55R18 |
タイヤ外径 | 705mm |
タイヤの種類 | 低燃費タイヤ |
ロードインデックス | 98 |
速度記号 | V |
悪路走破性 | A/a |
静粛性 | ★★★★ |
燃費 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
ヨコハマのBluEarth RV-02(ブルーアース・アールブイゼロツー)は低燃費性能を犠牲にせずに、相反するウェッグリップト性能を高めることにより、低燃費グレード[A/a]を獲得。さらに、ミニバンで発生しやすい偏摩耗やふらつきのほか、耳障りなパターンノイズを抑えます。
エルグランドの純正タイヤサイズ・ホイールサイズ一覧
エルグランドのグレード | タイヤサイズ | 型式 | ホイールサイズ |
---|---|---|---|
3.5 ライダー ハイパフォーマンススペック | 245/45R19 | PE52 | 19インチ X 8.0J(+57) |
3.5 ライダー ハイパフォーマンススペック オーテック 30th アニバーサリー | 245/45R19 | PE52 | 19インチ X 8.0J(+57) |
3.5 ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン | 245/45R19 | PE52 | 19インチ X 8.0J(+57) |
2.5 250ハイウェイスター | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター ブラックレザー 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスターS | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスターS 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250ハイウェイスターS アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー オーテック 30th アニバーサリー | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー オーテック 30th アニバーサリー 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー ブラックライン | 225/55R18 | TE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 ライダー ブラックライン 4WD | 225/55R18 | TNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ブラックレザー 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 350ハイウェイスター ホワイトレザー アーバンクロム 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 VIP | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 VIP 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 VIP パワーシートパッケージ | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 VIP パワーシートパッケージ 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー オーテック 30th アニバーサリー | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー オーテック 30th アニバーサリー 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー ブラックライン | 225/55R18 | PE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
3.5 ライダー ブラックライン 4WD | 225/55R18 | PNE52 | 18インチ X 7.5J(+55) |
2.5 250XG | 215/65R16 | TE52 | 16インチ X 7.0J(+50) |
2.5 250XG 4WD | 215/65R16 | TNE52 | 16インチ X 7.0J(+50) |
GT-R仕様のエルグランドコンセプトカーでは20インチのアルミホイールを装着
日産は東京オートサロン2019と大阪オートメッセ2019に、コンセプトカー「エルグランド・ザ・スポーツプレミアムコンセプト」を出展。
NISSAN GT-Rからインスパイアされたシャイニーなオレンジ色のボディカラーや、赤の本革シートなどのスポーティな見た目に加えて、装着していたタイヤも20インチというスポーティなサイズに。2023年にフルモデルチェンジが予想されるエルグランドは、今後どんな進化を遂げるのでしょう。
モデルチェンジ情報について、こちらの「エルグランドのモデルチェンジ」をご覧ください。新型エルグランドへの搭載が予想される装備について詳しく解説しています。